City directory
Corporations — Brossard
15,740 corporations have their domicile on file in Brossard.
15,740corporations domiciled here
79result pages
August 1, 2026data current to
Corporations — Brossard
Page 17 of 79
| Corporation | Register status |
|---|---|
| 9214-8147 QUÉBEC INC.1166162710 | Registered |
| 7256302 CANADA INC.1166164195 | Registered |
| DÉPANNEUR SAINTE-ROSALIE INC.1166174350 | Registered |
| 9215-0614 QUÉBEC INC.1166176454 | Struck off (voluntary) |
| LES ÉQUIPEMENTS TOMY GOSSELIN INC.1166179706 | Struck off (voluntary) |
| 9215-1356 QUÉBEC INC.1166180704 | Registered |
| RÉNOVATIONS ET CONSTRUCTIONS NEUVES I.O.S. INC.1166181165 | Struck off (voluntary) |
| GESTION RBGD INC.1166184078 | Registered |
| 9215-3311 QUÉBEC INC.1166191230 | Struck off (voluntary) |
| GESTION PRO-SOLUTIONS INC.1166194424 | In default |
| 9215-4665 QUÉBEC INC.1166196619 | Registered |
| GESTION ELISOF INC.1166211491 | Struck off |
| 9231-9755 QUÉBEC INC.1166215203 | Registered |
| ARCHE NOVA INC.1166215344 | Struck off |
| 4525612 CANADA INC.1166216755 | In default |
| 4535413 CANADA INC.1166217746 | Registered |
| 9215-9516 QUÉBEC INC.1166222290 | Registered |
| GESTION HIEP QUANG NGUYEN INC.1166223173 | Registered |
| 4537840 CANADA INC.1166226564 | In default |
| 9216-0639 QUÉBEC INC.1166228164 | Struck off (voluntary) |
| A.F. BEAUTÉS DU MONDE INC.1166236928 | Struck off |
| GROUPE MD SPORTS INC.1166242314 | Registered |
| CLINIQUE DENTAIRE SOLEIL INC.1166244302 | Struck off |
| 9216-3914 QUÉBEC INC.1166245176 | In default |
| 9216-4086 QUÉBEC INC.1166245978 | Registered |
| 9216-4581 QUÉBEC INC.1166248659 | Struck off |
| 9216-4839 QUÉBEC INC.1166250002 | Struck off |
| DÉVELOPPEMENT CITÉ DIX30 PHASE I INC.1166257825 | Struck off |
| CRÉATIONS FURLUX INC.1166258674 | Registered |
| 9216-6958 QUÉBEC INC.1166260480 | Registered |
| 4536690 CANADA INC.1166261058 | Registered |
| 9216-8673 QUÉBEC INC.1166268392 | Registered |
| 9216-8897 QUÉBEC INC.1166268764 | Struck off |
| 9216-9341 QUÉBEC INC.1166270828 | In default |
| 9216-9408 QUÉBEC INC.1166271081 | In default |
| CENTRE DENTAIRE ROME-MILAN INC.1166271156 | Registered |
| DR BENOIT SANTERRE INC.1166272576 | Registered |
| 9217-0299 QUÉBEC INC.1166274556 | Struck off |
| LES ENTRETIENS BLACK & MCDONALD INC.1166280587 | Struck off (voluntary) |
| 4539346 CANADA INC.1166281775 | Struck off (voluntary) |
| IMPRIMERIE DYNAMIQUE INC.1166281981 | Struck off |
| 9217-2030 QUÉBEC INC.1166282518 | Registered |
| MATHARIC PLACE DESJARDINS INC.1166287822 | In default |
| MATHARIC PVM INC.1166287939 | Struck off (voluntary) |
| 9217-3947 QUÉBEC INC.1166293846 | Struck off |
| 9217-4333 QUÉBEC INC.1166296971 | Registered |
| 9217-4465 QUÉBEC INC.1166297441 | Registered |
| CÉRAMIQUE R.G. INC.1166299629 | In default |
| 9217-5231 QUÉBEC INC.1166301789 | Registered |
| 9217-6130 QUÉBEC INC.1166305533 | Struck off (voluntary) |
| TECHNOLOGIES O=C=O INC.1166307307 | Registered |
| LES INVESTISSEMENTS MARMAT INC.1166307786 | Registered |
| 9217-8086 QUÉBEC INC.1166316571 | Struck off |
| D&D MAISON D'ART INC.1166319120 | Struck off |
| Montréal International Tours et Transports Inc.1166319682 | Struck off (voluntary) |
| REINHAUSEN CANADA INC.1166320987 | Registered |
| 9218-0298 QUÉBEC INC.1166327818 | Struck off |
| 9218-1015 QUÉBEC INC.1166331521 | Registered |
| GESTION IMMOBILIÈRE CSMC INC.1166337544 | In default |
| LOUISE PASSERINI M.D. INC.1166337700 | Registered |
| VANADIS INC.1166337817 | Struck off (voluntary) |
| 9218-2617 QUÉBEC INC.1166341231 | In default |
| CYBER & SPACE TELECOM INC.1166341769 | Struck off (voluntary) |
| WINSTON INC.1166345513 | Registered |
| 9218-3383 QUÉBEC INC.1166346420 | Struck off (voluntary) |
| G. DOYON CUISINE INC.1166350455 | Struck off |
| 9218-4639 QUÉBEC INC.1166352758 | Registered |
| 9218-5297 QUÉBEC INC.1166356148 | In default |
| 7305028 CANADA INC.1166357310 | Struck off |
| 7316488 CANADA INC.1166358060 | Registered |
| GROUPE GALILEA LTD.1166358888 | In default |
| 9218-5743 QUÉBEC INC.1166358995 | Registered |
| MARCHÉ 5 CONTINENTS INC.1166359324 | In default |
| GESTION P.B.L.L. INC.1166363458 | Registered |
| AQUAKERN INC.1166367434 | Registered |
| 9218-6980 QUÉBEC INC.1166367558 | In default |
| 9218-7533 QUÉBEC INC.1166369687 | Registered |
| COMPLEXE D'ARTS-MARTIAUX INC.1166374877 | Struck off (voluntary) |
| PP ÉCONO TECH CONSEIL INC.1166381153 | Registered |
| ICONIS CRÉATIONS INC.1166384652 | Registered |
| GSP ENTRETIEN INC.1166385030 | Registered |
| 9219-0545 QUÉBEC INC.1166385832 | Registered |
| 9219-1246 QUÉBEC INC.1166389248 | Struck off (voluntary) |
| VLMTECK INC.1166394693 | Struck off (voluntary) |
| 9219-3309 QUÉBEC INC.1166400680 | Struck off |
| 9219-4190 QUÉBEC INC.1166404252 | Registered |
| VÉHICULES SUNSHINE INC.1166404997 | In default |
| SERVICES D'INVESTISSEMENT CANADA WEALTH INC.1166405648 | Registered |
| ENTREPRISE MCHEF INC.1166406042 | Struck off (voluntary) |
| Altervest Ltd.1166409202 | Registered |
| CONDO THERMO PRESTIGE INC.1166414749 | Struck off |
| 9219-6112 QUÉBEC INC.1166415829 | In default |
| 4544170 CANADA INC.1166417007 | Struck off (voluntary) |
| LA PETITE ACADÉMIE MARIE-LAURIER (PLACE EUREKA) INC.1166418286 | Registered |
| ÉLECTROMÉNAGERS PUR-DESIGN INC.1166418690 | Registered |
| LES PLACEMENTS YVES MERCIER INC.1166421611 | Registered |
| CONNEXION PLATINUM INC.1166422189 | Registered |
| CERTIFICATION HALAL MONTRÉAL INC.1166424441 | Registered |
| 7326653 CANADA INC.1166424672 | Registered |
| 7326688 CANADA INC.1166424763 | Registered |
| 7341351 CANADA INC.1166424896 | Registered |
| 7325797 CANADA INC.1166432006 | Registered |
| 9219-8894 QUÉBEC INC.1166432956 | Struck off (voluntary) |
| RESTAURANT DE LA VALLÉE INC.1166437237 | In default |
| SERVICES PROFESSIONNELS VLG INC.1166437526 | Registered |
| 7340249 CANADA INC.1166439829 | Registered |
| 9220-0112 QUÉBEC INC.1166441601 | Struck off (voluntary) |
| PIXX AIR CONFORT INC.1166442393 | Struck off |
| IVI SERVICES CONSEILS INC.1166446550 | Registered |
| 9220-1011 QUÉBEC INC.1166447053 | Struck off (voluntary) |
| 9220-1714 QUÉBEC INC.1166450404 | Struck off (voluntary) |
| INVESTISSIMMO INC.1166451048 | Struck off (voluntary) |
| Le Galeriste inc.1166452640 | In default |
| 9220-2183 QUÉBEC INC.1166453465 | Struck off |
| 9220-2308 QUÉBEC INC.1166453911 | Struck off |
| SPERA MÉDICALE INC.1166454620 | Registered |
| 9220-3322 QUÉBEC INC.1166458712 | Registered |
| MASSICOTTE EXTERMINATION INC.1166459686 | Struck off (voluntary) |
| 9220-3694 QUÉBEC INC.1166460486 | Registered |
| BIJOUTERIE ROGER ROY ÉLITE INC.1166465543 | Struck off (voluntary) |
| BDL DÉVELOPPEMENT INC.1166465600 | Struck off (voluntary) |
| 9220-5418 QUÉBEC INC.1166470865 | Registered |
| 9220-5582 QUÉBEC INC.1166471970 | Struck off (voluntary) |
| CANHUD INC.1166482381 | Registered |
| 9220-8818 QUÉBEC INC.1166488354 | Struck off |
| 9220-8859 QUÉBEC INC.1166488495 | Struck off |
| CAMP RESTO BAR INC.1166489733 | In default |
| CONSTRUCTION RÉNOVATION DANY BLAIS INC.1166490269 | In default |
| 9220-9337 QUÉBEC INC.1166491465 | Struck off (voluntary) |
| 9221-0202 QUÉBEC INC.1166496670 | Struck off (voluntary) |
| ENTRETIENS DOMICILIAIRES MF INC.1166501768 | Struck off (voluntary) |
| ROBO VIDÉO EXPRESS INC.1166507419 | In default |
| 9221-1689 QUÉBEC INC.1166507609 | Struck off (voluntary) |
| 9221-1937 QUÉBEC INC.1166509290 | Registered |
| CREUSEXCAVATION INC.1166514084 | Struck off (voluntary) |
| LA BOÎTE À LIVRES ÉDITIONS INC.1166516469 | Struck off (voluntary) |
| 9221-3545 QUÉBEC INC.1166518135 | Registered |
| PIERRE EMERY, Gestion, Consultation et Planification Inc.1166521030 | Struck off |
| 9221-4337 QUÉBEC INC.1166523556 | Registered |
| M3 TOUCH INC.1166523713 | Struck off (voluntary) |
| DR MONIQUE RUEL, CARDIOLOGUE INC.1166525270 | Struck off |
| 7513640 CANADA INC.1166526351 | Struck off (voluntary) |
| LES HABITATIONS DUFOUR INC.1166527458 | Struck off (voluntary) |
| 9221-4766 QUÉBEC INC.1166527490 | In default |
| 9221-5011 QUÉBEC INC.1166529199 | Registered |
| 9221-5813 QUÉBEC INC.1166532433 | Registered |
| 9221-6175 QUÉBEC INC.1166534611 | Registered |
| VÉHICULES INPAK INC.1166541376 | In default |
| LEA MARIA INTERNATIONALE INC.1166541442 | Struck off |
| RESTAURANT SATA SUSHI INC.1166543117 | Struck off (voluntary) |
| 9221-8270 QUÉBEC INC.1166543612 | Registered |
| 9221-8379 QUÉBEC INC.1166544214 | Struck off (voluntary) |
| DRE AGNÈS CÔTÉ M.D. INC.1166550617 | Registered |
| 9222-0110 QUÉBEC INC.1166551284 | Registered |
| MERCURE RED INC.1166555269 | In default |
| 9222-0979 QUÉBEC INC.1166555350 | In default |
| 9222-1613 QUÉBEC INC.1166558362 | Registered |
| SOCIÉTÉ BRILAXIA INC.1166559873 | Registered |
| 9222-2835 QUÉBEC INC.1166564899 | In default |
| 9222-3056 QUÉBEC INC.1166566514 | In default |
| 9222-5705 QUÉBEC INC.1166583840 | Struck off (voluntary) |
| 9012-1732 QUÉBEC INC.1166584152 | Registered |
| 9222-6026 QUÉBEC INC.1166586041 | Registered |
| 7325819 CANADA INC.1166589839 | Struck off (voluntary) |
| LE GROUPE JSMD INC.1166593740 | Struck off (voluntary) |
| 7335911 CANADA INC.1166593872 | Registered |
| PLÂTRIER GUILLAUME BOUCHARD INC.1166595984 | In default |
| ALBERT ET FILS CONSTRUCTION INC.1166596081 | Struck off (voluntary) |
| G.I.V.A. GESTION IMMOBILIÈRE VICH-ANTAYA INC.1166596214 | Struck off |
| 7549881 CANADA INC.1166599101 | Registered |
| OLIVIER DIEC M.D. INC.1166602277 | Registered |
| DIANA DIEC M.D. INC.1166602327 | Registered |
| HUGO DIEC M.D. INC.1166602426 | Registered |
| 9222-9079 QUÉBEC INC.1166602632 | Registered |
| 9222-9798 QUÉBEC INC.1166607037 | Registered |
| STUDIOS MUSIQUE CAMERON INC.1166609785 | Struck off (voluntary) |
| DÉPANNEUR MATHEWS BROUSSEAU & FILS INC.1166612474 | Struck off |
| GROUPE KOLODACORE INC.1166620733 | Registered |
| 7547625 CANADA INC.1166623695 | Struck off |
| 9223-2867 QUÉBEC INC.1166623992 | Registered |
| 9223-3055 QUÉBEC INC.1166625153 | Struck off (voluntary) |
| ARGES TRANSPORT INC.1166628793 | Registered |
| IMMOBILIER BMV INC.1166629676 | In default |
| LES ENTREPRISES DIESTELMANN INC.1166631821 | Struck off |
| 9223-4640 QUÉBEC INC.1166632746 | Struck off (voluntary) |
| Équipements Novatherm Inc.1166635673 | Struck off (voluntary) |
| 7335482 CANADA INC.1166641812 | Struck off (voluntary) |
| DÉCOR L.I. 2010 INC.1166641994 | Struck off (voluntary) |
| GOUTTIÈRES DANIEL MATTEAU INC.1166642505 | Struck off (voluntary) |
| 9223-7015 QUÉBEC INC.1166645730 | In default |
| TOITURES TPL INC.1166645839 | Struck off (voluntary) |
| STYC TRANSPORT INC.1166647736 | Struck off (voluntary) |
| 9223-7429 QUÉBEC INC.1166648338 | Struck off (voluntary) |
| SYSTÈMES GLOBAUX MULTITECH INC.1166648866 | Registered |
| 7513402 CANADA INC.1166649930 | Registered |
| 7571321 CANADA INC.1166655028 | In default |
| TOURS KAVA INC.1166657800 | Struck off (voluntary) |
| CORDONNERIE RL PLUS INC.1166659699 | In default |
| Les services immobiliers MCJ inc.1166662479 | Registered |
| 7559895 CANADA INC.1166662552 | Registered |
Register data as of August 1, 2026