Répertoire municipal
Sociétés par actions — Westmount
7 156 sociétés ont leur domicile déclaré à Westmount.
7 156sociétés domiciliées
36pages de résultats
1er août 2026données à jour
Sociétés par actions — Westmount
Page 9 sur 36
| Société | Statut au registre |
|---|---|
| CHIRON DISTRIBUTION INC.1161068763 | Immatriculée |
| CONSTRUCTION GARBARINO INC.1161076394 | Immatriculée |
| Dr Chantal Giguère inc.1161082129 | Immatriculée |
| 4077172 CANADA INC.1161085262 | Immatriculée |
| PROMENADE GREENE INC.1161096855 | Radiée d'office |
| 9122-0475 QUÉBEC INC.1161097432 | Immatriculée |
| SYSTÈMES RCONGOLD INC.1161105797 | Radiée d'office |
| LE GROUPE TRRIA/TOWERS DEVELOPPEMENT INC.1161125381 | Immatriculée |
| IMMEUBLES NORTH SHORE TERREBONNE INC.1161132874 | Immatriculée |
| 6024963 Canada Inc.1161147906 | Immatriculée |
| 4114566 CANADA INC.1161158077 | Immatriculée |
| 9123-2140 QUÉBEC INC.1161160040 | En défaut |
| 4077148 CANADA INC.1161178075 | Immatriculée |
| 4095006 CANADA INC.1161182499 | Immatriculée |
| 3794245 CANADA INC.1161192811 | Radiée d'office |
| 9124-0200 QUÉBEC INC.1161199998 | En défaut |
| LE GROUPE ADMINISTRATIF UNIVERSALIA LIMITÉE1161205746 | Immatriculée |
| 3669874 CANADA INC.1161207767 | Immatriculée |
| MIROMAX HOLDING INC.1161218368 | Immatriculée |
| 6024505 CANADA INC.1161223178 | Immatriculée |
| CHAITMAN INTERNATIONAL INC.1161233508 | Radiée volontairement |
| DUFMAR INC.1161235453 | Immatriculée |
| DÉVELOPPEMENTS MIGHTY INC.1161239034 | Immatriculée |
| LA BELLE ÉQUIPE INC.1161248977 | Immatriculée |
| 3878856 CANADA INC.1161250502 | Immatriculée |
| 3841049 CANADA INC.1161258679 | Immatriculée |
| LES INDUSTRIES BRESLUBE LTÉE1161259768 | Immatriculée |
| 4097408 CANADA INC.1161260774 | Immatriculée |
| CAPITAL LAC DEMI-LUNE INC.1161275491 | Radiée d'office |
| 3919366 CANADA INC.1161278495 | Immatriculée |
| 6053190 CANADA INC.1161282844 | Radiée volontairement |
| MIRA GÉOSCIENCE LIMITÉE1161292447 | Immatriculée |
| VÉRITÉ CHIRGURGIE ESTHÉTIQUE INC.1161301867 | Immatriculée |
| Les Investissements Brosseau Inc.1161309126 | Immatriculée |
| SOSEN INC.1161311023 | Immatriculée |
| 9126-0877 QUÉBEC INC.1161314712 | Radiée d'office |
| CHARITEL INC.1161323283 | Immatriculée |
| 6059724 CANADA INC.1161324810 | Immatriculée |
| 9126-3244 QUÉBEC INC.1161329140 | Immatriculée |
| 6036945 CANADA INC.1161336616 | Immatriculée |
| ECO-WATT INCORPORÉE1161341749 | Radiée d'office |
| 6036902 CANADA INC.1161341780 | Immatriculée |
| 6036791 CANADA INC.1161341871 | Immatriculée |
| 6036716 CANADA INC.1161341939 | Immatriculée |
| 6036830 CANADA INC.1161342176 | Immatriculée |
| 6036775 CANADA INC.1161342234 | Immatriculée |
| 6036864 CANADA INC.1161342978 | Immatriculée |
| 6036821 CANADA INC.1161343091 | Immatriculée |
| 4120213 CANADA INC.1161358339 | Immatriculée |
| 4120205 CANADA INC.1161358354 | Immatriculée |
| 6036953 CANADA INC.1161369484 | Immatriculée |
| 9126-9787 QUÉBEC INC.1161369989 | Immatriculée |
| IMMEUBLES MARCHÉ BOISBRIAND INC.1161379111 | Immatriculée |
| PUISSANCE À PROFUSION INC.1161380986 | Immatriculée |
| CHRISTINE PAK & CIE INC.1161382594 | Immatriculée |
| 4100654 CANADA INC.1161390795 | Radiée volontairement |
| VENTES IZALAN INC.1161392502 | Radiée d'office |
| 4136969 CANADA INC.1161399960 | Immatriculée |
| IMMEUBLES TERREBONNE SOUTH INC.1161410494 | Immatriculée |
| 6078281 CANADA INCORPORATED1161412425 | Radiée d'office |
| PROMARK INC.1161422853 | En défaut |
| 4137272 CANADA INC.1161425625 | Radiée volontairement |
| CARLO GURUNLIAN CPA LTÉE1161436812 | Immatriculée |
| 9128-2459 QUÉBEC INC.1161440160 | Radiée d'office |
| PLACEMENTS FAMILLE CUMMINGS INC.1161445573 | Immatriculée |
| 9128-4216 QUÉBEC INC.1161449898 | Immatriculée |
| 4157711 CANADA INC.1161459798 | Immatriculée |
| LA CLINIQUE DE L'AVENUE GREENE INC.1161465084 | Immatriculée |
| LES PRODUCTIONS ESPACE VERT (VIII) INC.1161468476 | Radiée d'office |
| 4152735 CANADA INC.1161468575 | Immatriculée |
| 4077890 CANADA INC.1161472064 | Immatriculée |
| 6090621 CANADA INC.1161487260 | Immatriculée |
| 100725 CANADA INC.1161490561 | Immatriculée |
| DÉTAIL OTIMO INC.1161495271 | Immatriculée |
| GESCOLYNX INC.1161502399 | Immatriculée |
| 4153103 CANADA INC.1161504437 | Radiée d'office |
| DESIGN CASANSA INC.1161515862 | Radiée d'office |
| CONSEILLERS R.H.K. LTÉE1161517413 | Immatriculée |
| TRRIA INTERNATIONAL INC.1161521670 | Radiée d'office |
| 4158547 CANADA INC.1161523387 | Radiée volontairement |
| HOPPENHEIM & ASSOCIÉS INC.1161536561 | Immatriculée |
| LES CONSEILLERS RONVEST LIMITÉE1161539185 | Immatriculée |
| 4158792 CANADA INC.1161545935 | En défaut |
| TECHNOLOGIES DELSON INC.1161547063 | Immatriculée |
| NIXON & ASSOCIÉS INC.1161548897 | Radiée d'office |
| INVESTISSEMENTS GREENBERG LTÉE1161555322 | Radiée volontairement |
| 9130-4717 QUÉBEC INC.1161562468 | Immatriculée |
| 9130-6100 QUÉBEC INC.1161570941 | Radiée d'office |
| LES SERVICES FINANCIERS OPI INC.1161583944 | Immatriculée |
| GROUPE BUENA VISTA INC.1161588307 | En défaut |
| 4148932 CANADA INC.1161602835 | Immatriculée |
| SERVICES ACCESSOIRES FONDS FMOQ INC.1161620928 | Immatriculée |
| SOCIÉTÉ DE GÉRANCE DES FONDS FMOQ INC.1161621025 | Immatriculée |
| CONSEIL ET INVESTISSEMENT FONDS FMOQ INC.1161622163 | Immatriculée |
| Services Endodontiques Dr Sohmer Inc.1161625620 | Immatriculée |
| 4148975 CANADA INC.1161637054 | Immatriculée |
| PFD IMMOBILIÈRE INC.1161644514 | Immatriculée |
| IMMEUBLES MARCHÉ RIGAUD INC.1161652350 | Immatriculée |
| IMMEUBLES MARCHÉ LAVALTRIE INC.1161652400 | Immatriculée |
| BUDD ROCHELLE PONT & ASSOCIÉS INC.1161654356 | Immatriculée |
| LES DÉVELOPPEMENTS FÉLIX-LECLERC INC.1161654455 | Immatriculée |
| 4167970 CANADA INC.1161657094 | Radiée d'office |
| GESTION DELLA SANTINA LTÉE1161671806 | Immatriculée |
| DÉVELOPPEMENTS PIERREFONDS INC.1161681094 | Immatriculée |
| 6124623 CANADA INC.1161687398 | Immatriculée |
| 4145291 CANADA INC.1161690368 | Immatriculée |
| 4148738 CANADA INC.1161693016 | Radiée volontairement |
| CENTRE DE CHIRURGIE ESTHETIQUE ET COSMETIQUE DE WESTMOUNT INC.1161693354 | Immatriculée |
| 4148754 CANADA INC.1161697207 | Radiée volontairement |
| 4148746 CANADA INC.1161697363 | Radiée volontairement |
| PLACEMENTS J. ALTMAN INC.1161698023 | Immatriculée |
| CORPORATION DRAGONBRIDGE1161700100 | En défaut |
| 9132-8591 QUÉBEC INC.1161702130 | Immatriculée |
| 9132-8757 QUÉBEC INC.1161702833 | Immatriculée |
| 9132-8955 QUÉBEC INC.1161703799 | Radiée d'office |
| LISA ANELLA ESTHÉTIQUE AVANCÉE INC.1161707279 | Radiée d'office |
| 9133-2387 QUÉBEC INC.1161725693 | En défaut |
| GROUPE SASCO (L'ACADIE) INC.1161737979 | Radiée d'office |
| 4169824 CANADA INC.1161745519 | Radiée volontairement |
| 4184921 CANADA INC.1161745592 | Radiée volontairement |
| GESTIONS PINGLICK INC.1161747101 | Radiée d'office |
| WLS TECHNOLOGIES INC.1161750535 | Immatriculée |
| 9133-6578 QUÉBEC INC.1161751103 | Immatriculée |
| CLÉMENT & ASSOCIÉS INSPECTION INC.1161754834 | Radiée d'office |
| 9133-8962 QUÉBEC INC.1161765566 | Immatriculée |
| 6138233 CANADA INC.1161770301 | Radiée d'office |
| LORMAY INVESTMENTS INC.1161778619 | Immatriculée |
| CORPORATION DES CONSULTANTS RAYSEM1161778742 | Immatriculée |
| 4128338 CANADA INC.1161786604 | Immatriculée |
| 4128346 CANADA INC.1161786646 | Immatriculée |
| 4184165 CANADA INC.1161821997 | Immatriculée |
| 4184211 CANADA INC.1161822268 | Immatriculée |
| MONIQUE TAIRRAZ & CIE INC.1161822433 | Radiée d'office |
| 4184238 CANADA INC.1161822623 | Immatriculée |
| 4184246 CANADA INC.1161822649 | Immatriculée |
| 9134-9027 QUÉBEC INC.1161823464 | Immatriculée |
| 4166787 CANADA INC.1161826970 | Immatriculée |
| BRIDGE EQUITY CAPITAL B.E.C. INC.1161830600 | Immatriculée |
| PHILIP SILVERBERG ENTERPRISES INC.1161848024 | Immatriculée |
| 3831485 CANADA INC.1161857603 | Immatriculée |
| LES PRODUCTIONS & DISTRIBUTIONS MUNDOVISION INC.1161859484 | Immatriculée |
| 3250245 CANADA INC.1161874400 | Immatriculée |
| 4196422 CANADA INC.1161888640 | Immatriculée |
| COMMUNICATIONS SWAN INC.1161895777 | Radiée d'office |
| 9136-2921 QUÉBEC INC.1161896387 | Immatriculée |
| ARDEVCO INC.1161897211 | Radiée d'office |
| 4183312 CANADA INC.1161914305 | Radiée d'office |
| LOUIS CAOUETTE INC.1161916441 | En défaut |
| EAST SIDE BY J. ARCARO INC.1161923017 | Radiée d'office |
| 4078152 CANADA INC.1161929907 | Radiée volontairement |
| 4078144 CANADA INC.1161929949 | Radiée volontairement |
| 4170377 CANADA INC.1161930004 | Immatriculée |
| TALSARAH INC.1161934923 | Immatriculée |
| 9137-0957 QUÉBEC INC.1161937298 | Immatriculée |
| 9137-1658 QUÉBEC INC.1161939872 | En défaut |
| 4207777 CANADA INC.1161941340 | Radiée d'office |
| CONTACTSTARNET INC.1161943593 | En défaut |
| 4213025 CANADA INC.1161951638 | Immatriculée |
| ROI RECHERCHES SUR LES OCCASIONS D'INVESTISSEMENT INC.1161956173 | Immatriculée |
| CORPORATION FINANCIÈRE F.S. MAHEU1161958849 | Immatriculée |
| FILMS INSTINCT INC.1161959011 | Radiée d'office |
| TOILE SUR RENDEZ-VOUS INC.1161960662 | Immatriculée |
| LES PRODUCTIONS ESPACE VERT (XI) INC.1161963658 | Radiée d'office |
| ÉNERGIE NOVALTA INC.1161969960 | Immatriculée |
| GESTION PHILIPPE DESERRES INC.1161970000 | Immatriculée |
| IMMEUBLES MARCHÉ ST-JOSEPH-DU-LAC INC.1161973855 | Immatriculée |
| GESTION DICRAN HADJETIAN 2003 INC.1161976536 | Immatriculée |
| 6173250 CANADA INC.1161985461 | En défaut |
| 4208391 CANADA INC.1161985537 | Immatriculée |
| DALFEN MANNA INC.1161991576 | Immatriculée |
| 9138-1699 QUÉBEC INC.1161993093 | En défaut |
| 4126343 CANADA INC.1161996963 | Immatriculée |
| 3366995 CANADA INC.1161998456 | Immatriculée |
| TECHNOLOGIES LUK-ZEN INC.1162002076 | En défaut |
| EQUITÉS DB CANADA INC.1162007836 | Immatriculée |
| KIO TREND INC.1162011077 | Immatriculée |
| BARIN INTERNATIONAL INC.1162016092 | Radiée d'office |
| ALLARD CPA INC.1162020235 | Immatriculée |
| FILMS CACHA INC.1162026547 | Immatriculée |
| CONSULTATION WE WEST EAST INC.1162028931 | Immatriculée |
| MEZZCAP LIMITED1162043211 | Immatriculée |
| CORPORATION DE RECHERCHE MEDICALE, SIENA1162048723 | Immatriculée |
| 4125843 CANADA INC.1162055520 | Immatriculée |
| LES IMMEUBLES BOB BASSEL INC.1162066030 | Immatriculée |
| GESTIONS MAD RIVER INC.1162088562 | Immatriculée |
| 9140-0598 QUÉBEC INC.1162104195 | Radiée d'office |
| 6185380 CANADA INC.1162109327 | Immatriculée |
| GROUPE FRANCHISE NRG INC.1162125554 | Radiée volontairement |
| 6206565 CANADA INC.1162129424 | Radiée volontairement |
| 9140-5928 QUÉBEC INC.1162138102 | Radiée d'office |
| 9140-9748 QUÉBEC INC.1162156732 | Immatriculée |
| LES ENTREPRISES STRONGKASE INC.1162165345 | Immatriculée |
| 6214576 CANADA INC.1162173877 | Immatriculée |
| DÉVELOPPEMENTS TER-GAL INC.1162182324 | Radiée d'office |
| FENÊTRES ET PORTES ENERSTAR INC.1162194360 | En défaut |
| 4168020 CANADA INC.1162202791 | Radiée volontairement |
| 4228499 CANADA INC.1162210521 | Immatriculée |
| COMPAGNIE G CAPITAL1162220181 | Immatriculée |
| 9142-0695 QUÉBEC INC.1162220470 | Immatriculée |
| 6155090 CANADA INC.1162231360 | Radiée d'office |
Données du registre au 1er août 2026