Répertoire municipal
Sociétés par actions — Westmount
7 156 sociétés ont leur domicile déclaré à Westmount.
7 156sociétés domiciliées
36pages de résultats
1er août 2026données à jour
Sociétés par actions — Westmount
Page 8 sur 36
| Société | Statut au registre |
|---|---|
| RE3 DISTRIBUTION INC.1149527070 | Immatriculée |
| LES CONSEILLERS EN AFFAIRES PUBLIQUES LIAN LTÉE1149530967 | Radiée volontairement |
| 3322891 CANADA INC.1149554173 | Radiée volontairement |
| 9094-8340 QUÉBEC INC.1149556913 | En défaut |
| 3669718 CANADA INC.1149560378 | Radiée volontairement |
| 9096-0055 QUÉBEC INC.1149611908 | Immatriculée |
| 123674 CANADA INC.1149612591 | Immatriculée |
| RADIMÉD INC.1149614332 | Immatriculée |
| 9096-0527 QUÉBEC INC.1149614936 | Immatriculée |
| ALUMINPRO PROFESSIONELS DE L'INDUSTRIE DE L'ALUMINIUM INC.1149622202 | Immatriculée |
| 9096-1285 QUÉBEC INC.1149636533 | Radiée d'office |
| DANLAUR PRODUCTIONS INC.1149639479 | Radiée d'office |
| CREATIONS FRANKIECRAFT INC.1149640592 | Immatriculée |
| CROWE BGK SERVICES-CONSEILS INC.1149646177 | Immatriculée |
| 3815561 CANADA INC.1149656614 | Immatriculée |
| ADFINTEC INC.1149664386 | Immatriculée |
| 3733548 CANADA INC.1149665250 | Immatriculée |
| GESTION D'INVESTISSEMENTS STONE HOUSE INC.1149666167 | Immatriculée |
| LES IMPORTATIONS ANGELICUS INC.1149667025 | Radiée volontairement |
| 9097-0732 QUÉBEC INC.1149671241 | Immatriculée |
| 9097-0948 QUÉBEC INC.1149672595 | En défaut |
| 9097-2316 QUÉBEC INC.1149679012 | Immatriculée |
| 3810399 CANADA INC.1149681257 | Immatriculée |
| LES VENTES TECHNIQUES DART INC.1149687189 | Radiée volontairement |
| PRODUCTIONS OLLIE INC.1149695349 | Radiée volontairement |
| 3819817 CANADA INC.1149697337 | Immatriculée |
| 9097-6366 QUÉBEC INC.1149698905 | Immatriculée |
| CHANISTEL INC.1149703705 | Immatriculée |
| LES IMMEUBLES PISGAH LTÉE1149704869 | Immatriculée |
| BRODRUM INC.1149719677 | En défaut |
| SGATE INC.1149724297 | Immatriculée |
| INVESTISSEMENTS IRSA INC.1149726748 | Immatriculée |
| INVESTISSEMENTS STES INC.1149726771 | Immatriculée |
| LES GESTIONS DUFFSTEIN INC.1149728637 | En défaut |
| 3756513 CANADA INC.1149732522 | Immatriculée |
| SOYEZ EN FORME RAPIDEMENT (2000) INC.1149745409 | Immatriculée |
| GESTION PALOMINO INC.1149754237 | Immatriculée |
| 3823482 CANADA INC.1149764707 | Immatriculée |
| CAPITAL MNC INC.1149801434 | Immatriculée |
| LES INVESTISSEMENTS CHODOS LTÉE1149824949 | Immatriculée |
| SYSTÈMEGROUPE TSI INC.1149826480 | Immatriculée |
| MICHÈLE BERGEVIN INC.1149829542 | Radiée d'office |
| 3630871 CANADA INC.1149837537 | Immatriculée |
| RICHARD TAWFIK & ASSOCIATES INC.1149840390 | Immatriculée |
| JACK 2000 INC.1149845258 | Immatriculée |
| GESTION MANLEY LTÉE1149852437 | Immatriculée |
| 3771539 CANADA INC.1149856958 | Immatriculée |
| CORPORATION NAAWA1149872500 | Immatriculée |
| 3689085 CANADA INC.1149879463 | Immatriculée |
| GESTION J. BAIKOWITZ INC.1149886344 | Immatriculée |
| 9101-4043 QUÉBEC INC.1149892144 | Immatriculée |
| INVESTISSEMENTS DORVADOR INC.1149909385 | Immatriculée |
| IMMEUBLES ELISAR CORP.1149916174 | Immatriculée |
| SOGEPLAN LTÉE1149935679 | Immatriculée |
| GESTIONS NELRAS INC.1149943152 | Immatriculée |
| 4920 DE MAISONNEUVE OUEST INC.1160003662 | En défaut |
| 3322955 CANADA INC.1160008497 | Radiée volontairement |
| GEOROUTING TECHNOLOGIES INC.1160027307 | Immatriculée |
| 161849 CANADA INC.1160027984 | Immatriculée |
| SERVICES GRAVENOR BECK INC.1160034048 | Immatriculée |
| 9102-8282 QUÉBEC INC.1160039914 | Radiée volontairement |
| 3878309 CANADA INC.1160051034 | Radiée d'office |
| 9103-6426 QUÉBEC INC.1160072311 | Immatriculée |
| 9103-7341 QUÉBEC INC.1160076502 | Immatriculée |
| LES IMMEUBLES MITELMAN INC.1160080553 | Immatriculée |
| DESIGN JENNIFER-SCOTT INC.1160091899 | Radiée d'office |
| BRIAN CHAMANDY-COOK HOLDING INC.1160092889 | Immatriculée |
| 9104-1541 QUÉBEC INC.1160101789 | Radiée d'office |
| ADMINISTRATION VALICK INC.1160123627 | Immatriculée |
| 3765784 CANADA INC.1160129343 | Radiée volontairement |
| GESTION I.K.E. INC.1160136140 | Immatriculée |
| 3844625 CANADA INC.1160152535 | Radiée volontairement |
| 139097 CANADA INC.1160176344 | Immatriculée |
| SERVICE DE CONSULTATION DENTAIRE PLANIDENT INC.1160180577 | En défaut |
| GESTION CHRISTINE GRUBER INC.1160184561 | Immatriculée |
| OF CONSULTANTS EN TECHNOLOGIES INTERNET INC.1160186632 | Immatriculée |
| GESTION BIO-INNOVATION INC.1160195989 | Immatriculée |
| ÉDIFICE AD-AM DRUMMOND INC.1160206737 | Immatriculée |
| REIDDAR INC.1160213444 | En défaut |
| GESTION NOXO INC.1160226354 | Immatriculée |
| CONSTRUCTION NEWSAM INC.1160230372 | Immatriculée |
| 9106-5136 QUÉBEC INC.1160230687 | Radiée d'office |
| 9106-5953 QUÉBEC INC.1160235181 | Radiée d'office |
| 3878571 CANADA INC.1160247699 | Immatriculée |
| INVESTISSEMENTS RENÉE LACOURSIÈRE INC.1160260874 | Immatriculée |
| BÉLAND COMMUNICATIONS INC.1160261195 | Radiée d'office |
| OPUS I CONSULTING INC.1160262797 | Radiée volontairement |
| 3876101 CANADA INC.1160285723 | En défaut |
| PIBORUS INC.1160293396 | Immatriculée |
| 159927 CANADA INC.1160303302 | Immatriculée |
| CHRISTOPHER GARDINER MARKETING INC.1160306537 | Immatriculée |
| GESTION GAE BENEDICTIONES INC.1160307311 | Immatriculée |
| ÉQUIPEMENTS SMARTBOX INC.1160311321 | Immatriculée |
| 3847926 CANADA INC.1160318045 | Immatriculée |
| GESTIONS COED INC.1160318466 | Radiée volontairement |
| 3901793 CANADA INC.1160322674 | Radiée d'office |
| 3924696 CANADA INC.1160326568 | Radiée volontairement |
| 9108-1497 QUÉBEC INC.1160329315 | Immatriculée |
| 3901807 CANADA INC.1160343910 | Radiée d'office |
| 3912973 CANADA INC.1160344009 | Radiée d'office |
| 3933768 CANADA INC.1160345683 | Immatriculée |
| 3564720 CANADA INC.1160346699 | Radiée d'office |
| DESIMONDE INTERNATIONAL INC.1160351731 | Immatriculée |
| LAMIDAN INC.1160356318 | Immatriculée |
| LES INVESTISSEMENTS MITCHELL VATCH INC.1160365947 | Immatriculée |
| AMCOR HOLDINGS (2001) INC.1160368446 | Immatriculée |
| 3947793 CANADA INC.1160373115 | Immatriculée |
| 3932079 CANADA INC.1160376811 | Immatriculée |
| 3422062 CANADA INC.1160377348 | Immatriculée |
| Roper Clinic Inc.1160395670 | Immatriculée |
| RESSOURCES CANADIENNES INC.1160396397 | Immatriculée |
| ART DENTAIRE GLOBAL LTÉE1160400439 | En défaut |
| GESTION DR (2001) INC.1160401080 | Immatriculée |
| PROPRIÉTÉS ANDOVER-DARNLEY INC.1160417664 | Immatriculée |
| INVESTISSEMENTS TRANS-MONTAGNE INC.1160424108 | Immatriculée |
| COMMUNICATIONS SOSEN INC.1160432333 | Radiée d'office |
| PROFORCE INC.1160434529 | En défaut |
| ABSOLUXE INC.1160435906 | Radiée volontairement |
| 3903249 CANADA INC.1160443967 | Immatriculée |
| 3944662 CANADA INC.1160473022 | Immatriculée |
| 3877183 CANADA INC.1160475662 | Radiée volontairement |
| 3640540 CANADA INC.1160512944 | Immatriculée |
| 3901823 CANADA INC.1160524907 | Radiée d'office |
| MURDOCH INTERNATIONAL LTÉE1160524915 | Immatriculée |
| 171033 CANADA INC.1160525581 | Immatriculée |
| 3979326 CANADA INC.1160529997 | Immatriculée |
| 3979300 CANADA INC.1160530250 | Immatriculée |
| DISTRIBUTIONS MAROLINE INC.1160530706 | Immatriculée |
| 3967972 CANADA INC.1160546660 | Radiée d'office |
| ENTREPÔT NC INC.1160557477 | Immatriculée |
| 3903371 CANADA INC.1160557634 | Immatriculée |
| 3923274 CANADA INC.1160557758 | Immatriculée |
| 3991334 CANADA INC.1160571429 | Immatriculée |
| 9112-8975 QUÉBEC INC.1160583218 | Immatriculée |
| WINVEST INC.1160586179 | Immatriculée |
| 3856135 CANADA INC.1160595154 | Immatriculée |
| CENTRE DE TUTORAT K.I.D.S. INC.1160609419 | Immatriculée |
| LES PRODUCTIONS MARYSE ROUILLARD INC.1160634979 | Immatriculée |
| GROUPE LACROIX ET LACROIX INC.1160645827 | Immatriculée |
| DEUTSCHMAN DESIGN INC.1160645900 | Immatriculée |
| 3799492 CANADA INC.1160648698 | Immatriculée |
| 3799484 CANADA INC.1160648722 | Immatriculée |
| 9114-0699 QUÉBEC INC.1160653037 | Immatriculée |
| 3953165 CANADA INC.1160658820 | Immatriculée |
| LES SYSTÈMES D'ACTION SPEEDCAM INC.1160691524 | Radiée d'office |
| SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE SEGBERG INC.1160691912 | Immatriculée |
| STEAMTREE SYSTEMS INC.1160692951 | Immatriculée |
| GESTION STAG CANADA LTÉE1160695236 | En défaut |
| 3979318 CANADA INC.1160711520 | Immatriculée |
| TREND FORWARD CONCEPTS INC.1160722022 | Immatriculée |
| S.B.G. PRODUCTIONS INC.1160725488 | Radiée d'office |
| GROUPE LOON ISLAND INC.1160728540 | Immatriculée |
| ENTREPRISES GAIL MERILEES INC.1160729662 | Immatriculée |
| LES AGENCES DE RECOUVREMENT ASSOCIÉS INC.1160734134 | Immatriculée |
| EEVEL HOLDINGS LTD.1160734308 | Immatriculée |
| ÉDIFICE 800, BOUL. INDUSTRIEL INC.1160737632 | Immatriculée |
| GESTION GENEVIÈVE KELLY INC.1160738283 | Immatriculée |
| 4030575 CANADA INC.1160749686 | Immatriculée |
| LES ÉQUITÉS YANOW/HAZEN INC.1160757630 | Immatriculée |
| 9116-2099 QUÉBEC INC.1160777612 | Immatriculée |
| COMPAGNIE DE CONSTRUCTION B.D. MCDERMOTT LTÉE1160778339 | En défaut |
| CONSULTANTS STUBINA INC.1160790763 | Immatriculée |
| 8387362 Canada Inc.1160791670 | Immatriculée |
| GROUPE AZZOPARDI, GESTION D'INFRASTRUCTURES INC.1160797982 | Immatriculée |
| GESTION VIVIENDA INC.1160814530 | Immatriculée |
| HAN ART (CANADA) INC.1160815958 | En défaut |
| Freiheit Juridical Services Inc.1160824190 | Immatriculée |
| GMAL INC.1160829827 | Immatriculée |
| 3114295 CANADA INC.1160847183 | Radiée volontairement |
| 9117-4540 QUÉBEC INC.1160850914 | Immatriculée |
| KGCO INC.1160865904 | Immatriculée |
| LGCO INC.1160865946 | Immatriculée |
| 4046196 CANADA INC.1160867231 | Immatriculée |
| 4058640 CANADA INC.1160882123 | Immatriculée |
| 3935256 CANADA INC.1160892361 | Immatriculée |
| 9118-5181 QUÉBEC INC.1160908423 | Immatriculée |
| 3968197 CANADA INC.1160909058 | Immatriculée |
| 9118-5298 QUÉBEC INC.1160916228 | Radiée d'office |
| 9118-6601 QUÉBEC INC.1160916475 | En défaut |
| 9118-6767 QUÉBEC INC.1160917978 | Immatriculée |
| ÉDIFICE 1616 STE-CATHERINE OUEST LE FAUBOURG INC.1160918240 | Immatriculée |
| SOCIÉTÉ DE GESTION PRIVÉE DES FONDS FMOQ INC.1160923687 | Immatriculée |
| Force Narrative, Conseil Stratégique Inc.1160925757 | Immatriculée |
| GESTION BARIN INC.1160938305 | Immatriculée |
| BOUTIQUE EMMA INC.1160950516 | Immatriculée |
| PHARMACINA INC.1160972064 | Immatriculée |
| 4096975 CANADA INC.1160986429 | Immatriculée |
| 3041557 CANADA INC.1160991130 | Immatriculée |
| COMMERCE VANNAD INC.1160992617 | Immatriculée |
| GESTIONS GOKARP INC.1160992690 | Immatriculée |
| 4044258 CANADA INC.1160993235 | Immatriculée |
| 3953246 CANADA INC.1160993490 | Immatriculée |
| 9120-0543 QUÉBEC INC.1160998341 | Radiée d'office |
| Gestion Huma+ inc.1161004875 | Radiée d'office |
| INVESTISSEMENTS A & F SOUND INC.1161011847 | Radiée d'office |
| GESTION AMOS & MARY INC.1161020384 | Radiée d'office |
| IMMEUBLES HEYWOOD INC.1161028007 | Immatriculée |
| MPAEVUM INC.1161031969 | En défaut |
| 9120-8231 QUÉBEC INC.1161038212 | Radiée d'office |
| 4086279 CANADA INC.1161057675 | Immatriculée |
Données du registre au 1er août 2026