Répertoire municipal
Sociétés par actions — Pointe-Claire
4 789 sociétés ont leur domicile déclaré à Pointe-Claire.
4 789sociétés domiciliées
24pages de résultats
1er août 2026données à jour
Sociétés par actions — Pointe-Claire
Page 7 sur 24
| Société | Statut au registre |
|---|---|
| SureWx Inc.1164890585 | Immatriculée |
| DESIGN MARC KANDALAFT INC.1164893423 | Immatriculée |
| 6863663 CANADA INC.1164897994 | En défaut |
| 6804811 CANADA INC.1164901895 | Radiée d'office |
| 6900739 CANADA INC.1164928971 | Immatriculée |
| 6907415 CANADA INC.1164935059 | Radiée d'office |
| M. Chaise Inc.1164949795 | Immatriculée |
| SERVICES DE COMPTABILITÉ ER INC.1164962400 | Radiée d'office |
| 6892001 CANADA INC.1164963093 | Immatriculée |
| GASTRO BARKUN INC.1164970296 | Immatriculée |
| RETURNMOI ET DESSEIN CANADA INC.1164995509 | Immatriculée |
| GESTION J BLOUIN INC.1165015042 | Immatriculée |
| 9193-4992 QUÉBEC INC.1165019168 | Immatriculée |
| VM GARAGE INC.1165044182 | Radiée d'office |
| VERA INKJET INC.1165046088 | Immatriculée |
| 6933297 CANADA INC.1165048647 | Radiée d'office |
| 4460782 CANADA INC.1165051500 | En défaut |
| GESTION RICHARD BERGERON M.D. INC.1165055253 | Immatriculée |
| 9194-2862 QUÉBEC INC.1165067118 | Immatriculée |
| 6935222 CANADA INCORPORATED1165089104 | Immatriculée |
| GARDERIE LES PREMIÈRES DÉCOUVERTES INC.1165092934 | Immatriculée |
| 9195-6110 QUÉBEC INC.1165094435 | Immatriculée |
| 6942938 CANADA INC.1165112013 | Immatriculée |
| 9195-9353 QUÉBEC INC.1165114076 | Radiée d'office |
| ACCEL PHARMA INC.1165115636 | Radiée d'office |
| TTI. INC. (BRANCH)1165121253 | Immatriculée |
| PUGSLEY CAPITAL INC.1165131674 | Immatriculée |
| COURTIERS H&M BROKERS LTD1165135865 | En défaut |
| CONSULTATION IA-TECH INC.1165143307 | Immatriculée |
| RÉNOVATION CLAUDE BRUNET INC.1165143315 | Immatriculée |
| 6963005 CANADA INC.1165145153 | Immatriculée |
| 9196-8677 QUÉBEC INC.1165160749 | Immatriculée |
| ALUMMERCE INC.1165162562 | Immatriculée |
| GESTION ROBERT BOILEAU INC.1165180093 | Immatriculée |
| APNÉE SANTÉ MONTÉRÉGIE INC.1165185522 | Immatriculée |
| 9197-4626 QUÉBEC INC.1165192817 | En défaut |
| GROUPE B&M CONSULTANTS INC.1165208746 | Immatriculée |
| GESTION P. HURTUBISE INC.1165208795 | Immatriculée |
| 4470133 CANADA INC.1165260549 | Immatriculée |
| 6990819 CANADA INC.1165261943 | Immatriculée |
| TRANSALMA INC.1165266660 | Radiée d'office |
| PHARMACIE PIERRE GRAVEL, PHARMACIEN INC.1165269581 | Immatriculée |
| 6960898 CANADA INC.1165273229 | Radiée d'office |
| 9198-8204 QUÉBEC INC.1165273666 | Immatriculée |
| 9199-1059 QUÉBEC INC.1165287880 | Radiée d'office |
| STYMIEST & ASSOCIÉS INC.1165295222 | Immatriculée |
| 9199-2867 QUÉBEC INC.1165298549 | Radiée d'office |
| LES SERVICES JURIDIQUES M.S. INC.1165313421 | Immatriculée |
| CLINIQUE ÉSTHÉTIQUES LM INC.1165318859 | Immatriculée |
| 7008074 CANADA INC.1165323511 | Immatriculée |
| SAWYEM TRADING INC.1165334740 | Radiée d'office |
| 4485815 CANADA INC.1165344236 | Immatriculée |
| 9200-2765 QUÉBEC INC.1165348245 | Radiée d'office |
| PHYTOGENIA INC.1165348948 | Immatriculée |
| 9200-3342 QUÉBEC INC.1165351892 | En défaut |
| C.A.C. 3000 INC.1165368524 | Immatriculée |
| 9200-6386 QUÉBEC INC.1165370058 | Radiée d'office |
| 6982883 CANADA INC.1165384901 | Immatriculée |
| INDOCAN INTERCONSUL (ICIC) INC1165385122 | Radiée d'office |
| 7018371 CANADA INC.1165386195 | Radiée d'office |
| KAMINS DERMATOLOGIQUES, INC.1165397234 | Immatriculée |
| CABINET DENTAIRE ROBERT E. HAMPSHIRE INC.1165399016 | Radiée d'office |
| 7016093 CANADA INC.1165404386 | Radiée d'office |
| SOLUTIONS SCRIPTARUS INC.1165407421 | Immatriculée |
| KUBIX ÉVOLUTION INC.1165415580 | Immatriculée |
| CONSULTANTS ASSOCIÉS SKYVIEW CANADA INC.1165415721 | Radiée d'office |
| SELA INDUSTRIES INC.1165432155 | Immatriculée |
| COPAP HOLDINGS INC.1165432361 | Immatriculée |
| ACCENT ARCHITECTURAL CANADA INC.1165439044 | Immatriculée |
| TRANSPORT WANG WANG WANG INC.1165442360 | Immatriculée |
| 7039701 CANADA INCORPORATED1165444259 | Immatriculée |
| TECHNOLOGIES D'IMPACTE FLUIDE CORP.1165448136 | Immatriculée |
| 9202-0825 QUÉBEC INC.1165454415 | Immatriculée |
| CONCEPTS D.G.P. INC.1165467441 | En défaut |
| MASSA 1980 SHERBROOKE WEST HOLDINGS INC.1165468456 | Immatriculée |
| 4496248 CANADA INC.1165472227 | Radiée volontairement |
| 9202-4835 QUÉBEC INC.1165473282 | Immatriculée |
| ISC APPLIED SYSTEMS CORP.1165479610 | Immatriculée |
| CONSULTANT HANSA INC.1165481913 | Radiée d'office |
| 6892094 CANADA INC.1165488991 | En défaut |
| 6892116 CANADA INC.1165489387 | Immatriculée |
| LE SPA 4 PATTES INC.1165497869 | Radiée d'office |
| RÉSIDENCE LE VIVALIS II INC.1165499394 | Immatriculée |
| 4422562 CANADA INC.1165507949 | Radiée d'office |
| Industries Rantanplan Inc.1165509457 | Immatriculée |
| 9203-2697 QUÉBEC INC.1165512972 | Immatriculée |
| 4472411 CANADA INC.1165517088 | Immatriculée |
| 7036515 CANADA INC.1165518516 | Immatriculée |
| 7070241 CANADA INC.1165520926 | Radiée volontairement |
| SERVICES DENTAIRES HAROLD LEIBERMAN INC.1165521049 | Immatriculée |
| CONSULTANTS E-FOR INC.1165522047 | Immatriculée |
| 7043660 CANADA INC.1165529067 | Immatriculée |
| 9203-7316 QUÉBEC INC.1165537201 | Radiée d'office |
| DASHLY INC.1165558538 | En défaut |
| 7084994 CANADA INC.1165559684 | Radiée d'office |
| 7065469 CANADA INC.1165562589 | Radiée d'office |
| 9204-2712 QUÉBEC INC.1165562795 | Radiée d'office |
| LOGISTIQUE BULLETPROOF INC.1165564585 | Immatriculée |
| ADVALLY INC.1165565194 | En défaut |
| BREUVAGES GLOBAL INC.1165565277 | Radiée d'office |
| GESTION WESTMED INC.1165576811 | Immatriculée |
| 9204-6879 QUÉBEC INC.1165583346 | Immatriculée |
| GESTION LAURIE DUNBAR INC.1165586448 | Immatriculée |
| KAVAN CLINICAL CONSULTING INC.1165588451 | Immatriculée |
| 4422686 CANADA INC.1165589467 | Radiée volontairement |
| MAGASIN GOLDEN PHOENIX INC.1165592420 | Radiée d'office |
| Optique Donnelly Inc.1165593949 | Immatriculée |
| GESTION INTRAGROUP HOLDINGS INC.1165597155 | Immatriculée |
| 4488512 CANADA INC.1165602112 | Radiée volontairement |
| DESIGN PLANTENANCE INC.1165602914 | En défaut |
| MARCHAND BLAIS 2020 INC.1165612822 | Immatriculée |
| 7088086 CANADA INC.1165612947 | Immatriculée |
| 4411919 CANADA INC.1165615544 | Immatriculée |
| SYSTÈMES DE CHEMINS DE CÂBLES ZIP INC.1165622391 | Immatriculée |
| 4495021 CANADA INC.1165623720 | Radiée volontairement |
| 6975348 CANADA INC.1165644411 | Immatriculée |
| SERVICES PERISCOPE CFO INC.1165646093 | Immatriculée |
| CASTLE FORGE INC.1165650863 | Immatriculée |
| 7093284 CANADA INC.1165672602 | Immatriculée |
| 6975356 CANADA INC.1165677478 | Immatriculée |
| 9206-3924 QUÉBEC INC.1165678898 | Immatriculée |
| RAYTEC CANADA INC.1165686495 | Immatriculée |
| SERVICE FGH INC.1165699282 | Radiée d'office |
| 9206-7859 QUÉBEC INC.1165703605 | Immatriculée |
| MD INSPECT PLUS INC.1165709479 | Radiée d'office |
| 7125895 CANADA INC.1165721250 | Immatriculée |
| 7133405 CANADA INC.1165727216 | En défaut |
| Magazine Maison Montréal Inc.1165736423 | Immatriculée |
| INDUSTRIES A.T.B. LTÉE1165749426 | Immatriculée |
| ENTREPRISE D'AFFAIRES TOTAL ML INC.1165755712 | Immatriculée |
| SERVICES MÉDICAUX GORDON BRABANT INC.1165780785 | Immatriculée |
| CKI INC.1165795577 | Radiée d'office |
| 9208-3864 QUÉBEC INC.1165797599 | En défaut |
| BAGEL SEPT INC.1165798076 | Immatriculée |
| PRX CAP INC.1165798878 | Immatriculée |
| HAYES FAMILLE INVESTISSEMENTS INC.1165803306 | Radiée volontairement |
| SERVICES CONSEILS MOHBAYA INC.1165805053 | Immatriculée |
| GESTION HNASRAT INC.1165806747 | Immatriculée |
| DR ROBERT PÉLOQUIN INC.1165813719 | Immatriculée |
| CONSULTATION EN VENTES TRG INC.1165813834 | Radiée d'office |
| 7148992 CANADA INC.1165817082 | Immatriculée |
| RSRW LTD1165831877 | Immatriculée |
| LES CONSULTANTS DURIE INC.1165845653 | Radiée d'office |
| 7150822 CANADA INC.1165858631 | Immatriculée |
| 9209-5207 QUÉBEC INC.1165860579 | Radiée d'office |
| 4517440 CANADA INC.1165871907 | Immatriculée |
| 6877036 CANADA INC.1165875049 | Immatriculée |
| 6808336 CANADA INCORPORÉE1165878811 | Immatriculée |
| SERVICES DE COURRIER INTERNATIONAL EXPERTRANS INC.1165886491 | Immatriculée |
| GROUPE IMPERO INC.1165903684 | Immatriculée |
| 9210-3118 QUÉBEC INC.1165907248 | Immatriculée |
| 9210-3654 QUÉBEC INC.1165909889 | Immatriculée |
| INVESTISSEMENTS NEWZAK INC.1165919359 | Immatriculée |
| SILSCIENCE INC.1165921447 | Radiée d'office |
| 9210-7135 QUÉBEC INC.1165928657 | Radiée d'office |
| QDISQUE TECHNOLOGIES INC.1165931941 | Immatriculée |
| 7175469 CANADA INC.1165940413 | Immatriculée |
| 7175442 CANADA INC.1165941254 | Radiée d'office |
| AGENT WHITE INC.1165942070 | Radiée volontairement |
| 9210-9859 QUÉBEC INC.1165944514 | Immatriculée |
| 9211-0212 QUÉBEC INC.1165946873 | En défaut |
| 9211-0667 QUÉBEC INC.1165949927 | Immatriculée |
| TANYA NOUWENS INC.1165950131 | Radiée d'office |
| RECYC-MATELAS INTERNATIONAL INC.1165958357 | Immatriculée |
| 7181469 CANADA INC.1165960460 | Radiée d'office |
| 5316 Newman Inc.1165966749 | En défaut |
| PHARMACIE RALUCA SMARANDACHE INC.1165971947 | Immatriculée |
| 9211-5286 QUÉBEC INC.1165974404 | En défaut |
| IMMEUBLE DMSC INC.1165983389 | En défaut |
| SEC HOLDING INC.1165986366 | Immatriculée |
| KREAMEDICA INC.1165989766 | Immatriculée |
| 9211-8488 QUÉBEC INC.1165991945 | Radiée d'office |
| 9211-9858 QUÉBEC INC.1166000464 | Immatriculée |
| 4527089 CANADA INC.1166004805 | Immatriculée |
| 9212-1383 QUÉBEC INC.1166008418 | En défaut |
| Area Life Sciences Inc.1166024555 | Immatriculée |
| RAPPENFELS INVESTMENTS INC.1166053711 | Immatriculée |
| VÊTEMENTS KIVA INC.1166055724 | Immatriculée |
| GROUPE SGI INC.1166064056 | Radiée d'office |
| RÉSIDENCE WILLOWDALE INC.1166082900 | Immatriculée |
| 9213-4378 QUÉBEC INC.1166086745 | En défaut |
| LES IMMEUBLES 3780 JEAN-TALON INC.1166102518 | Immatriculée |
| 4529022 CANADA INC.1166106402 | Radiée volontairement |
| 7238801 CANADA INC.1166117557 | Immatriculée |
| CENTRE DENTAIRE TURNER INC.1166122516 | Immatriculée |
| 9214-0433 QUÉBEC INC.1166122722 | Radiée d'office |
| 7227515 CANADA INC.1166124595 | En défaut |
| KELADA BOOKSMARTS.BIZ INC.1166131939 | Immatriculée |
| 9214-2587 QUÉBEC INC.1166133661 | Radiée d'office |
| TECHNOLOGIES E-FOR INC.1166138223 | En défaut |
| CONSULTATION PLATFORM INC.1166138876 | Immatriculée |
| 7085770 CANADA LIMITED1166147166 | Immatriculée |
| 9214-6992 QUÉBEC INC.1166155185 | Immatriculée |
| 7169981 CANADA INC.1166159856 | Immatriculée |
| 7175655 CANADA INC.1166165226 | Immatriculée |
| RADU POPOVICI M.D. INC.1166197609 | Immatriculée |
| S. GUY GAUTHIER ÉVALUATEUR INC.1166202664 | Immatriculée |
| SERVICES D'IMMEUBLE DE MONTRÉAL INC.1166203332 | Immatriculée |
| COMMANDITÉ CGE I INC.1166222563 | Radiée d'office |
| ACCENT CANADA INC.1166225483 | Immatriculée |
Données du registre au 1er août 2026