Répertoire municipal
Sociétés par actions — Pointe-Claire
4 789 sociétés ont leur domicile déclaré à Pointe-Claire.
4 789sociétés domiciliées
24pages de résultats
1er août 2026données à jour
Sociétés par actions — Pointe-Claire
Page 6 sur 24
| Société | Statut au registre |
|---|---|
| AGENCE GOOCH INC.1163286322 | Immatriculée |
| 6423388 CANADA INCORPORATED1163302491 | Immatriculée |
| 4271815 CANADA INC.1163318067 | Immatriculée |
| 9162-5665 QUÉBEC INC.1163341499 | Immatriculée |
| AC LAC LAVALLÉE INC.1163350482 | Immatriculée |
| 4286979 CANADA INC.1163353239 | Immatriculée |
| INVESTISSEMENTS EMPERIC INC.1163361729 | Radiée volontairement |
| 6480641 CANADA INC.1163367262 | Immatriculée |
| MF MARKETING INC.1163367403 | Radiée d'office |
| LOGISTIQUES MTL - AMERICANA LTÉE1163372148 | Immatriculée |
| DESIGN BAUSHAPE INC.1163378756 | Immatriculée |
| 9163-4261 QUÉBEC INC.1163385090 | Immatriculée |
| MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION KP LTÉE1163402531 | Radiée d'office |
| 9163-9161 QUÉBEC INC.1163411706 | Immatriculée |
| 4260058 CANADA INC.1163412415 | Immatriculée |
| 6475507 CANADA INC.1163426993 | En défaut |
| CYIENT CANADA INC.1163433809 | Immatriculée |
| 9164-1845 QUÉBEC INC.1163434310 | Radiée d'office |
| J.R.M. LOGISTIQUES INC.1163439129 | Radiée d'office |
| 6014437 CANADA INC.1163446751 | Immatriculée |
| BERNARD PILON DESIGN INC.1163465587 | Radiée d'office |
| GESTION SWEETDEAL INC.1163474985 | Immatriculée |
| M.O. DAGENAIS & ASSOCIÉS INC.1163485049 | En défaut |
| 6506712 CANADA INC.1163499263 | Immatriculée |
| SERVICES FINANCIERS AVERTON INC.1163499883 | Immatriculée |
| 4336372 CANADA INC.1163515902 | Immatriculée |
| 9165-7981 QUÉBEC INC.1163517403 | Radiée d'office |
| OSVARD CANADA INC.1163519466 | Radiée d'office |
| 9165-9862 QUÉBEC INC.1163528657 | Radiée d'office |
| RICCO-CO REALTY INC.1163544159 | En défaut |
| Canada Metal (Eastern) Limited1163552459 | Immatriculée |
| 4348265 CANADA INC.1163557375 | Immatriculée |
| 9166-5059 QUÉBEC INC.1163560205 | Immatriculée |
| 6529747 CANADA INC.1163566004 | Immatriculée |
| 9167-1057 QUÉBEC INC.1163589527 | Immatriculée |
| 9167-8839 QUÉBEC INC.1163636872 | Radiée d'office |
| 4356454 CANADA INC.1163647325 | En défaut |
| 9168-0421 QUÉBEC INC.1163647424 | Radiée d'office |
| 3117669 CANADA INC.1163651301 | Immatriculée |
| CIEL INTER INC.1163672869 | En défaut |
| THERMAL-LUBE INC.1163676134 | Immatriculée |
| 9168-5586 QUÉBEC INC.1163676498 | Immatriculée |
| 4329007 CANADA INC.1163678809 | Immatriculée |
| 4349431 CANADA INC.1163690432 | Radiée volontairement |
| 6557945 CANADA INC.1163691398 | En défaut |
| 9168-8861 QUÉBEC INC.1163693782 | Immatriculée |
| 9169-0644 QUÉBEC INC.1163704878 | Radiée d'office |
| INTRALEASE INC.1163716864 | Immatriculée |
| 6565417 CANADA INC.1163721476 | Immatriculée |
| 4364546 CANADA INC.1163731129 | Immatriculée |
| 9170-0393 QUÉBEC INC.1163755136 | Immatriculée |
| GROUPE ALSIS INC.1163756951 | En défaut |
| 9170-1953 QUÉBEC INC.1163763080 | Immatriculée |
| 3286720 CANADA INC.1163767800 | Immatriculée |
| 9170-6077 QUÉBEC INC.1163785596 | Immatriculée |
| TUNAMEDIA INC.1163787683 | Radiée d'office |
| 9170-6804 QUÉBEC INC.1163789317 | Radiée volontairement |
| MAMA MIA MATERNITÉ INC.1163795058 | Radiée d'office |
| 9170-8164 QUÉBEC INC.1163795405 | Immatriculée |
| KAROLY CANADA INC.1163797419 | Radiée d'office |
| LES DÉVELOPPEMENTS PLAZA DM (2006) INC.1163825780 | Immatriculée |
| BEN BRIÈRE SOLUTIONS INC.1163843601 | Immatriculée |
| 6372368 CANADA INC.1163871941 | Radiée volontairement |
| 6595871 CANADA INC.1163877591 | Immatriculée |
| COMMUNICATIONS MARGUGLIO INC.1163889737 | Immatriculée |
| GEM ENTREPÔT INC.1163896351 | En défaut |
| X/S TATOUAGE ET PERÇAGE INC.1163918775 | Immatriculée |
| 9173-0697 QUÉBEC INC.1163923783 | Immatriculée |
| SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENTS SHARZAK INC.1163947949 | Immatriculée |
| SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENTS ST-ZÉNON INC.1163948558 | Immatriculée |
| SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENTS RUBA INC.1163948657 | Immatriculée |
| CORPORATION PARS MARINE1163953624 | Immatriculée |
| LES DÉVELOPPEMENTS PLAZA BDP (2006) INC.1163959886 | En défaut |
| ENTREPRISES MAGDEN INC.1163966204 | Immatriculée |
| DEAN EVANS SERVICES AU CLIENT PRIVE INC.1163980437 | Immatriculée |
| 4386884 CANADA INC.1163993836 | Immatriculée |
| LES SOLUTIONS MODÈLON INC.1164001084 | Immatriculée |
| 4386981 CANADA INC.1164004096 | Immatriculée |
| Technologie VuWall Inc.1164006844 | Radiée d'office |
| LES DÉVELOPPEMENTS BBRF (2007) INC.1164010002 | Immatriculée |
| 9174-8970 QUÉBEC INC.1164025711 | Immatriculée |
| LES PRODUCTIONS JEFFY INC.1164027477 | Immatriculée |
| PIERRE VIENS AVOCAT INC.1164027964 | Immatriculée |
| GESTION GAUVIN & FILS INC.1164044431 | Immatriculée |
| GESTION GROLEAU & FILS INC.1164044548 | Immatriculée |
| CENTRE COMMERCIAL TR II INC.1164052020 | Immatriculée |
| AGRELEC INC.1164058001 | Immatriculée |
| LES INVESTISSEMENTS NEVI INC.1164062938 | Radiée d'office |
| SOCIÉTÉ DE FINANCEMENT Z-CORP 2007 LTÉE1164070808 | Immatriculée |
| VEGA MUSIQUE INC.1164071723 | Immatriculée |
| 9175-7666 QUÉBEC INC.1164072176 | Immatriculée |
| 9175-9209 QUÉBEC INC.1164078355 | Radiée d'office |
| LEDUC CHABOT, CPA INC.1164085210 | Immatriculée |
| WHITROD LEDUC CPA INC.1164085434 | Immatriculée |
| SERVICE AVIATION TECHNIQUE GARNER INC.1164099088 | Immatriculée |
| CONSULTANTS TZ INC.1164101397 | Immatriculée |
| 4370732 CANADA INC.1164110406 | Immatriculée |
| 6507131 CANADA INC.1164112691 | Radiée d'office |
| PLACEMENTS RYADAN INC.1164113608 | Radiée volontairement |
| PLACEMENTS SHARLO INC.1164113657 | Radiée volontairement |
| 4392515 CANADA INC.1164120595 | Radiée d'office |
| 6010636 CANADA INC.1164133218 | Immatriculée |
| 6672361 CANADA INC.1164137060 | Immatriculée |
| KAMRAN TRANSPORT INC.1164137334 | En défaut |
| LES DÉVELOPPEMENTS PLAZA CPRDL (2006) INC.1164144660 | Immatriculée |
| LOGICIEL ONEDESK INC.1164149479 | Immatriculée |
| ELEMENT INTERNATIONAL TRADE INC.1164157928 | Immatriculée |
| 4384300 CANADA INC.1164162548 | Immatriculée |
| 9177-5874 QUÉBEC INC.1164167943 | Immatriculée |
| 9177-6377 QUÉBEC INC.1164170301 | Immatriculée |
| 9177-6658 QUÉBEC INC.1164171481 | Radiée d'office |
| CENTRE CELESTRIAL NEMESIS INC.1164173768 | Immatriculée |
| 9178-6236 QUÉBEC INC.1164220940 | Immatriculée |
| POLYRHEO INC.1164228067 | Immatriculée |
| ROBIN PALIN, RELATIONS PUBLIQUES INC.1164231764 | Immatriculée |
| 4370198 CANADA INC.1164254022 | Immatriculée |
| 9179-4420 QUÉBEC INC.1164265606 | Immatriculée |
| ROMTEK ÉLECTRIQUE INC.1164265671 | Immatriculée |
| 9179-4750 QUÉBEC INC.1164266257 | Immatriculée |
| MG INTEGRITECH INC.1164281298 | Immatriculée |
| 9179-7936 QUÉBEC INC.1164281488 | Immatriculée |
| 6547974 Canada Ltd.1164284789 | Radiée d'office |
| 6358438 CANADA INC.1164303209 | En défaut |
| GESTION MONTKIRK INC.1164312010 | Radiée d'office |
| 4416392 CANADA INC.1164325814 | Immatriculée |
| 9180-6547 QUÉBEC INC.1164341142 | Immatriculée |
| GESTION CHOW'S INC.1164350093 | Radiée d'office |
| LES IMMEUBLES RON WIEBE INC.1164363781 | Immatriculée |
| 6684416 CANADA INC.1164372824 | Immatriculée |
| TREMEX LTD1164373681 | Radiée volontairement |
| EXTREME WIZARDS INC.1164375629 | Immatriculée |
| LES MACHINERIES GT MONDE INC.1164385719 | Immatriculée |
| INVESTISSEMENTS BEAUPRÉ INC.1164387566 | Immatriculée |
| FINDÉCOR INC.1164387657 | Immatriculée |
| POPOHOLIC MEDIA INC.1164402399 | Immatriculée |
| 6749038 CANADA INC.1164402456 | Immatriculée |
| 9181-8120 QUÉBEC INC.1164413529 | Immatriculée |
| RECYC-MATELAS INC.1164413685 | Immatriculée |
| 3301648 CANADA INC.1164425150 | Immatriculée |
| CONSEIL EN GESTION EXRB INC.1164432032 | Immatriculée |
| 6645399 CANADA INC.1164438641 | Immatriculée |
| 6759459 CANADA INC.1164441041 | Immatriculée |
| HONGTENG HEAVY INDUSTRIES LTD.1164473598 | Immatriculée |
| 9183-3053 QUÉBEC INC.1164485675 | Immatriculée |
| 9183-5330 QUÉBEC INC.1164496698 | Immatriculée |
| 6777970 CANADA INC.1164502677 | Radiée d'office |
| QUEBEC SUNROOMS INC.1164508989 | Radiée d'office |
| LINAK CANADA INC.1164513237 | Immatriculée |
| 9183-9522 QUÉBEC INC.1164514946 | Immatriculée |
| iTourmontréal Inc.1164546971 | Immatriculée |
| SMITH CAPITAL INC.1164549322 | Immatriculée |
| 9184-9224 QUÉBEC INC.1164571706 | Radiée d'office |
| Mats-Aéro Inc.1164578487 | Immatriculée |
| 9185-4547 QUÉBEC INC.1164594278 | Radiée d'office |
| 6712631 CANADA INC.1164596000 | Immatriculée |
| 4433564 CANADA INC.1164601610 | Immatriculée |
| 9185-7888 QUÉBEC INC.1164613227 | Radiée d'office |
| GESTION ANTRON INC.1164622707 | Immatriculée |
| THORBURN INTERNATIONAL INC.1164626641 | Immatriculée |
| LIGHTHOUSE ÉLECTRIQUE INC.1164640212 | Immatriculée |
| ANDRÉ CLOUTIER NOTAIRE INC.1164642465 | Radiée d'office |
| SERVICES MÉDICAUX THIERRY MUANZA INC.1164643885 | Immatriculée |
| CHANH VO-VAN, DENTUROLOGISTE INC.1164650864 | Immatriculée |
| ZENDA ACQUISITIONS LTD.1164653017 | Radiée d'office |
| 4411579 CANADA INC.1164654288 | Immatriculée |
| B S F (BUSINESS SOLUTIONS FASTENERS) INTERNATIONAL INC.1164657612 | Immatriculée |
| DAJEV CANADA INC.1164673288 | En défaut |
| CENTRE ÉDUCATIF 2 TORIAL INC.1164680135 | Radiée volontairement |
| CENTRE MÉDICAL VIAMEDICA INC.1164685886 | Immatriculée |
| 9187-3083 QUÉBEC INC.1164698707 | Immatriculée |
| 9187-4032 QUÉBEC INC.1164705411 | Immatriculée |
| MAISON CEDAR INC.1164708902 | Immatriculée |
| CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT CAPITAL JAJKO1164716657 | Immatriculée |
| OLCOTECH INC.1164730765 | Immatriculée |
| 9188-0229 QUÉBEC INC.1164736762 | Radiée d'office |
| CLUB 2375 TRANSCANADA INC.1164736911 | Radiée volontairement |
| LUCIDEVIVANT.COM INC.1164739121 | Immatriculée |
| NORD IDÉAL INC.1164741440 | Radiée d'office |
| CONSULTATION FWD INC.1164744436 | Immatriculée |
| 9188-4197 QUÉBEC INC.1164757578 | En défaut |
| SERVICES FINANCIERS JOHN A. LEROUX INC.1164762784 | Radiée d'office |
| 9188-5947 QUÉBEC INC.1164767403 | Immatriculée |
| WAM ASSOCIÉS INC.1164771199 | Immatriculée |
| 9188-6804 QUÉBEC INC.1164772205 | Immatriculée |
| GESTIONS LONG CREEK INC.1164773427 | Immatriculée |
| 4449801 CANADA INC.1164780232 | Immatriculée |
| GESTION M.N.M. INC.1164798861 | Immatriculée |
| GESTION ROBERT J. LAVOIE INC.1164798960 | Radiée d'office |
| COMMUNICATIONS SPIRIT BOY MULTIMÉDIA INC.1164804628 | Radiée d'office |
| TIGMOR INC.1164807381 | Immatriculée |
| 9189-4238 QUÉBEC INC.1164808611 | Radiée d'office |
| LES INVESTISSEMENTS SPRINGFIELD LAKE INC.1164813660 | Radiée volontairement |
| 4454049 CANADA INC.1164816424 | Immatriculée |
| ENTREPÔT DMS INC.1164818248 | Immatriculée |
| MEG CAPITAL INC.1164829567 | Radiée d'office |
| L'ÉTAL GOURMAND INC.1164854318 | Radiée volontairement |
| 6888593 CANADA INC.1164858137 | Immatriculée |
| AMX CANADA LTÉE1164870538 | Radiée d'office |
| NILOUFAR DESIGN INC.1164879000 | Radiée volontairement |
| NEWAYGO CONSULTANTS INC.1164890569 | Immatriculée |
Données du registre au 1er août 2026