Répertoire municipal
Sociétés par actions — Sherbrooke
13 589 sociétés ont leur domicile déclaré à Sherbrooke.
13 589sociétés domiciliées
68pages de résultats
1er août 2026données à jour
Sociétés par actions — Sherbrooke
Page 10 sur 68
| Société | Statut au registre |
|---|---|
| SÉTI MÉDIA INC.1149628886 | Immatriculée |
| 3809234 CANADA INC.1149633779 | Immatriculée |
| 9096-4347 QUÉBEC INC.1149637416 | Immatriculée |
| 9096-6292 QUÉBEC INC.1149648280 | Immatriculée |
| NORMAND GRIMARD EXPERTISE CONSEIL INC.1149660376 | Immatriculée |
| FIL BROWN INC.1149664667 | Immatriculée |
| FORMATION DIRECTE INC.1149664824 | Immatriculée |
| LOCATION TRANSCAR 2000 INC.1149664923 | Immatriculée |
| MIRINA INC.1149667017 | En défaut |
| 9097-0310 QUÉBEC INC.1149669393 | Radiée d'office |
| CONSTRUCTION FRANCIS MARTIN INC.1149676034 | Immatriculée |
| GRANDFORT INC.1149686744 | Radiée d'office |
| 9097-4908 QUÉBEC INC.1149692585 | Radiée d'office |
| GROUPE BRIMKO INC.1149693666 | Immatriculée |
| 9097-6374 QUÉBEC INC.1149698970 | Immatriculée |
| 9097-6408 QUÉBEC INC.1149699242 | Immatriculée |
| STRUCTURES D'À CÔTÉ INC.1149712540 | Radiée d'office |
| 9098-0541 QUÉBEC INC.1149714074 | Radiée d'office |
| 9098-1176 QUÉBEC INC.1149716202 | Immatriculée |
| 9098-2646 QUÉBEC INC.1149723380 | Immatriculée |
| PLATEAU ST-JOSEPH INC.1149727241 | Immatriculée |
| LES INVESTISSEMENTS A.D.L. LIMITÉE1149731003 | Immatriculée |
| 9097-9782 QUÉBEC INC.1149734353 | Immatriculée |
| CABCOR INDUSTRIES INC.1149735228 | Radiée d'office |
| MUREXPAIR INC.1149739774 | Immatriculée |
| GESTION BRUNO CHAMPEAU INC.1149739949 | Immatriculée |
| 9098-6555 QUÉBEC INC.1149740418 | Radiée d'office |
| MÉDIATECH INFORMATIQUE INC.1149748486 | Radiée d'office |
| 9099-1340 QUÉBEC INC.1149759715 | Radiée d'office |
| 9099-1704 QUÉBEC INC.1149760846 | Radiée d'office |
| FERME MICHEL LAMONTAGNE 2000 INC.1149761232 | Immatriculée |
| 9099-2504 QUÉBEC INC.1149763030 | Immatriculée |
| HYDRO LOW INC.1149775430 | Radiée volontairement |
| PRO-FIXE ESTRIE INC.1149775851 | Immatriculée |
| 9099-4351 QUÉBEC INC.1149776438 | Immatriculée |
| GÉOIMAGE SOLUTIONS INC.1149794043 | Immatriculée |
| 9099-8378 QUÉBEC INC.1149797806 | Immatriculée |
| 9099-9269 QUÉBEC INC.1149803349 | Immatriculée |
| 9099-9384 QUÉBEC INC.1149803927 | Radiée d'office |
| DÉVELOPPEMENT D'ENTREPRISES FORTIER (DEF) INC.1149810948 | Immatriculée |
| 9100-1164 QUÉBEC INC.1149814015 | Immatriculée |
| LUNETTES TOUTBOIS INC.1149815046 | Immatriculée |
| 9100-1461 QUÉBEC INC.1149815236 | Immatriculée |
| TRÉVI SHERBROOKE INC.1149824204 | Radiée d'office |
| 9100-4341 QUÉBEC INC.1149832371 | Immatriculée |
| Gestion Simon Grégoire Inc.1149832520 | Immatriculée |
| CONSTRUCTION BENOIT CRÉGHEUR INC.1149834542 | Radiée d'office |
| LES SYSTÈMES TÉLÉSÉCURE INC.1149850944 | Immatriculée |
| 9100-8029 QUÉBEC INC.1149854771 | Radiée d'office |
| 9100-8672 QUÉBEC INC.1149861404 | Immatriculée |
| 9101-0058 QUÉBEC INC.1149867682 | Immatriculée |
| 9101-2468 QUÉBEC INC.1149883077 | Immatriculée |
| LES SIX BRUMES DE LA SOCIÉTÉ SECRÈTE INC.1149885601 | Immatriculée |
| 9101-2864 QUÉBEC INC.1149886039 | Immatriculée |
| 9159-8557 QUÉBEC INC.1149900699 | Immatriculée |
| LES CONSULTANTS C.L.I.C. V.I.P. INC.1149912371 | Radiée d'office |
| 9101-7657 QUÉBEC INC.1149912991 | Immatriculée |
| CONSTRUCTION BOISERIE + INC.1149926835 | Immatriculée |
| 9102-1279 QUÉBEC INC.1149933237 | Immatriculée |
| 9464-7377 Québec inc.1149940851 | Immatriculée |
| 3842398 CANADA INC.1149943467 | Radiée d'office |
| C. RODRIGUE LE LAITIER INC.1149952757 | Immatriculée |
| MAISON BUREAU ET BUREAU INC.1160001054 | Immatriculée |
| 9091-9499 QUÉBEC INC.1160003944 | Radiée d'office |
| FILTR-ACTION INC.1160006509 | Immatriculée |
| 9102-7219 QUÉBEC INC.1160017571 | Immatriculée |
| METOSAK INC.1160020674 | Radiée d'office |
| DÉCOR N.W. INC.1160021987 | Radiée volontairement |
| LES INVESTISSEMENTS MÉLOIR LTÉE1160060738 | Immatriculée |
| 9103-7671 QUÉBEC INC.1160078318 | Immatriculée |
| TECHNO-CONCEPT DÉVELOPPEMENTS INC.1160081155 | Immatriculée |
| 9103-4041 QUÉBEC INC.1160082104 | Immatriculée |
| 9103-8521 QUÉBEC INC.1160082310 | Immatriculée |
| 3646424 CANADA INC.1160084571 | Immatriculée |
| 9103-8810 QUÉBEC INC.1160084977 | Radiée d'office |
| 9104-0642 QUÉBEC INC.1160095114 | Immatriculée |
| FRYGY CUBE INTERNATIONAL INC.1160101904 | En défaut |
| GESTION ÉRIC D'AVIGNON INC.1160103231 | Immatriculée |
| 9104-1905 QUÉBEC INC.1160104411 | Immatriculée |
| SUBWAY COOKSHIRE INC.1160111739 | Immatriculée |
| GESTION DOCUMENTAIRE GILLES MORIN INC.1160112133 | Radiée d'office |
| LES EMBALLAGES POLY-PRO INC.1160115284 | Radiée d'office |
| 9104-5435 QUÉBEC INC.1160123734 | Immatriculée |
| 9104-5492 QUÉBEC INC.1160124070 | Immatriculée |
| 9104-6680 QUÉBEC INC.1160131851 | Immatriculée |
| TRADINTER INC.1160144011 | Radiée d'office |
| 9104-9254 QUÉBEC INC.1160146248 | Radiée d'office |
| ROLAND VEILLEUX INC.1160150893 | Immatriculée |
| 9105-4866 QUÉBEC INC.1160177243 | Immatriculée |
| P.F.C. INC.1160187473 | Radiée d'office |
| GESTION ALCM INC.1160189198 | Immatriculée |
| 9105-8032 QUÉBEC INC.1160197498 | Immatriculée |
| ENTREPRISES TROIS A UN G INC.1160207149 | Immatriculée |
| 9106-0798 QUÉBEC INC.1160209707 | Immatriculée |
| 9106-0830 QUÉBEC INC.1160210135 | Radiée d'office |
| GESTION NAYOMAI INC.1160210549 | Immatriculée |
| 9106-1309 QUÉBEC INC.1160212743 | Immatriculée |
| GROUPE GD INC.1160218260 | Immatriculée |
| GROUPE DGD INC.1160218971 | Immatriculée |
| FONDEXPERT INC.1160220282 | Immatriculée |
| 9106-6464 QUÉBEC INC.1160238581 | Immatriculée |
| 9106-6902 QUÉBEC INC.1160241775 | Radiée d'office |
| LIQUIDAGOLF INC.1160243110 | Radiée d'office |
| 9106-8189 QUÉBEC INC.1160248598 | Immatriculée |
| 9106-8601 QUÉBEC INC.1160251345 | Radiée d'office |
| INVESTISSEMENTS MAURICE GAGNON INC.1160252061 | Immatriculée |
| 9106-8825 QUÉBEC INC.1160252962 | Immatriculée |
| 9106-8858 QUÉBEC INC.1160253093 | Radiée d'office |
| 9107-1704 QUÉBEC INC.1160271152 | Radiée d'office |
| PLANIFIA INC.1160275989 | Immatriculée |
| ANDRÉ HUARD INC.1160279908 | Immatriculée |
| GROUPE L'ESSENTIEL FORMATION GESTION INC.1160287018 | Immatriculée |
| BEAUDOIN, RIGOLT & ASSOCIÉS INC.1160290426 | Immatriculée |
| 9107-5572 QUÉBEC INC.1160299062 | Immatriculée |
| 2707624 CANADA INC.1160299898 | Immatriculée |
| PHARMA-DATA INC.1160302429 | Immatriculée |
| EXCAVATION CARLO LEMAY INC.1160313061 | Immatriculée |
| ENTREPRISES MARIAN RICHARD INC.1160319308 | Immatriculée |
| 9107-9947 QUÉBEC INC.1160321106 | Immatriculée |
| 3943712 CANADA INC.1160323995 | Immatriculée |
| 3649083 CANADA INC.1160339017 | Immatriculée |
| LES PLACEMENTS MARC ROY INC.1160339603 | Immatriculée |
| 9108-3436 QUÉBEC INC.1160339652 | Immatriculée |
| 9108-4665 QUÉBEC INC.1160346624 | Radiée d'office |
| GESTION FASTOZ.COM INC.1160361417 | Immatriculée |
| MARIO GIROUARD & ASSOCIÉS INC.1160364742 | Immatriculée |
| 9108-8690 QUÉBEC INC.1160368990 | Radiée d'office |
| MAAT GROUPE AUDIO INC.1160384229 | Immatriculée |
| JTC CLIMATISATION INC.1160392636 | Immatriculée |
| 9245-4404 QUÉBEC INC.1160395993 | Immatriculée |
| 9109-4664 QUÉBEC INC.1160418928 | Radiée d'office |
| 9109-9481 QUÉBEC INC.1160425691 | Radiée d'office |
| LES TOITURES HOULE 2002 INC.1160437332 | Immatriculée |
| ARCHI TECH DESIGN INC.1160439205 | Radiée d'office |
| 9110-2632 QUÉBEC INC.1160439270 | Radiée d'office |
| N.G.C. AÉROSPATIALE LTÉE1160445368 | Immatriculée |
| MULTI SERVICES AMIGO INC.1160445723 | En défaut |
| 9110-4356 QUÉBEC INC.1160449675 | Immatriculée |
| 9110-4364 QUÉBEC INC.1160449758 | Immatriculée |
| 9110-5221 QUÉBEC INC.1160455656 | Immatriculée |
| GESTION MLJ2 INC.1160455912 | Immatriculée |
| 9110-5957 QUÉBEC INC.1160459351 | Immatriculée |
| GESTION CLÉMENT JACQUES INC.1160464344 | Immatriculée |
| GESTION NORMAND PINARD INC.1160464716 | Immatriculée |
| 9110-7607 QUÉBEC INC.1160468402 | Immatriculée |
| SERVICES FINANCIERS MANON GINGUES INC.1160475860 | Immatriculée |
| CORPORATION FINANCIÈRE EFB CAPITAL INC.1160476868 | Immatriculée |
| Magasin Mackey Inc.1160482205 | En défaut |
| DUCS DE MONTRICHARD INC.1160491537 | Radiée volontairement |
| ART-CUBUS INTERNATIONAL INC.1160493277 | Radiée d'office |
| GESTION RNJC INC.1160496775 | Immatriculée |
| PRÉCIMAC INC.1160499159 | Immatriculée |
| Entreposage Sherbrooke Express inc.1160504420 | Immatriculée |
| 9111-5097 QUÉBEC INC.1160505898 | Radiée volontairement |
| QUÉBÉCOM INFO PLUS INC.1160517257 | Radiée d'office |
| 9111-6244 QUÉBEC INC.1160520392 | Immatriculée |
| 9111-6756 QUÉBEC INC.1160521416 | Immatriculée |
| STEVENSON & RÉDACTEURS INC.1160544038 | Immatriculée |
| 9112-3349 QUÉBEC INC.1160547767 | Radiée d'office |
| 93169 CANADA LTÉE1160550365 | Radiée volontairement |
| 9112-4438 QUÉBEC INC.1160554128 | Immatriculée |
| 9112-5138 QUÉBEC INC.1160558103 | Immatriculée |
| 9112-8058 QUÉBEC INC.1160576725 | Radiée d'office |
| DÉVELOPPEMENT AXIAL INC.1160580123 | Immatriculée |
| ENVIRONNEMENT PH INC.1160580255 | Radiée d'office |
| 9113-0450 QUÉBEC INC.1160590619 | Immatriculée |
| GARDERIE DE SHERBROOKE INC.1160595683 | Immatriculée |
| 9113-2357 QUÉBEC INC.1160602364 | Radiée d'office |
| GESTION S. GRENACHE INC.1160610813 | Immatriculée |
| VITRERIE DESLONGCHAMPS INC.1160621521 | Immatriculée |
| 9113-5616 QUÉBEC INC.1160621612 | Immatriculée |
| RMB GESTION DU PATRIMOINE INC.1160635430 | Immatriculée |
| CLIMATISATION ROGER DEMERS INC.1160639010 | Radiée d'office |
| LES PRODUCTIONS IDÉAL INC.1160653227 | Immatriculée |
| GESTION FLORENT & LUCIE BOUTIN INC.1160657681 | Immatriculée |
| TLD (CANADA) INC.1160668407 | Immatriculée |
| GROUPE FRANÇOIS POIRIER INC.1160670015 | Radiée d'office |
| LA FINANCIÈRE MONACO INC.1160674231 | En défaut |
| 9114-4600 QUÉBEC INC.1160675246 | Radiée d'office |
| 3994490 CANADA INC.1160677655 | Radiée volontairement |
| 2553-7234 QUEBEC INC.1160678653 | Radiée d'office |
| MICRO-ZÉPHYR INC.1160686888 | Radiée d'office |
| 9114-6712 QUÉBEC INC.1160687076 | Radiée d'office |
| Ferme Immosun inc.1160690070 | Radiée d'office |
| 2961-9145 QUÉBEC INC.1160700630 | Radiée d'office |
| PROBOLAB INC.1160702925 | Radiée d'office |
| MICHEL J. CÔTÉ A. - G. INC.1160705597 | Radiée d'office |
| 9114-9740 QUÉBEC INC.1160705647 | Immatriculée |
| 9115-0706 QUÉBEC INC.1160710506 | Immatriculée |
| 9115-1183 QUÉBEC INC.1160715091 | Immatriculée |
| 9115-3460 QUÉBEC INC.1160727716 | Radiée d'office |
| GESTION MARAH INC.1160728318 | Immatriculée |
| 9115-5168 QUÉBEC INC.1160738176 | Immatriculée |
| 9115-7636 QUÉBEC INC.1160753357 | Immatriculée |
| 9115-7651 QUÉBEC INC.1160753373 | Immatriculée |
| 9115-9020 QUÉBEC INC.1160760725 | Immatriculée |
| GESTION JOCELYN LAPIERRE INC.1160771292 | Immatriculée |
| MÉRICI SERVICES FINANCIERS INC.1160776804 | Immatriculée |
| 9116-5571 QUÉBEC INC.1160799749 | Immatriculée |
| 9116-5639 QUÉBEC INC.1160799863 | Immatriculée |
Données du registre au 1er août 2026