Répertoire municipal
Sociétés par actions — Saint-Laurent
2 321 sociétés ont leur domicile déclaré à Saint-Laurent.
2 321sociétés domiciliées
12pages de résultats
1er août 2026données à jour
Sociétés par actions — Saint-Laurent
Page 4 sur 12
| Société | Statut au registre |
|---|---|
| 4423151 CANADA INC.1165858391 | En défaut |
| IMPORTATION FRAMEWORX INC.1165884843 | Radiée volontairement |
| LES FERMES LUFA INC.1165893984 | Immatriculée |
| WOOLF TÉLÉCOMMUNICATION INC.1165907552 | Immatriculée |
| 6999255 CANADA INC.1165914244 | En défaut |
| CÂBLAGE SATELLITE & TÉLÉPHONIQUE INC.1165916108 | En défaut |
| 7190891 CANADA INC.1165938250 | Immatriculée |
| PETRIE RAYMOND GESTION CONSEILS INC.1165949695 | Immatriculée |
| 7174853 CANADA INC.1165949976 | Immatriculée |
| 7185081 CANADA INC.1165951089 | Radiée d'office |
| 7197241 CANADA INC.1165963613 | Immatriculée |
| GOLDON PRODUCT DEVELOPMENT FIRST INC.1165966707 | Radiée d'office |
| GESTIONNAIRES DE BÂTIMENTS BÉLANGER INC.1165973356 | Radiée volontairement |
| VÊTEMENT VOICZ INC.1165992117 | Radiée d'office |
| GRILLO GROUPE CONSEIL INC.1166006578 | Immatriculée |
| 9368-0809 Québec inc.1166010315 | Immatriculée |
| CONFECTIONS LORA INC.1166016551 | Immatriculée |
| 9213-4576 QUÉBEC INC.1166087644 | Radiée d'office |
| DISTRIBUTIONS TEVASOURCE INC.1166091273 | Radiée d'office |
| DESIGN HOMESYNC INC.1166118381 | Immatriculée |
| PATRICIA CÔTÉ M.D. INC.1166129354 | Radiée d'office |
| Michèle Boutet Courtier Immobilier Inc.1166136367 | Immatriculée |
| 9214-6091 QUÉBEC INC.1166151648 | Immatriculée |
| GROUPE SERVITAX SOLUTIONS INC.1166151739 | Immatriculée |
| 4482867 CANADA INC.1166152000 | Radiée d'office |
| PRIMMA G.R.A. LTÉE1166167842 | Immatriculée |
| 9215-3949 QUÉBEC INC.1166193244 | Immatriculée |
| PLOMBERIE ET RÉNOVATION HOWARD COHEN INC.1166203589 | Immatriculée |
| HARCO CANADA INC.1166216623 | Immatriculée |
| 9216-2288 QUÉBEC INC.1166235383 | Radiée d'office |
| 4538978 CANADA INC.1166264128 | Immatriculée |
| SALON KAIL BEAUTÉ INTERNATIONALE INC.1166282765 | En défaut |
| SMARTGREEN LTD1166283987 | Immatriculée |
| Davior Inc.1166287681 | Immatriculée |
| SERVICES MÉDICAUX SUNIL GARG INC.1166300989 | Immatriculée |
| ANIMATION EARTHWISE CANADA INC.1166301151 | Radiée d'office |
| LEDRAYS INC.1166306515 | Immatriculée |
| DÉPANNEUR LI YUJUN INC.1166308032 | Radiée d'office |
| GESTION WESTGROUPE OPTICAL INC.1166332289 | Immatriculée |
| LES ENTREPRISES WAN DA INC.1166343658 | Radiée d'office |
| 4423097 CANADA INC.1166346016 | Immatriculée |
| 7317816 CANADA INC.1166379736 | Immatriculée |
| CLIFF BENDEROFF CPA INC.1166380478 | Immatriculée |
| LOGICIELS NORAM INC.1166395401 | Immatriculée |
| 4550129 CANADA INC.1166415142 | Immatriculée |
| 9219-7052 QUÉBEC INC.1166421314 | Radiée d'office |
| CGK CANADA LTÉE1166430299 | Immatriculée |
| SAREPTA GALLEY INC.1166436080 | Radiée volontairement |
| Daniel Beaulieu Inc.1166448358 | En défaut |
| GESTIONS CCNE INC.1166453127 | Radiée d'office |
| INVESTISSEMENTS SAREPTA INC.1166453762 | Radiée volontairement |
| 9220-5244 QUÉBEC INC.1166469487 | En défaut |
| TRANSPORT SETIFIS INC.1166474677 | En défaut |
| ELAN TI INC.1166487752 | Radiée d'office |
| GROUPE CONSEIL GPA INC.1166489873 | Immatriculée |
| 9220-9840 QUÉBEC INC.1166494683 | Radiée d'office |
| GOYOGO FRANCHISEUR INC.1166496084 | En défaut |
| 9221-1143 QUÉBEC INC.1166503624 | En défaut |
| COURS FORMICA DEQUE INC.1166507690 | Radiée d'office |
| 9221-4014 QUÉBEC INC.1166520974 | Radiée volontairement |
| PLACEMENTS NGHIEP GIANG DUONG INC.1166521089 | Immatriculée |
| CONSTRUCTION PRO OR INC.1166524794 | Radiée d'office |
| 9221-4592 QUÉBEC INC.1166526237 | Immatriculée |
| 9221-5508 QUÉBEC INC.1166530775 | Radiée d'office |
| DETECT SÉCURITÉ INC.1166531005 | Immatriculée |
| RICCI, TEASDALE HUISSIERS DE JUSTICE INC.1166537382 | Immatriculée |
| 9221-7215 QUÉBEC INC.1166538943 | Immatriculée |
| 4541022 CANADA INC.1166541889 | Immatriculée |
| STEVEN.Z.INTERNATIONAL INC.1166545369 | Immatriculée |
| S.J. HOUDE INC.1166554692 | Immatriculée |
| DISTRIBUTION LOTUS INC.1166555392 | Radiée d'office |
| 7500181 CANADA INC.1166557190 | Radiée d'office |
| 7544545 CANADA INC.1166587478 | Immatriculée |
| GROUPE AIJIA INC.1166592379 | Immatriculée |
| KHALID SERVICES D'ENTRETIEN D'AÉRONEFS INC.1166596594 | Radiée d'office |
| CISEAUX JAUNES INC.1166604422 | Radiée d'office |
| CARMELA PEPE M.D. INC.1166609447 | Immatriculée |
| 7550464 CANADA INC.1166635491 | En défaut |
| 9223-5324 QUÉBEC INC.1166636044 | Immatriculée |
| 9223-6686 QUÉBEC INC.1166642919 | Immatriculée |
| OTSUKA CANADA PHARMACEUTICAL INC.1166643248 | Immatriculée |
| 9223-7668 QUÉBEC INC.1166649021 | Radiée d'office |
| TOTAL GREEN EURO-CAN MGF INC.1166649864 | Radiée d'office |
| 9223-8138 QUÉBEC INC.1166651290 | Radiée d'office |
| LABORATOIRE INTERAG BIOTEC INC.1166658774 | Immatriculée |
| SERVICE DE PNEU RAY INC.1166662230 | Immatriculée |
| J.F. BEAUTE INC.1166681909 | Immatriculée |
| 9224-4334 QUÉBEC INC.1166681917 | Radiée d'office |
| 7538944 CANADA INC.1166682345 | Radiée d'office |
| S. CASSIS TRANSPORT EXPRESS INTERNATIONAL LTÉE1166683483 | Radiée d'office |
| 7503814 CANADA INC.1166686643 | Immatriculée |
| 9224-6636 QUÉBEC INC.1166694555 | Immatriculée |
| BOUTIQUE ZAARA INC.1166696501 | Immatriculée |
| LASH VISION INC.1166696584 | Radiée d'office |
| UNIXCODE INCORPORATED1166701640 | Radiée volontairement |
| FRANÇOIS WANG INC.1166703521 | Immatriculée |
| 7559658 CANADA INC.1166705112 | Immatriculée |
| GESTION DENISE HOBBS INC.1166707803 | Immatriculée |
| 9225-0026 QUÉBEC INC.1166709833 | En défaut |
| PRODIRECT CONSULTANT INC.1166710302 | Immatriculée |
| 9225-0364 QUÉBEC INC.1166711623 | Immatriculée |
| 7592965 CANADA INC.1166714726 | Radiée d'office |
| 7592990 CANADA INC.1166714825 | Radiée d'office |
| 9225-1842 QUÉBEC INC.1166719436 | Radiée d'office |
| 9225-2832 QUÉBEC INC.1166724915 | En défaut |
| 9560-1753 Québec inc.1166726324 | Immatriculée |
| THQ INC.1166742669 | Immatriculée |
| 9225-7781 QUÉBEC INC.1166751553 | Radiée d'office |
| 7143265 CANADA INC.1166764192 | Immatriculée |
| ROX-IMMO INC.1166768912 | Immatriculée |
| GESTION JASMIN INC.1166769779 | Immatriculée |
| MEPHISTO CANADA RETAIL INC.1166773144 | Immatriculée |
| MAGIQUE MARITIME INTERNATIONAL INC.1166775446 | En défaut |
| MACHINERIES HENAN INC.1166783325 | Radiée d'office |
| CORPORATION DE GESTION ZENDA BRIDGEWATER1166785031 | Radiée d'office |
| LES IMMEUBLES IMAGINE INC.1166795998 | Immatriculée |
| 9226-5370 QUÉBEC INC.1166799412 | Radiée d'office |
| DRE GISÈLE DESJARDINS INC.1166799933 | Immatriculée |
| 9226-6071 QUÉBEC INC.1166803032 | Immatriculée |
| 9226-6683 QUÉBEC INC.1166807215 | Immatriculée |
| 9226-6873 QUÉBEC INC.1166808189 | Immatriculée |
| 7638477 CANADA INC.1166814807 | Immatriculée |
| 9226-8523 QUÉBEC INC.1166815283 | Immatriculée |
| 9226-8705 QUÉBEC INC.1166815911 | Immatriculée |
| 7640242 CANADA INC.1166824970 | Immatriculée |
| 9227-0909 QUÉBEC INC.1166826512 | En défaut |
| HAPPY MODULAIRE INC.1166838830 | Immatriculée |
| BRANDBASE CANADA ULC1166841529 | Radiée d'office |
| CAPITAL FINDEV INC.1166844788 | Immatriculée |
| KY-OTO TECHNOLOGIES INC.1166856485 | Immatriculée |
| MELRON CONSTRUCTION INC.1166859208 | En défaut |
| IMPORTATIONS MELNICNEK INC.1166867409 | Radiée d'office |
| NIDEC MOTOR CANADA CORPORATION1166871963 | Immatriculée |
| 9227-9397 QUÉBEC INC.1166873456 | En défaut |
| YACINE OMARY D.M.D. INC.1166879040 | En défaut |
| KVGM INC.1166880592 | Immatriculée |
| 7669798 CANADA INC.1166881723 | Immatriculée |
| 7596774 CANADA INC.1166888264 | En défaut |
| 9228-3530 QUÉBEC INC.1166893181 | Immatriculée |
| GESTION AUDREY-ZAC INC.1166900572 | Radiée d'office |
| 9228-5691 QUÉBEC INC.1166904798 | En défaut |
| 7678053 CANADA INC.1166909193 | Immatriculée |
| 7644817 CANADA INC.1166910324 | Radiée volontairement |
| GMA TECHNOLOGIES INC1166912643 | Radiée d'office |
| 7531362 CANADA LIMITED1166929241 | Radiée d'office |
| 7593635 CANADA INC.1166929845 | Radiée volontairement |
| LES FENÊTRES ET PORTES DELUXE DE MONTRÉAL INC.1166934670 | En défaut |
| 7598521 CANADA INC.1166934985 | Immatriculée |
| 7658273 CANADA INC.1166935586 | Radiée volontairement |
| 9229-4974 QUÉBEC INC.1166949512 | Radiée d'office |
| 7622597 CANADA INC.1166952318 | Immatriculée |
| NM MEDCORP INC.1166953670 | Immatriculée |
| MICROBIOTECH INC.1166955816 | Immatriculée |
| 9229-6896 QUÉBEC INC.1166959511 | Immatriculée |
| 7675194 CANADA INC.1166962812 | Immatriculée |
| GESTION TRAN INC.1166970179 | Immatriculée |
| 7701055 CANADA INC.1166971904 | Radiée d'office |
| 4470036 CANADA INC.1166973561 | Immatriculée |
| 7700687 CANADA INC.1166975152 | Immatriculée |
| MAISON LIN ET COTON INC.1166977521 | Radiée d'office |
| 7702434 CANADA INC.1166978115 | Immatriculée |
| NTT THERMAL INC.1166985995 | Immatriculée |
| LES ENTREPRISES SYCOMO INC.1166996166 | Radiée d'office |
| 9230-5424 QUÉBEC INC.1167001990 | Immatriculée |
| CLINIQUE DENTAIRE THIEN-KIM NGUYEN INC.1167004903 | Immatriculée |
| IMMEUBLES CLIFFORD BESNER 2 INC.1167007807 | Immatriculée |
| SOLUTIONS SIMULIKA INC.1167014423 | Immatriculée |
| 9230-8337 QUÉBEC INC.1167016915 | Immatriculée |
| LES IMMEUBLES CHOUCAIR INC.1167016972 | Immatriculée |
| 7721811 CANADA INC.1167018242 | Immatriculée |
| 7721463 CANADA INC.1167018267 | Immatriculée |
| 9230-8600 QUÉBEC INC.1167019679 | Immatriculée |
| 9230-8725 QUÉBEC INC.1167020206 | Radiée d'office |
| 4398122 CANADA INC.1167020925 | Immatriculée |
| GESTION E STERN INC.1167023887 | En défaut |
| GRAPHIC TEXTILE SUPPLY GTS INC.1167025874 | Immatriculée |
| 9230-9723 QUÉBEC INC.1167026393 | Radiée d'office |
| LOGISTIQUE SIMAA INC.1167032789 | Radiée d'office |
| 7705000 CANADA INC.1167035543 | Immatriculée |
| TECHNOLOGIES IDOT INC.1167044396 | Immatriculée |
| LES SPÉCIALISTES FUSION INC.1167055640 | Radiée d'office |
| FIRST STORME SOCIÉTÉ FINANCIÈRE1167057224 | Immatriculée |
| 771446-7 CANADA INC.1167069989 | Immatriculée |
| 7740867 CANADA INC.1167072686 | Radiée volontairement |
| NANOLINE LASER INC.1167086934 | En défaut |
| 9232-2064 QUÉBEC INC.1167087320 | Immatriculée |
| JAD NAMMOUR, PHARMACIEN INC.1167107490 | En défaut |
| 7764472 CANADA INC.1167109413 | Immatriculée |
| GROUPE COMMERCIAL CONFIDEX INC.1167113902 | Immatriculée |
| Holdings NTFF Inc.1167113928 | Immatriculée |
| Regatronics services en ligne inc.1167119669 | Radiée volontairement |
| 7747039 CANADA INC.1167119941 | Immatriculée |
| 9234-0041 QUÉBEC INC.1167141135 | En défaut |
| SERVICES MÉDICAUX SAINT-LAURENT M.D.S. INC.1167200493 | Radiée d'office |
| 9237-8207 QUÉBEC INC.1167212787 | Radiée d'office |
| 9238-7802 QUÉBEC INC.1167230409 | Immatriculée |
| HÉRA BEAUTÉ INC1167263889 | Radiée d'office |
| 9240-6826 QUÉBEC INC.1167264218 | Immatriculée |
| INVESTISSEMENTS ZYLAH INC.1167269225 | Radiée d'office |
| Exhib'Art inc.1167273557 | Immatriculée |
Données du registre au 1er août 2026