Répertoire municipal
Sociétés par actions — Roberval
620 sociétés ont leur domicile déclaré à Roberval.
620sociétés domiciliées
4pages de résultats
1er août 2026données à jour
Sociétés par actions — Roberval
Page 4 sur 4
| Société | Statut au registre |
|---|---|
| Plomberie Martin Hudon inc.1182038993 | Immatriculée |
| 9565-3069 Québec inc.1182041641 | Immatriculée |
| 9565-8969 Québec inc.1182071218 | Immatriculée |
| 9566-2409 Québec inc.1182088121 | Immatriculée |
| Technologies CoreXalt Inc.1182124835 | Immatriculée |
| 9567-0790 Québec inc.1182128208 | Immatriculée |
| 9567-3364 Québec inc.1182140583 | Immatriculée |
| Studio Steel inc.1182152935 | Immatriculée |
| 9568-4981 Québec inc.1182192832 | Immatriculée |
| 9568-5004 Québec inc.1182192857 | Immatriculée |
| EMA GROUPE INC.1182204777 | Immatriculée |
| Placements F. Gilbert inc.1182257502 | Immatriculée |
| 9570-0100 Québec inc.1182265034 | Immatriculée |
| 9570-7402 Québec inc.1182301979 | Immatriculée |
| Groupe Struxi Ltée1182316563 | Immatriculée |
| 9571-0505 Québec inc.1182316670 | Immatriculée |
| 9571-7138 Québec inc.1182348640 | Immatriculée |
| 9571-7948 Québec inc.1182353616 | Immatriculée |
| 9571-9894 Québec inc.1182362880 | Immatriculée |
| 9572-1791 Québec inc.1182371337 | Immatriculée |
Données du registre au 1er août 2026