Répertoire municipal
Sociétés par actions — Rigaud
767 sociétés ont leur domicile déclaré à Rigaud.
767sociétés domiciliées
4pages de résultats
1er août 2026données à jour
Sociétés par actions — Rigaud
Page 2 sur 4
| Société | Statut au registre |
|---|---|
| 9165-2495 QUÉBEC INC.1163488951 | Radiée d'office |
| 9167-5819 QUÉBEC INC.1163617591 | Immatriculée |
| BONNEVILLE TRUCKING SOLUTIONS INC.1163652739 | Immatriculée |
| 2641-5810 QUEBEC INC.1163936397 | Radiée d'office |
| Fleury Michon Amérique inc.1163956791 | Immatriculée |
| JAN HOLLAND, AVOCAT INC.1163963862 | Immatriculée |
| 9174-8392 QUÉBEC INC.1164023385 | Radiée d'office |
| GESTION GÉRARD PETIT INC.1164024573 | Radiée d'office |
| SENSÉ COMMUNICATION INC.1164036056 | Immatriculée |
| LIQUIDATION D'AUTO VAUDREUIL INC.1164077787 | Radiée d'office |
| GESTION CBEL INC.1164094162 | Immatriculée |
| 9176-3466 QUÉBEC INC.1164097157 | Immatriculée |
| 9176-9158 QUÉBEC INC.1164126634 | Immatriculée |
| ACABUCO INC.1164238827 | Radiée d'office |
| DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE SR INC.1164268741 | Radiée d'office |
| MARYSE NOËL COURTIER IMMOBILIER INC.1164328123 | Immatriculée |
| 6681701 CANADA INC.1164375280 | Immatriculée |
| 6735762 CANADA INC.1164390487 | En défaut |
| 9181-9094 QUÉBEC INC.1164417793 | Immatriculée |
| 9182-1058 QUÉBEC INC.1164425556 | Immatriculée |
| 9182-6685 QUÉBEC INC.1164454473 | Immatriculée |
| 9183-8847 QUÉBEC INC.1164511777 | Immatriculée |
| 9184-0132 QUÉBEC INC.1164518236 | Immatriculée |
| 9184-3888 QUÉBEC INC.1164535602 | Immatriculée |
| 4431502 CANADA INC.1164567191 | Immatriculée |
| PHILIP TOONE, NOTAIRE INC.1164642598 | Immatriculée |
| SER-VAC TECHNOLOGIES INC.1164658297 | Immatriculée |
| 9187-1756 QUÉBEC INC.1164691249 | En défaut |
| somi-t inc.1164720113 | Immatriculée |
| FERME DANNY (2007) INC.1164884398 | Immatriculée |
| LES DÉVELOPPEMENTS LÉO INC.1164885452 | Immatriculée |
| FERME CARRA INC.1164892300 | Immatriculée |
| 6816347 CANADA INC.1164934599 | Immatriculée |
| 9193-7466 QUÉBEC INC.1165033896 | Radiée d'office |
| AMF HÉBERT INC.1165035297 | En défaut |
| CFC FABRICATION INC.1165055139 | Immatriculée |
| 9195-8223 QUÉBEC INC.1165107500 | Radiée d'office |
| 9196-6408 QUÉBEC INC.1165146110 | Immatriculée |
| 9199-1604 QUÉBEC INC.1165291114 | Immatriculée |
| PLACEMENTS NEUMANN INC.1165381568 | Radiée d'office |
| VITRERIE BEAU-JETS (1993) INC.1165480857 | Immatriculée |
| 9202-8059 QUÉBEC INC.1165488918 | Immatriculée |
| 9203-5526 QUÉBEC INC.1165526931 | En défaut |
| 9205-7470 QUÉBEC INC.1165641920 | Immatriculée |
| Lison Plourde inc.1165657488 | Radiée d'office |
| LOGIQUE ERP INC.1165670127 | Immatriculée |
| ENTREPRISE D. ROY INC.1165674541 | Radiée d'office |
| 7137168 CANADA INC.1165767295 | Radiée d'office |
| COUVREUR JDL INC.1165883001 | Radiée d'office |
| 9210-0734 QUÉBEC INC.1165890790 | En défaut |
| GESTION MARYSE ET RÉJEAN INC.1165946857 | Immatriculée |
| REVÊTEMENT DOMINIQUE INC.1165956393 | Immatriculée |
| GROUPE GEOTRIPOD INC.1166034067 | Immatriculée |
| 9212-6663 QUÉBEC INC.1166039793 | Immatriculée |
| 9213-0277 QUÉBEC INC.1166063157 | Immatriculée |
| GROUPE CONSTRUCTION SELECO INC.1166109794 | Immatriculée |
| 9214-5184 QUÉBEC INC.1166148123 | Immatriculée |
| INVESTISSEMENTS ROYCE INC.1166148362 | Radiée d'office |
| PLOMBERIE K2 INC.1166158585 | Immatriculée |
| 4522541 CANADA INC.1166158726 | Immatriculée |
| ALEX PIRSCH MAINTENANCE INC.1166188830 | Immatriculée |
| EXPERT DENTAIRE & MÉDICAL E.D.M. INC.1166204165 | Immatriculée |
| IDENTRAC INC.1166221623 | Immatriculée |
| LES GESTIONS N.D.J.S. INC.1166258872 | Immatriculée |
| LES SOLUTIONS BLUEDESK INC.1166281593 | Immatriculée |
| 7313608 CANADA INC.1166436734 | Radiée d'office |
| DÉP 325 INC.1166450578 | Immatriculée |
| 9220-5681 QUÉBEC INC.1166472408 | Radiée d'office |
| EUROPENA INGRÉDIENTS INC.1166505512 | Immatriculée |
| EXCAVATION ROBERT CHEVRIER INC.1166653338 | Immatriculée |
| GESTION SÉBASTIEN DECOSTE INC.1166676164 | Immatriculée |
| 9225-2089 QUÉBEC INC.1166720897 | Immatriculée |
| CAMPING GADGETS CANADA INC.1166721457 | Immatriculée |
| 9225-4234 QUÉBEC INC.1166732900 | Immatriculée |
| 9225-6296 QUÉBEC INC.1166743626 | Immatriculée |
| 9226-0637 QUÉBEC INC.1166769159 | Immatriculée |
| 9226-6550 QUÉBEC INC.1166805953 | Immatriculée |
| Consultants Builthink Inc.1166900986 | Immatriculée |
| LE CASTOR BREWING COMPANY LTD.1166942897 | Immatriculée |
| DÉVELOPPEMENT ROBERT INC.1166998600 | Immatriculée |
| GESTION MARIER-POIRIER INC.1167007989 | Immatriculée |
| SERVICES DE CONSULTATION BACK IN BLACK INC.1167009571 | Immatriculée |
| Garderie Éducative Damilia inc.1167031823 | Immatriculée |
| 7718616 CANADA LIMITED1167038315 | En défaut |
| 9232-6560 QUÉBEC INC.1167106880 | Radiée d'office |
| FERME RUNNY 2011 INC.1167179606 | Immatriculée |
| DR. MARTIN G COLE INC.1167213470 | Immatriculée |
| 9239-3453 QUÉBEC INC.1167240911 | Immatriculée |
| 9241-6635 QUÉBEC INC.1167282103 | Radiée d'office |
| Les Brosses Metro Inc.1167311415 | Radiée volontairement |
| 9248-9491 QUÉBEC INC.1167540203 | Immatriculée |
| CADOU.CA INC.1167611079 | Immatriculée |
| LES ARÔMES ENCHANTÉS INC.1167627778 | Radiée d'office |
| RESTAURATION M.R. INC.1167656066 | Immatriculée |
| MARTIN COUTURE INC.1167674184 | Immatriculée |
| 9252-0584 QUÉBEC INC.1167705806 | Radiée d'office |
| RESTAURANT HAMELIN (2011) INC.1167717306 | Radiée d'office |
| Les Entreprises FNG Inc.1167795104 | Radiée d'office |
| Garderie WooHoo Inc.1167808063 | En défaut |
| 9255-7800 QUÉBEC INC.1167878280 | Immatriculée |
| 9257-1041 QUÉBEC INC.1167946756 | Immatriculée |
| 9257-3773 QUÉBEC INC.1167959734 | Immatriculée |
| 9258-0562 QUÉBEC INC.1167994335 | Immatriculée |
| NouGenAg Inc.1168012392 | Immatriculée |
| 9260-0949 QUÉBEC INC.1168096718 | Radiée d'office |
| 9260-2085 QUÉBEC INC.1168103035 | Immatriculée |
| 9261-7711 QUÉBEC INC.1168180603 | En défaut |
| 2617-9747 QUÉBEC INC.1168302868 | Immatriculée |
| MFA ARCHITECTURE INC.1168355544 | Immatriculée |
| Camionnage Viavic Inc.1168376706 | Immatriculée |
| DÉVELOPPEMENT GSRH3 INC.1168384577 | Immatriculée |
| Dorval Tracteurs inc.1168407295 | Immatriculée |
| Gestion Claudine Pugliese inc.1168432566 | Radiée d'office |
| CLIMASYS INC.1168458298 | Radiée d'office |
| 9267-4050 Québec inc.1168461649 | Radiée d'office |
| GESTION VALPA INC.1168466150 | Immatriculée |
| Centre de carrosserie Rigaud Inc.1168542331 | Immatriculée |
| 9269-5543 Québec inc.1168565555 | Immatriculée |
| AU-DELÀ DES APPARENCES INC.1168572353 | Immatriculée |
| 8316546 CANADA INC.1168590850 | Immatriculée |
| GESTION 4E+G Inc.1168756022 | Immatriculée |
| ROBERT CHEVRIER INC.1168863992 | Immatriculée |
| 9276-6732 Québec inc.1168871243 | Immatriculée |
| CONSTRUCTIONS BCDL INC.1168929751 | Immatriculée |
| GESTION BCDL INC.1168929918 | En défaut |
| SERVICES D'ÉQUIPEMENTS ALTA VISTA INC.1168940493 | En défaut |
| 9279-6879 Québec inc.1169022275 | Immatriculée |
| LT RENOVAID SERVICES INC.1169051829 | Radiée volontairement |
| ENTREPRENEUR S.C. & FILS, INC.1169093417 | Immatriculée |
| 9281-7139 Québec inc.1169122851 | Immatriculée |
| GESTION PASCAL DEMERS INC.1169182012 | Immatriculée |
| 9282-9464 Québec inc.1169185320 | Immatriculée |
| 8533059 Canada inc.1169195816 | Radiée d'office |
| RÉALISATIONS JO BERT INC.1169267755 | Immatriculée |
| 8573751 Canada Inc.1169304079 | Immatriculée |
| 8540934 CANADA INC.1169314789 | Immatriculée |
| PHARMACIE BACHAR GHANEM, THIEN-HUONG DAISY BUI KHAC ET SHÉRIF SHOUSHA INC.1169331502 | Immatriculée |
| GESTION BKGS INC.1169331569 | Immatriculée |
| 9288-1127 Québec inc.1169455129 | Radiée d'office |
| Intérieurs de bureau Métropolitain Inc.1169483709 | Immatriculée |
| LEGAULT AGROCULTURE INC.1169484467 | Immatriculée |
| gestion paradiva inc.1169513117 | Immatriculée |
| JLCPTRADING Inc.1169531317 | Radiée volontairement |
| 9290-5751 Québec inc.1169572774 | Immatriculée |
| ABEONA SYSTEMS INC.1169601508 | Radiée d'office |
| 9291-5081 Québec inc.1169613321 | Radiée d'office |
| Radhawk Inc.1169645505 | En défaut |
| UDO INC.1169777910 | Immatriculée |
| 9295-5418 Québec inc.1169800407 | Immatriculée |
| 9297-5499 Québec inc.1169864528 | Immatriculée |
| 9297-9996 Québec inc.1169876852 | Immatriculée |
| 9299-8723 Québec inc.1169949824 | Immatriculée |
| ARPENTAGE F.L. INC.1170053236 | Immatriculée |
| 9303-2159 Québec inc.1170090832 | Radiée d'office |
| Valencia CF Canada Inc.1170150776 | Immatriculée |
| Mission F.G. Inc.1170151139 | Immatriculée |
| DIVERTISSEMENT F2Z INC.1170186010 | Radiée volontairement |
| 8940169 CANADA INC.1170187745 | Radiée volontairement |
| 9307-7824 Québec inc.1170266234 | Radiée d'office |
| Les Signatures Mickael Ange inc.1170318332 | Radiée d'office |
| 9311-8586 Québec inc.1170459599 | Immatriculée |
| Centre de Santé Louisa Burns Inc.1170466826 | Radiée volontairement |
| Tout canin LeBlanc Inc.1170519046 | Immatriculée |
| Services d'arbres Watson Inc.1170528765 | Immatriculée |
| 9313-9897 Québec inc.1170548508 | Radiée d'office |
| Hydrauquip Inc.1170602966 | Immatriculée |
| KEM-A-TRIX INC.1170640263 | Immatriculée |
| 9316-6783 Québec inc.1170674486 | Radiée d'office |
| R.N.P. INDUSTRIES INC.1170701230 | Immatriculée |
| 9317-3185 Québec inc.1170704507 | Immatriculée |
| 9179836 Canada Inc.1170714050 | Immatriculée |
| S.I.C. BIOMÉTRIE GLOBAL INC.1170717483 | En défaut |
| 9171347 Canada Inc.1170738596 | Immatriculée |
| 9318-3267 Québec inc.1170752761 | Radiée d'office |
| CONSULTANTS CARDINAL LTÉE1170793302 | Immatriculée |
| Renée Thibodeau Médecin Inc.1170819784 | Radiée d'office |
| 9169652 CANADA INC.1170842489 | Immatriculée |
| 9241027 CANADA INC.1170844980 | Radiée volontairement |
| 9240985 CANADA INC.1170847348 | Radiée volontairement |
| 9321-3387 Québec inc.1170896840 | Radiée d'office |
| 9306064 CANADA INC.1170985668 | Radiée d'office |
| 9317228 CANADA INC.1171010003 | Immatriculée |
| HUDSON LITERACY CLINIC INC.1171061170 | Immatriculée |
| LAVOLINGE INC.1171127039 | Radiée d'office |
| Construction Sagestec inc.1171135537 | En défaut |
| 9326-9306 Québec inc.1171150007 | Radiée d'office |
| 9418270 CANADA INC.1171197750 | Radiée d'office |
| Rêver Persister Accomplir Inc.1171256473 | En défaut |
| 9331-2965 Québec inc.1171346829 | En défaut |
| 9332-2071 Québec inc.1171388854 | En défaut |
| Le Café de l'Horloge Inc.1171431258 | Immatriculée |
| LES ENTREPRISES DONAT LAPLANTE INC.1171471833 | Immatriculée |
| 9335-9990 Québec inc.1171563241 | Immatriculée |
| ÉVIMCO INC.1171585566 | Immatriculée |
| 9623957 CANADA INC.1171617138 | Radiée d'office |
| MÉNAGES SUR DEMANDE INC.1171671325 | En défaut |
| 9338-3263 Québec inc.1171680631 | Radiée d'office |
| 9663576 CANADA INC.1171687867 | Immatriculée |
| 9339-2827 Québec inc.1171727614 | En défaut |
| 9339-7073 Québec inc.1171748818 | Immatriculée |
Données du registre au 1er août 2026