Répertoire municipal
Sociétés par actions — Montréal
201 008 sociétés ont leur domicile déclaré à Montréal.
201 008sociétés domiciliées
1 006pages de résultats
1er août 2026données à jour
Sociétés par actions — Montréal
Page 859 sur 1 006
| Société | Statut au registre |
|---|---|
| Scholarious Ltd.1179973343 | En défaut |
| Transport Prabhdayal Singh Inc.1179973368 | Radiée d'office |
| 9520-2495 Québec inc.1179973384 | Immatriculée |
| 9520-2503 Québec inc.1179973392 | Immatriculée |
| 9520-2545 Québec inc.1179973541 | En défaut |
| 9520-2552 Québec inc.1179973558 | En défaut |
| Laboratoire Beyion Inc.1179973699 | Immatriculée |
| 16042562 Canada Inc.1179973855 | En défaut |
| 9520-2610 Québec inc.1179973871 | Immatriculée |
| 16148514 CANADA INC.1179973962 | En défaut |
| Corporation 7Gen Projet2 Inc.1179974002 | Immatriculée |
| NETTOYAGE GÉNÉRAL JIZ INC.1179974085 | En défaut |
| 9520-2669 Québec inc.1179974127 | Immatriculée |
| CHAKARWATI FOUJ TRANSPORT INC.1179974218 | Immatriculée |
| Jumeau Lisbet inc.1179974283 | Immatriculée |
| 9520-2685 Québec inc.1179974366 | Immatriculée |
| 9520-2693 Québec inc.1179974432 | Immatriculée |
| Studio Joie Inc.1179974499 | En défaut |
| 9520-2719 Québec inc.1179974622 | Immatriculée |
| Restaurant Le Kamite Inc.1179974713 | En défaut |
| 9520-2750 Québec inc.1179974754 | Radiée d'office |
| 9520-2768 Québec inc.1179974812 | Radiée d'office |
| 9520-2784 Québec inc.1179974846 | Radiée d'office |
| 9520-2800 Québec inc.1179974879 | Immatriculée |
| NB M.D. inc.1179974929 | Immatriculée |
| CIRCUIT24 MTL INC.1179975082 | Immatriculée |
| Les Investissements SJC Inc.1179975090 | Immatriculée |
| 16097308 CANADA INC.1179975116 | Radiée d'office |
| 16097332 CANADA INC.1179975157 | Radiée d'office |
| 16097375 CANADA INC.1179975223 | Radiée d'office |
| Centre de Jet International Canadien M.R.O. Inc.1179975256 | Immatriculée |
| 16097430 CANADA INC.1179975280 | Radiée d'office |
| PANTIRU AVOCATS INC.1179975496 | Immatriculée |
| DUCARME TRANSPORT INC.1179975504 | Immatriculée |
| DÉVELOPPEMENTS AXUM INC.1179975579 | Immatriculée |
| CGC International Inc.1179975611 | En défaut |
| 9520-2990 Québec inc.1179975710 | En défaut |
| SERVICES DE SANTÉ DCC (QUÉBEC) INC.1179975884 | Immatriculée |
| 9520-3071 Québec inc.1179975967 | En défaut |
| 9520-3105 Québec inc.1179976072 | Immatriculée |
| 9520-3113 Québec inc.1179976106 | Immatriculée |
| 9520-3121 Québec inc.1179976122 | En défaut |
| 9520-3139 Québec inc.1179976130 | En défaut |
| 9520-3154 Québec inc.1179976262 | Immatriculée |
| 9520-3162 Québec inc.1179976270 | En défaut |
| GROUPE SANDAZ INC.1179976288 | En défaut |
| 9520-3204 Québec inc.1179976478 | Immatriculée |
| 9520-3212 Québec inc.1179976494 | Immatriculée |
| 9520-3220 Québec inc.1179976528 | En défaut |
| 9520-3246 Québec inc.1179976635 | Immatriculée |
| 16160310 Canada Inc.1179976759 | En défaut |
| TradeBiz Incorporated1179976791 | En défaut |
| DOVA PRYCE bijoux inc.1179976932 | Immatriculée |
| XYZEcom Inc.1179977039 | Immatriculée |
| 9520-3352 Québec inc.1179977096 | En défaut |
| 9520-3360 Québec inc.1179977120 | En défaut |
| Analytiques Filasys inc.1179977500 | Immatriculée |
| 9520-3428 Québec inc.1179977542 | Immatriculée |
| UNION EXPRESS INC.1179977567 | Immatriculée |
| HOLDING ANWAR INC.1179977765 | En défaut |
| LOCATION DE CLÔTURE PÉRIMÈTRE INC.1179977773 | Immatriculée |
| Drain Assistance Inc.1179977807 | En défaut |
| 9520-3485 Québec inc.1179977856 | Immatriculée |
| 9520-3493 Québec inc.1179977955 | Immatriculée |
| Groupe Slice et Pizza Inc.1179978003 | En défaut |
| 9520-3550 Québec inc.1179978086 | Immatriculée |
| Conseil en Données Sigma inc.1179978110 | Immatriculée |
| 9520-3600 Québec inc.1179978425 | Immatriculée |
| 9520-3618 Québec inc.1179978466 | En défaut |
| Prodigit inc.1179978565 | En défaut |
| Allée des Artistes Boutiques Inc.1179978649 | En défaut |
| Gestion DEEP Inc.1179978862 | Immatriculée |
| 9520-3709 Québec inc.1179978979 | Immatriculée |
| 9520-3717 Québec inc.1179978987 | En défaut |
| 9520-3741 Québec inc.1179979043 | Immatriculée |
| Investissements Claria Inc.1179979050 | Immatriculée |
| 9520-3840 Québec inc.1179979340 | Immatriculée |
| 9520-3899 Québec inc.1179979423 | Immatriculée |
| 9520-3923 Québec inc.1179979480 | Immatriculée |
| 9520-3949 Québec inc.1179979555 | En défaut |
| 15636345 Canada Inc.1179979571 | En défaut |
| EVA MARYA PHARMACIENNES INC.1179979712 | Immatriculée |
| 9520-4038 Québec inc.1179979795 | Radiée d'office |
| 9520-4053 Québec inc.1179979829 | En défaut |
| Diana Sitoianu Avocate inc.1179979936 | Immatriculée |
| 9520-4087 Québec inc.1179979944 | Immatriculée |
| 11719548 CANADA INC.1179980009 | Immatriculée |
| 9520-4103 Québec inc.1179980017 | En défaut |
| 9520-4129 Québec inc.1179980090 | Immatriculée |
| 14077342 Canada Inc.1179980108 | Immatriculée |
| TTC Nantel inc.1179980272 | Immatriculée |
| Productions Emprises inc.1179980298 | Immatriculée |
| 9520-4178 Québec inc.1179980421 | Immatriculée |
| Transport Services Pars INC.1179980470 | Immatriculée |
| Sables et Graviers Val-des-Lacs inc.1179980512 | En défaut |
| INTERGO INC.1179980561 | Immatriculée |
| 9520-4228 Québec inc.1179980694 | Radiée d'office |
| 9520-4251 Québec inc.1179980777 | En défaut |
| 9520-4269 Québec inc.1179980801 | Immatriculée |
| 9520-4319 Québec inc.1179980926 | Immatriculée |
| Elemanz Inc.1179981031 | Immatriculée |
| ROBERT WISE INC.1179981049 | Immatriculée |
| INVESTISSEMENTS UTILIS INC.1179981148 | Immatriculée |
| 9520-4400 Québec inc.1179981213 | En défaut |
| 9520-4418 Québec inc.1179981239 | En défaut |
| LAC M.D. Inc.1179981262 | Immatriculée |
| Équipement LS Inc.1179981288 | Immatriculée |
| Lotus Montréal Canada Inc.1179981312 | Immatriculée |
| 16146449 CANADA INC.1179981338 | Immatriculée |
| Agence Staff Renter Inc.1179981387 | Immatriculée |
| CodexIA - inc.1179981437 | En défaut |
| Media Tonik inc.1179981486 | Immatriculée |
| 9520-4475 Québec inc.1179981585 | Immatriculée |
| 9520-4483 Québec inc.1179981676 | Radiée d'office |
| 9520-4509 Québec inc.1179981957 | Immatriculée |
| 9520-4525 Québec inc.1179981981 | En défaut |
| Marché Assia Inc.1179982054 | Immatriculée |
| 9520-4574 Québec inc.1179982096 | En défaut |
| 15991153 Canada Inc.1179982179 | En défaut |
| 16143202 Canada Inc.1179982294 | Immatriculée |
| Aliments M-Q Inc.1179982393 | En défaut |
| Agence smartlabmtl inc.1179982690 | Radiée d'office |
| Mandav Inc.1179982823 | Immatriculée |
| 9520-4640 Québec inc.1179982906 | Radiée d'office |
| Studio Deauville Inc.1179982930 | En défaut |
| Flavie etcetera inc.1179983029 | Immatriculée |
| Location Johanna Inc.1179983169 | Radiée d'office |
| Media Plans inc.1179983276 | En défaut |
| 16141854 Canada Inc.1179983458 | Immatriculée |
| RIHAAN TRANSPORT INC.1179983540 | Immatriculée |
| Astraea location inc.1179983672 | En défaut |
| 9520-4764 Québec inc.1179983813 | Immatriculée |
| 9520-4780 Québec inc.1179983920 | En défaut |
| Khadi Cosmétiques Inc.1179984043 | En défaut |
| 16170145 CANADA INC.1179984456 | Immatriculée |
| 16170153 CANADA INC.1179984464 | Immatriculée |
| 16170161 CANADA INC.1179984472 | Immatriculée |
| Marty Mina inc.1179984480 | En défaut |
| 9520-4863 Québec inc.1179984548 | Immatriculée |
| 9520-4871 Québec inc.1179984589 | En défaut |
| Atelier Afrobraz inc.1179984670 | Immatriculée |
| 9520-4897 Québec inc.1179984688 | Immatriculée |
| 9520-4905 Québec inc.1179984738 | En défaut |
| 15040582 CANADA INC.1179984951 | En défaut |
| 9520-4954 Québec inc.1179985016 | En défaut |
| AO Conseil INC.1179985263 | Immatriculée |
| L'OASIS DES FRUITS TROPICAUX INC.1179985362 | En défaut |
| 9520-5118 Québec inc.1179985529 | En défaut |
| 16175228 Canada Inc.1179985545 | En défaut |
| OJY Talent Inc.1179985586 | En défaut |
| 9520-5142 Québec inc.1179985644 | En défaut |
| LES SOLUTIONS AKROUR INC.1179985693 | En défaut |
| SPHÈRE MÉDIA 2027 INC.1179985941 | Immatriculée |
| 9520-5191 Québec inc.1179985990 | En défaut |
| Gestion Samuel Scraire Inc.1179986063 | Immatriculée |
| 9520-5209 Québec inc.1179986071 | En défaut |
| 9520-5217 Québec inc.1179986105 | Immatriculée |
| CERTITUDE AFRO DIVINE STOQUE INC.1179986295 | Immatriculée |
| Doublefocus inc.1179986428 | Immatriculée |
| Toiture Top Star Inc.1179986550 | En défaut |
| Agence Dialekta International Inc.1179986717 | Radiée volontairement |
| 9520-5340 Québec inc.1179986956 | Immatriculée |
| 9520-5357 Québec inc.1179986972 | Immatriculée |
| 9520-5373 Québec inc.1179986998 | Immatriculée |
| ELINE TRANS INC.1179987004 | Radiée d'office |
| 9520-5381 Québec inc.1179987038 | Immatriculée |
| Capital Revetang inc.1179987046 | Immatriculée |
| 9520-5415 Québec inc.1179987186 | En défaut |
| 9520-5423 Québec inc.1179987202 | En défaut |
| Northfish Management & Consulting Inc.1179987442 | Radiée volontairement |
| 9520-5506 Québec inc.1179987483 | Radiée d'office |
| SÉJOURS VELOURS INC.1179987525 | Immatriculée |
| 9520-5522 Québec inc.1179987590 | Immatriculée |
| T-Unique Restaurant bar 1982 Inc.1179987731 | En défaut |
| 16087302 CANADA INC.1179987772 | Immatriculée |
| Sushi Sama Mcgill inc.1179987814 | Immatriculée |
| 9520-5621 Québec inc.1179987996 | En défaut |
| Anthony Bozzo M.D. Inc.1179988390 | Immatriculée |
| Productions Mits inc.1179988465 | Immatriculée |
| 16043372 Canada Inc.1179988523 | En défaut |
| Hydri Construction Inc.1179988572 | Immatriculée |
| Nectar Concepts Inc.1179988648 | En défaut |
| CENTRE DENTAIRE LAMARRE INC.1179988770 | Immatriculée |
| 16146651 CANADA INC.1179988796 | Immatriculée |
| Commandité DÉV2 Montréal inc.1179988804 | Immatriculée |
| 9520-5787 Québec inc.1179988812 | Radiée d'office |
| 9520-5829 Québec inc.1179989141 | En défaut |
| Physio Motiva inc.1179989307 | Immatriculée |
| Groupe Progentibus inc.1179989356 | En défaut |
| Fleury Bonneville Construction inc.1179989471 | En défaut |
| Inorun Inc.1179989547 | Immatriculée |
| 9520-5910 Québec inc.1179989554 | Immatriculée |
| 9520-5936 Québec inc.1179989588 | En défaut |
| Les Solutions Brattco Inc.1179989604 | Immatriculée |
| 9520-5977 Québec inc.1179989703 | Immatriculée |
| 9520-5985 Québec inc.1179989711 | En défaut |
| GESTION SEGGAF INC.1179989943 | Immatriculée |
| La Peau UV inc.1179990040 | En défaut |
| "M1ND7" Inc.1179990081 | En défaut |
| 9520-6058 Québec inc.1179990149 | En défaut |
Données du registre au 1er août 2026