Répertoire municipal
Sociétés par actions — Montréal
201 008 sociétés ont leur domicile déclaré à Montréal.
201 008sociétés domiciliées
1 006pages de résultats
1er août 2026données à jour
Sociétés par actions — Montréal
Page 345 sur 1 006
| Société | Statut au registre |
|---|---|
| 9319-9461 Québec inc.1170828504 | Radiée d'office |
| Myriam Pétrin M.D. inc.1170828660 | Immatriculée |
| MUTATION DIGITALE INC.1170828991 | Immatriculée |
| SOLUTIONS INFO PROTECTION INC.1170829163 | Immatriculée |
| 9319-9537 Québec inc.1170829171 | Immatriculée |
| TECHNOLOGIES NAWMAL INC.1170829379 | Immatriculée |
| 9319-9594 Québec inc.1170829387 | Immatriculée |
| 9319-8877 Québec inc.1170829445 | Radiée d'office |
| 9319-8927 Québec inc.1170829502 | Immatriculée |
| SCHICK ÉLECTRONIQUE INC.1170829783 | En défaut |
| GARDERIE ÉDUCATIVE LES P'TITS ANGES D'ANJOU INC.1170829825 | Immatriculée |
| 9233385 CANADA INC.1170829940 | Radiée volontairement |
| Restaurant Nozy Inc.1170829999 | Immatriculée |
| DRANSI INC.1170830260 | Radiée d'office |
| 9233067 CANADA INC.1170830427 | Immatriculée |
| 9319-9743 Québec inc.1170830765 | Radiée d'office |
| Société immobilière Edifico inc.1170830781 | Radiée d'office |
| INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS SAINT-SAUVEUR INC.1170831037 | Immatriculée |
| ETPO GEODEX INC.1170831235 | Immatriculée |
| CIFE CANADA INC.1170831300 | Immatriculée |
| 9319-9800 Québec inc.1170831367 | En défaut |
| 9233911 Canada inc.1170831490 | Radiée volontairement |
| Construction D360 Inc.1170831680 | Immatriculée |
| 9320-0053 Québec inc.1170831755 | Immatriculée |
| CanChase Immigration Consulting Inc.1170831813 | Immatriculée |
| 9320-0079 Québec inc.1170831847 | Radiée d'office |
| GESTION RÉNO PLUS INC.1170832035 | En défaut |
| Entretiens VP Inc.1170832225 | Radiée d'office |
| BABALÉGAL NOTAIRES INC.1170832332 | Immatriculée |
| 9235442 CANADA INC.1170832530 | Immatriculée |
| 9320-0186 Québec inc.1170832696 | Radiée d'office |
| 9320-0194 Québec inc.1170832720 | Immatriculée |
| 9320-0269 Québec inc.1170832944 | Radiée d'office |
| CONSTRUCTION GROUPE ALLIANCE INC.1170833199 | En défaut |
| UBISOFT DIVERTISSEMENTS INC.1170833520 | Immatriculée |
| 9319-9867 Québec inc.1170833652 | Immatriculée |
| Investissements Hydra Inc.1170833835 | Immatriculée |
| Microsystèmes NxtSens inc.1170833850 | Immatriculée |
| Investir En Grèce Inc.1170834015 | Radiée d'office |
| 9320-0376 Québec inc.1170834049 | Immatriculée |
| 9231412 Canada inc.1170834247 | Immatriculée |
| 9231463 Canada inc.1170834254 | Radiée volontairement |
| PLOMBERIE PLUMBCO INC.1170835566 | Immatriculée |
| TISSU JOYTEX INC.1170835715 | Immatriculée |
| Conseillers Stratégiques Larson Inc.1170835798 | Radiée d'office |
| RXOMED INC.1170835970 | Radiée d'office |
| Dre Hanaa Zakaria inc.1170836051 | Immatriculée |
| RESSOURCES KIN INC.1170836077 | Radiée d'office |
| 8981507 CANADA INC.1170836291 | Radiée d'office |
| 9320-0939 Québec inc.1170836499 | Radiée d'office |
| Services Médicaux Daniel von Renteln inc.1170836515 | Immatriculée |
| 9320-1002 Québec inc.1170836713 | Immatriculée |
| 9320-1028 Québec inc.1170836788 | Radiée d'office |
| 8981515 CANADA INC.1170837133 | En défaut |
| NIMAJ INC.1170837364 | Immatriculée |
| 9320-1085 Québec inc.1170837463 | Immatriculée |
| 9320-1093 Québec inc.1170837497 | En défaut |
| ROSHAN ANDREW DOSS M.D. INC.1170837562 | Immatriculée |
| 9320-1127 Québec inc.1170837588 | Immatriculée |
| GESTION FOREHAND INC.1170837877 | Immatriculée |
| 9320-1192 Québec inc.1170837901 | Immatriculée |
| 9320-1234 Québec inc.1170838198 | Radiée volontairement |
| O'Shares Investments Inc.1170838271 | Immatriculée |
| 9320-1309 Québec inc.1170838792 | Radiée d'office |
| 9320-1390 Québec inc.1170839295 | Immatriculée |
| 9320-1408 Québec inc.1170839352 | Immatriculée |
| PLACEMENT F. MICHAUD LTÉE1170839360 | Radiée d'office |
| MODE J&J INC.1170839428 | Radiée d'office |
| Services juridiques KW Inc.1170839600 | Immatriculée |
| 2155 AVENUE LTÉE1170839709 | En défaut |
| TANYA DAWE CONSEIL INC.1170839782 | Radiée d'office |
| 9320-1465 Québec inc.1170839857 | Radiée d'office |
| Exponentiel Conseil inc.1170839956 | Immatriculée |
| DR JULIEN BAROLET INC.1170840061 | Immatriculée |
| 9320-1549 Québec inc.1170840129 | Radiée d'office |
| 9320-1580 Québec inc.1170840210 | En défaut |
| 9320-1853 Québec inc.1170840475 | Immatriculée |
| 9235078 CANADA INC.1170840533 | Radiée d'office |
| VIAForêt Inc.1170840608 | Radiée volontairement |
| Meubles Casa Inc.1170840624 | Immatriculée |
| 9238301 CANADA INC.1170840764 | Radiée volontairement |
| 9238298 CANADA INC.1170840780 | Radiée volontairement |
| Gestion Lorthiois Inc.1170840806 | Immatriculée |
| MAINTENANCE EXCLUSIF INC1170840863 | Immatriculée |
| ARCHITECTURE HUMÀ INC.1170840905 | Immatriculée |
| WnW Transport Inc.1170841366 | Radiée d'office |
| LAGREE MTL Inc.1170841432 | Immatriculée |
| 9238611 CANADA INC.1170841564 | Immatriculée |
| GESTION LRX INC.1170841804 | Immatriculée |
| ALTO DESIGN INC.1170841887 | Immatriculée |
| alain lalumière inc.1170841895 | Radiée d'office |
| Les Immeubles 1605 Canada inc1170841945 | Immatriculée |
| GMH IDC INC.1170842018 | Immatriculée |
| Société médicale Dr. Poenaru inc.1170842034 | Immatriculée |
| 9320-2091 Québec inc.1170842075 | Radiée d'office |
| 9320-2117 Québec inc.1170842125 | Radiée d'office |
| Roi des noix inc.1170842174 | Immatriculée |
| PR.com inc.1170842307 | Immatriculée |
| VOMM impianti e processi S.p.A.1170842471 | Immatriculée |
| RESTAURANT JOE BEEF (NOTRE-DAME) INC.1170842547 | Immatriculée |
| Business Improvement Group Inc.1170842620 | Radiée d'office |
| Elite Décor & Creations Inc.1170842794 | Immatriculée |
| PAYSAGEMENT LAROCQUE INC.1170842802 | En défaut |
| Chez Masuya Inc.1170843149 | Immatriculée |
| ROSATO COFFEE SYSTEMS INC.1170844048 | Immatriculée |
| 9320-2380 Québec inc.1170844055 | Immatriculée |
| BPAL Inc.1170844147 | Immatriculée |
| Paran inc.1170844196 | Immatriculée |
| CYBERLOG INC.1170844667 | Immatriculée |
| 9320-2463 Québec inc.1170844675 | Radiée d'office |
| PRODUCTIONS SÉBASTIEN LAUZON INC.1170844865 | Immatriculée |
| Gestion JA Fugère inc.1170845169 | Immatriculée |
| ASAP Moving and Transport Inc.1170845185 | Immatriculée |
| 9320-3073 Québec inc.1170846043 | Immatriculée |
| 9320-3149 Québec inc.1170846217 | Immatriculée |
| 9320-3230 Québec inc.1170846324 | Immatriculée |
| Gestion DANJAQ inc.1170846332 | Immatriculée |
| Les investissements CLEO inc.1170846340 | Immatriculée |
| 9320-3248 Québec inc.1170846357 | En défaut |
| L'ATELIER DU BOUCHER INC.1170846464 | En défaut |
| ARKÉTYPE MONDE INC.1170846647 | Immatriculée |
| AU ROYAUME DES PETITS DE MAISONNEUVE INC.1170846696 | Immatriculée |
| GROUPE ÉCORÉCRÉO INC.1170846704 | Immatriculée |
| 9320-3198 Québec inc.1170846787 | En défaut |
| 9320-3412 Québec inc.1170846829 | En défaut |
| Stratèges AXIA Inc.1170846852 | Radiée volontairement |
| SERVICES DE PRODUCTION MIPA XV INC.1170846894 | Immatriculée |
| 9320-3446 Québec inc.1170846910 | Immatriculée |
| SERVICES MÉDICAUX ÉLISE BÉLANGER INC.1170846977 | En défaut |
| LABORATOIRES OMEGA LIMITÉE1170847165 | Radiée d'office |
| Transport Oshrex Inc.1170847199 | En défaut |
| DRE JENNIFER CHENG OPTOMÉTRISTE INC.1170847223 | Immatriculée |
| OLGC INC.1170847231 | Immatriculée |
| SERVICES YORK\BOMBARDIER INC.1170847298 | Radiée d'office |
| 9320-3586 Québec inc.1170847751 | Immatriculée |
| 9320-3602 Québec inc.1170847801 | Immatriculée |
| 9320-3263 Québec inc.1170847884 | Radiée d'office |
| 9320-3289 Québec inc.1170847959 | Radiée d'office |
| 9320-3636 Québec inc.1170848106 | Immatriculée |
| 9320-3644 Québec inc.1170848114 | Immatriculée |
| 9320-3677 Québec inc.1170848262 | Immatriculée |
| Jordan Benjamin SPRCP, inc.1170848478 | Immatriculée |
| UNITED SHADOWS PICTURES INCORPORATED1170848494 | Immatriculée |
| Clinique Bobol De Massothérapie Tuina Inc.1170848593 | Immatriculée |
| Cirque du Soleil Canada Inc.1170848874 | Immatriculée |
| Holding Canadien CDS, Inc.1170848916 | Immatriculée |
| 8671257 Canada Inc.1170849070 | Immatriculée |
| ANIMAL EXPERT JEAN-TALON INC.1170849484 | En défaut |
| 9320-3875 Québec inc.1170849732 | Radiée volontairement |
| GESTION FORCE CAPE INC.1170850482 | Radiée d'office |
| 9242368 CANADA INC.1170850623 | Radiée volontairement |
| BRISEBOIS HUISSIER INC.1170850912 | Immatriculée |
| Les Entreprises Dias et Fils Inc.1170850979 | Immatriculée |
| Bar et Pub Les sportifs Inc.1170851027 | Immatriculée |
| Le groupe Klimbo inc.1170851076 | Immatriculée |
| 9320-4220 Québec inc.1170851696 | Immatriculée |
| Les Technologies Venturi Inc.1170851753 | En défaut |
| AUDIKA COLLECTIVE INC.1170852397 | En défaut |
| MONA ALAMELDIN M.D. INC.1170852694 | Immatriculée |
| SOLUTIONS CHAMPION CC INC.1170853031 | Immatriculée |
| 9320-4378 Québec inc.1170853403 | Immatriculée |
| 9320-4394 Québec inc.1170853569 | Radiée d'office |
| Elle est Bleue Inc.1170853742 | Immatriculée |
| 9320-4725 Québec inc.1170854294 | Radiée d'office |
| Devimmobilia inc.1170854328 | Radiée volontairement |
| 9320-4758 Québec inc.1170854344 | Immatriculée |
| 9320-4808 Québec inc.1170854534 | Immatriculée |
| 9320-4824 Québec inc.1170854591 | Immatriculée |
| ICOBAN INC.1170854690 | En défaut |
| commerce florissant inc.1170854773 | Radiée d'office |
| SERVICES FARJIS13 INC.1170854971 | En défaut |
| Les investissements EON inc.1170855036 | Immatriculée |
| Patrimoniale Orion Inc.1170855184 | Immatriculée |
| LAT Marketing inc.1170855291 | Radiée d'office |
| 9239111 Canada inc.1170855465 | Immatriculée |
| 9320-4915 Québec inc.1170855549 | Radiée d'office |
| Pelletier Capital inc.1170855556 | Immatriculée |
| 9320-4923 Québec inc.1170855614 | En défaut |
| LOGICIEL KIBI INC.1170855903 | Immatriculée |
| 9320-4998 Québec inc.1170856075 | Immatriculée |
| 9320-5334 Québec inc.1170856760 | En défaut |
| PSPIB BROMONT INVESTMENTS INC.1170856844 | Immatriculée |
| 9320-5342 Québec inc.1170856893 | En défaut |
| 9320-5359 Québec inc.1170856919 | Immatriculée |
| Adapté à moi inc.1170857057 | En défaut |
| Dupuis, Laliberté, notaires Inc.1170857073 | Immatriculée |
| TAMMARO CONSTRUCTION INC.1170857198 | Immatriculée |
| Groupe Décoraph Inc.1170857230 | En défaut |
| Studio Paresseux Inc.1170857966 | En défaut |
| 9320-5474 Québec inc.1170858204 | Immatriculée |
| 9320-5813 Québec inc.1170858253 | Immatriculée |
| 9320-5839 Québec inc.1170858279 | Immatriculée |
| 9320-5854 Québec inc.1170858394 | Immatriculée |
| 9320-5862 Québec inc.1170858436 | Immatriculée |
| HB Promax solution thermale Inc.1170858451 | Radiée volontairement |
| ASI SERVICES TECHNIQUES INC.1170858501 | Immatriculée |
| TRANSPORT BENSAÏD INC.1170858535 | Immatriculée |
| MAXINE DUMAS-PILON M.D. INC.1170858550 | Immatriculée |
| JACQUES CORCOS M.D. INC.1170858733 | Immatriculée |
| Groupe Action Securite Inc.1170858873 | Radiée d'office |
Données du registre au 1er août 2026