Répertoire municipal
Sociétés par actions — Montréal
201 008 sociétés ont leur domicile déclaré à Montréal.
201 008sociétés domiciliées
1 006pages de résultats
1er août 2026données à jour
Sociétés par actions — Montréal
Page 244 sur 1 006
| Société | Statut au registre |
|---|---|
| 7831790 CANADA INC.1167371948 | Radiée volontairement |
| Isotherm Technologies Inc.1167372094 | Radiée d'office |
| Société métropolitaine du disque inc.1167372177 | Radiée d'office |
| 7861907 CANADA INC.1167372284 | Immatriculée |
| CanUSing Inc.1167372417 | En défaut |
| 9245-6243 QUÉBEC INC.1167372425 | Immatriculée |
| SERVICES MÉDICAUX CHRISTIAN AHMARANI INC.1167372623 | Immatriculée |
| 9245-6292 QUÉBEC INC.1167372722 | Immatriculée |
| Résidence Havre d'Anjou Inc.1167372813 | Radiée d'office |
| 9245-6326 QUÉBEC INC.1167373050 | En défaut |
| BELLE BAY PRIVATE INVESTMENTS INC.1167373209 | Immatriculée |
| 7863896 Canada Inc.1167375139 | Immatriculée |
| 9245-6615 QUÉBEC INC.1167375543 | Radiée d'office |
| ADL ÉTANCHÉITÉ INC.1167375824 | Radiée d'office |
| 7865171 Canada Inc.1167375964 | Radiée d'office |
| 9245-6748 QUÉBEC INC.1167376723 | Immatriculée |
| Créatix spécialistes en technologies web Inc.1167377036 | Immatriculée |
| 9245-6813 QUÉBEC INC.1167377424 | Immatriculée |
| 9245-6847 QUÉBEC INC.1167377515 | Immatriculée |
| IRGM GLOBAL RISK MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED1167377580 | Immatriculée |
| SERVICES MÉDICAUX ISMAIL EL-HAMAMSY INC.1167377630 | Radiée d'office |
| 9245-6904 QUÉBEC INC.1167377796 | Immatriculée |
| 9245-6912 QUÉBEC INC.1167377838 | Immatriculée |
| JORDAN ALEXANDER DESIGN INC.1167378091 | Radiée volontairement |
| 9245-7019 QUÉBEC INC.1167378547 | Radiée d'office |
| Réfrigération SCR Inc.1167378588 | Immatriculée |
| 9245-7126 QUÉBEC INC.1167379354 | Immatriculée |
| 7685840 Canada Inc.1167379446 | Immatriculée |
| Ménage Magic Inc.1167379545 | Radiée d'office |
| 7761082 CANADA INC.1167379552 | Immatriculée |
| 7824866 CANADA INC.1167379677 | Immatriculée |
| 7866313 Canada Inc.1167379883 | Radiée volontairement |
| 7851758 canada inc.1167379891 | Radiée d'office |
| CONCEPTS BOB HENDRIKS INC.1167379917 | Radiée d'office |
| 9245-7183 QUÉBEC INC.1167379941 | Immatriculée |
| CONTRAT-SOL INC.1167380170 | Radiée d'office |
| Académie Préscolaire des Anges Inc.1167380717 | Radiée volontairement |
| 7864337 CANADA INC.1167380840 | Radiée volontairement |
| Herd Wisdom Inc.1167380980 | En défaut |
| 9245-7373 QUÉBEC INC.1167381210 | Immatriculée |
| SOUTIEN ALZHEIMER INC.1167381418 | Immatriculée |
| DHA Inc.1167382598 | Immatriculée |
| 9245-7696 QUÉBEC INC.1167382614 | Immatriculée |
| 7849338 CANADA INC.1167382622 | Immatriculée |
| 9245-7779 QUÉBEC INC.1167382887 | Radiée d'office |
| 9245-7811 QUÉBEC INC.1167383141 | Immatriculée |
| PRIYANK INC.1167384008 | En défaut |
| 9245-8165 QUÉBEC INC.1167384099 | Immatriculée |
| Ameri Mode Inc.1167384578 | Immatriculée |
| L'animal vert boutique pour animaux inc.1167384727 | Immatriculée |
| 9245-8355 QUÉBEC INC.1167384933 | Immatriculée |
| 9245-8413 QUÉBEC INC.1167385179 | Immatriculée |
| 7794347 CANADA INC.1167385203 | Immatriculée |
| D.C. ARMATURE INC.1167386060 | Immatriculée |
| OORAA CONSULTING SERVICES INC.1167386417 | En défaut |
| Services Nettoyage Priyank Inc.1167386490 | En défaut |
| LES CONSULTATIONS J.S. INC.1167386805 | Immatriculée |
| MANULOU INC.1167386946 | Immatriculée |
| Les Services Juridiques Louis Béland Inc.1167387274 | Immatriculée |
| ESSOR SCOLAIRE INC.1167387845 | Immatriculée |
| NOTESCO DEVELOPMENTS INC.1167387902 | Radiée volontairement |
| 9245-8876 QUÉBEC INC.1167387928 | Immatriculée |
| 7834055 CANADA INC.1167388082 | Radiée volontairement |
| BARBARA MONAHAN M.D. INC.1167388389 | Immatriculée |
| LES ACOUSTIQUES CRÉATIVES ASPRI INC.1167388496 | En défaut |
| HJH SOLEIL INC.1167388587 | Radiée d'office |
| 9245-8991 QUÉBEC INC.1167389031 | Immatriculée |
| EXPERTS REUNIS EN AVIATION INC.1167389130 | Radiée d'office |
| MARIAN&C. INC.1167390286 | Radiée d'office |
| MÉTAUX BLACKROCK INC.1167390914 | Immatriculée |
| 9245-9189 QUÉBEC INC.1167390948 | Radiée d'office |
| 9245-9239 QUÉBEC INC.1167391052 | Radiée d'office |
| OPSIUM-CONSEILS INC.1167391086 | Immatriculée |
| IMMOBILIER MISINO INC.1167391318 | Radiée volontairement |
| 7815808 CANADA INC.1167391425 | Immatriculée |
| PHARMA STOM INC.1167391433 | Immatriculée |
| 9245-9296 QUÉBEC INC.1167391441 | En défaut |
| LAURENT MARCHAL CONSULTANT INC.1167391789 | Immatriculée |
| BOUTIQUE ALBERT LOEB INC.1167392068 | Radiée d'office |
| 9245-9478 QUÉBEC INC.1167392761 | Immatriculée |
| 7834225 CANADA INC.1167393074 | Radiée volontairement |
| construction pro sml inc.1167393090 | Immatriculée |
| ABSOLUX LIGHTING INC.1167393108 | Immatriculée |
| GÉOLOGIE CQ INC.1167393199 | En défaut |
| 7867956 Canada Inc.1167393462 | Immatriculée |
| 9245-9718 QUÉBEC INC.1167393520 | Immatriculée |
| SPORT SAVIFOOT INC.1167393884 | Immatriculée |
| VENTE AU DÉTAIL WANT INC.1167393918 | Immatriculée |
| Les Importations La Regina Di San Marzano Inc.1167394015 | Immatriculée |
| GESTION B.C.N. INC.1167394072 | Radiée volontairement |
| Joseph Bitchoka M.D. inc.1167394395 | Immatriculée |
| 9246-0070 QUÉBEC INC.1167394940 | Radiée d'office |
| 9246-0112 QUÉBEC INC.1167395038 | En défaut |
| 7864779 Canada Inc.1167395046 | Radiée d'office |
| Nyma Solutions Inc.1167395608 | Immatriculée |
| 7847050 CANADA INC.1167396762 | Radiée volontairement |
| 9246-0468 QUÉBEC INC.1167397323 | Immatriculée |
| 9246-0476 QUÉBEC INC.1167397398 | Immatriculée |
| 9246-0492 QUÉBEC INC.1167397448 | Immatriculée |
| 9246-0500 QUÉBEC INC.1167397455 | Immatriculée |
| GESTION DE PATRIMOINE VIRTÙ INC.1167397562 | Immatriculée |
| 7871236 Canada Inc.1167397588 | Immatriculée |
| ARISTA INC.1167397745 | Immatriculée |
| NETTOYEUR ALEONJIE OMOEGBE INC1167397919 | Radiée d'office |
| 9246-0575 QUÉBEC INC.1167398016 | Immatriculée |
| 9246-0740 QUÉBEC INC.1167398040 | En défaut |
| PSPIB EMERALD INC.1167398867 | Immatriculée |
| 9246-1029 QUÉBEC INC.1167399261 | Radiée d'office |
| 9246-1045 QUÉBEC INC.1167399303 | Immatriculée |
| 9246-1060 QUÉBEC INC.1167399337 | Radiée d'office |
| 9246-1136 QUÉBEC INC.1167399618 | Radiée d'office |
| 9246-1144 QUÉBEC INC.1167399634 | Immatriculée |
| 9246-1201 QUÉBEC INC.1167400085 | Radiée d'office |
| 9246-1284 QUÉBEC INC.1167400515 | Immatriculée |
| Garderie Mère et Monde inc.1167400614 | Immatriculée |
| FUTON MONT ROYAL INC1167400861 | Immatriculée |
| GROUPE SDJ INC.1167400903 | Immatriculée |
| 7845979 CANADA INC.1167401091 | Radiée d'office |
| CENTRE DENTAIRE MW INC.1167401117 | En défaut |
| 7870108 Canada Inc.1167401349 | Immatriculée |
| 7791518 CANADA INC1167401430 | Radiée d'office |
| 2K75 INC.1167402016 | En défaut |
| CLAUDE GODIN M.D. INC.1167402081 | En défaut |
| ENTREPRISE IRMAX INC.1167402347 | Immatriculée |
| molcom inc.1167402354 | Immatriculée |
| 7791313 CANADA INC.1167402446 | Immatriculée |
| Construction Brixton inc.1167403105 | Immatriculée |
| 9246-1607 QUÉBEC INC.1167403121 | Radiée d'office |
| Human Fly International Inc.1167403303 | Immatriculée |
| 9246-1854 QUÉBEC INC.1167403808 | Radiée d'office |
| CONSTRUCTION BENOIT GAGNÉ INC.1167403923 | Immatriculée |
| Zonula inc.1167404335 | Radiée d'office |
| GESTION GUY CARRIÈRE INC.1167404624 | Radiée d'office |
| NOVARIG INC.1167404756 | Radiée d'office |
| LES ENTREPRISES SPÉCIALISÉES D.C. INC.1167404798 | Radiée d'office |
| 9246-2399 QUÉBEC INC.1167405126 | Immatriculée |
| 9246-2415 QUÉBEC INC.1167405175 | Immatriculée |
| 9246-2431 QUÉBEC INC.1167405209 | Immatriculée |
| 9246-2837 QUÉBEC INC.1167406165 | Immatriculée |
| Gestion Air Nautics Inc.1167406348 | Radiée d'office |
| 7794657 Canada Inc.1167406454 | Immatriculée |
| BOISVERT RÉNOVATION ET GESTION 3000 INC.1167406512 | En défaut |
| SERVICES MÉDICAUX FRANK INC.1167406561 | Immatriculée |
| NATIONAL DEVELOPMENT CORP1167407189 | Radiée d'office |
| AK RÉNOVATION INC.1167407478 | Immatriculée |
| 9246-3108 QUÉBEC INC.1167407577 | Immatriculée |
| 9246-3132 QUÉBEC INC.1167407619 | Radiée d'office |
| 7869037 canada inc.1167407635 | Radiée d'office |
| Auberge L'Apéro Incorporée1167407692 | Immatriculée |
| 7732538 CANADA INC.1167408427 | Immatriculée |
| 9246-3447 QUÉBEC INC.1167408690 | Immatriculée |
| Silver Bee Films Inc.1167408831 | Immatriculée |
| 9246-3546 QUÉBEC INC.1167408849 | Immatriculée |
| Gestion evenko Inc.1167408872 | Radiée d'office |
| Abraham Kaufman Courtier Immobilier Inc.1167408930 | Immatriculée |
| 9246-3678 QUÉBEC INC.1167409219 | Immatriculée |
| GESTION LGMC INC.1167409334 | Immatriculée |
| Capitale St. James Inc.1167409920 | Immatriculée |
| 9246-3900 QUÉBEC INC.1167410464 | Immatriculée |
| SCIENCES DE LA VIE ARYLIDE INC.1167410597 | Immatriculée |
| RESTAURANT HEN TAM TAM INC.1167410670 | Radiée d'office |
| LUC CHAU M.D. INC.1167410969 | Immatriculée |
| LES DÉVELOPPEMENTS CITÉ-NATURE (PHASE IV) INC.1167411058 | Immatriculée |
| LES DÉVELOPPEMENTS CITÉ-NATURE (PHASE V) INC.1167411124 | Immatriculée |
| 7846100 CANADA INC.1167411694 | En défaut |
| CLINIQUE DENTAIRE ROLLAND INC.1167411868 | Immatriculée |
| 9529-9236 Québec inc.1167412510 | Immatriculée |
| 7828691 CANADA INC.1167412528 | Immatriculée |
| Dans tes oreilles inc.1167412940 | En défaut |
| CONSTRUCTION / RÉNOVATION ÉLITE M.B. INC.1167413146 | Immatriculée |
| 9246-4296 QUÉBEC INC.1167413195 | Immatriculée |
| Livraison Willy Bar Inc.1167413450 | Radiée d'office |
| Canafonds (Infrastructure) Inc.1167413757 | Immatriculée |
| Taxi Chico inc1167413765 | Radiée d'office |
| 9246-4585 QUÉBEC INC.1167413799 | Immatriculée |
| 9246-4601 QUÉBEC INC.1167413872 | Immatriculée |
| Impacts.Ca Marketing Research Inc.1167414250 | Radiée volontairement |
| Pi² Technologies Inc.1167414482 | Immatriculée |
| Entretien Oxyplus Inc.1167414599 | Radiée d'office |
| JUPITER SOLUTIONS TI INC.1167414672 | En défaut |
| 9246-4809 QUÉBEC INC.1167415422 | Immatriculée |
| 1001116786 ONTARIO LIMITED1167415448 | Immatriculée |
| VU BIEN PHAM CONSULTANT INC.1167415802 | Immatriculée |
| APSV COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS INC.1167415968 | Immatriculée |
| Castelnau Phase 1 Inc.1167416537 | Radiée d'office |
| 9246-5087 QUÉBEC INC.1167416826 | En défaut |
| petits citoyens du monde inc.1167417352 | Immatriculée |
| 7877951 CANADA INC.1167417519 | Immatriculée |
| 9246-5244 QUÉBEC INC.1167417709 | Immatriculée |
| GESTION CONFORMI T INC.1167418608 | Immatriculée |
| 9246-5574 QUÉBEC INC.1167419119 | En défaut |
| BK CPA Inc.1167419127 | Immatriculée |
| 7856466 canada inc.1167419234 | Radiée volontairement |
| Entreprise Youla Inc.1167419465 | Immatriculée |
| 7667191 CANADA INC.1167419507 | Immatriculée |
| 7596707 CANADA INC.1167419531 | Radiée volontairement |
| 9246-5715 QUÉBEC INC.1167419671 | Immatriculée |
| 7596693 CANADA INC.1167419804 | Radiée volontairement |
| Placements Pranat inc.1167419978 | Immatriculée |
| GROUPE ALLTIUS INC.1167419986 | En défaut |
Données du registre au 1er août 2026