Répertoire municipal
Sociétés par actions — Montréal
201 008 sociétés ont leur domicile déclaré à Montréal.
201 008sociétés domiciliées
1 006pages de résultats
1er août 2026données à jour
Sociétés par actions — Montréal
Page 228 sur 1 006
| Société | Statut au registre |
|---|---|
| 9224-6503 QUÉBEC INC.1166694019 | Immatriculée |
| 9224-6578 QUÉBEC INC.1166694274 | En défaut |
| GROUPE INTELEGIA INC.1166694688 | Immatriculée |
| INVESTISSEMENTS ST-AMBROISE INC.1166694811 | Immatriculée |
| RESTAURANT DINERBAR 3 INC.1166695263 | En défaut |
| DEVILLE DÎNERBAR INC.1166695446 | Immatriculée |
| 9224-6859 QUÉBEC INC.1166695610 | Immatriculée |
| CORPS DE LUNE INC.1166695982 | Radiée volontairement |
| JEAN-PIERRE CASAVANT AVOCAT INC.1166696170 | Immatriculée |
| 9224-6891 QUÉBEC INC.1166696212 | Immatriculée |
| ENTREPRISE GLOBAL GOODNESS INC.1166696733 | Immatriculée |
| 9224-7196 QUÉBEC INC.1166697020 | Immatriculée |
| 9224-7212 QUÉBEC INC.1166697194 | Immatriculée |
| LE MARQUIS CONCEPT INC.1166697566 | Radiée d'office |
| 9224-7329 QUÉBEC INC.1166697616 | Immatriculée |
| 7582498 CANADA INC.1166697657 | Immatriculée |
| DRE JOCELYNE MARTIN INC.1166697970 | Immatriculée |
| 9224-7451 QUÉBEC INC.1166698036 | Immatriculée |
| Dre Caroline Desjardins, M.D., inc.1166698242 | Immatriculée |
| ALOGIENT INC.1166698614 | Radiée d'office |
| 131655 CANADA INC.1166698622 | Immatriculée |
| GORAL ASSISTANCE CANADA INC.1166698895 | Immatriculée |
| 9224-7725 QUÉBEC INC.1166699000 | Immatriculée |
| 9224-7733 QUÉBEC INC.1166699034 | Radiée d'office |
| 9224-7766 QUÉBEC INC.1166699091 | En défaut |
| BAL CONSEIL INC.1166699117 | Immatriculée |
| 9224-7857 QUÉBEC INC.1166699364 | Immatriculée |
| 7564546 CANADA INC.1166699463 | Immatriculée |
| 9224-7881 QUÉBEC INC.1166699489 | Immatriculée |
| 9224-7907 QUÉBEC INC.1166699554 | Immatriculée |
| MARCEL PITRE IMMOBILIER 2013 INC.1166700071 | Radiée d'office |
| 9224-8004 QUÉBEC INC.1166700121 | Immatriculée |
| ÉCHO-POSTE INC.1166700394 | Radiée d'office |
| 7588852 CANADA INC.1166700410 | Immatriculée |
| DR MARC-ANDRÉ LALIBERTÉ INC.1166700535 | Immatriculée |
| 9224-8202 QUÉBEC INC.1166700717 | Radiée d'office |
| 7585942 CANADA INC.1166700881 | Immatriculée |
| 9224-8277 QUÉBEC INC.1166701020 | Immatriculée |
| TÉLÉCOM RDV1166701368 | Radiée d'office |
| TOURS MÉDINA INC.1166701400 | Radiée d'office |
| 9224-8509 QUÉBEC INC.1166701632 | Radiée d'office |
| 9224-8541 QUÉBEC INC.1166701749 | En défaut |
| 9224-8624 QUÉBEC INC.1166702069 | Immatriculée |
| HÉLICO MAURICIE INC.1166702242 | Immatriculée |
| Soluble Inc.1166702317 | En défaut |
| 9224-8707 QUÉBEC INC.1166702358 | En défaut |
| 9224-8038 QUÉBEC INC.1166702648 | Immatriculée |
| RESTAURANT LE FILET INC.1166702846 | Immatriculée |
| 7505981 CANADA LTÉE1166703042 | Radiée volontairement |
| CONSTRUCTION POWER STAR INC.1166703232 | Immatriculée |
| JAUNE INDIGO INC.1166703364 | Radiée d'office |
| 7594291 CANADA INC.1166703893 | Immatriculée |
| UNION MONDIALE INC.1166704040 | Immatriculée |
| SÉCURITÉ NEXUS INC.1166704115 | Radiée d'office |
| AZZAHRATECH INC.1166704768 | Immatriculée |
| CHEMZON SCIENTIFIC INC.1166705823 | Radiée volontairement |
| GARDERIE PAUSE TENDRESSE INC.1166705930 | Radiée d'office |
| 9224-9549 QUÉBEC INC.1166706185 | En défaut |
| LABORATOIRE ALPHA BIOCHIM INC.1166706441 | En défaut |
| 7596359 CANADA INC.1166706474 | Immatriculée |
| ANAÏS INTERNATIONAL INC.1166707332 | Immatriculée |
| GARDERIE LES PETITS POUSSINS BLEUS INC.1166707373 | En défaut |
| GESTION LUNARTE INC.1166707464 | Immatriculée |
| Groupe Citrako – Service Conseil TI inc.1166707571 | Immatriculée |
| BICH NGUYEN M.D. INC.1166707597 | Immatriculée |
| MELVTV INC.1166707639 | Immatriculée |
| 9224-8608 QUÉBEC INC.1166707837 | En défaut |
| SERVICES ALIMENTAIRES DE L'AEROPORT INTERNATIONAL IAFS INC.1166707902 | Radiée d'office |
| LES ENTREPRISES A.E.M.C. INC.1166707993 | Immatriculée |
| SOLUTIONS VULCAN WISE INC.1166708405 | Radiée volontairement |
| 7312326 CANADA INC.1166708777 | Immatriculée |
| CENTRE D'ACHATS QUEENSWAY LTÉE1166708827 | Immatriculée |
| 7584008 CANADA INC.1166709239 | Radiée volontairement |
| 7539029 CANADA INC.1166709825 | Immatriculée |
| 7592230 CANADA INC.1166709999 | Immatriculée |
| 7585292 CANADA INC.1166710237 | Immatriculée |
| 7585284 CANADA INC.1166710500 | Immatriculée |
| TRIO ORANGE MÉDIA INC.1166710633 | Immatriculée |
| NOUVEAUX SYSTÈMES INTERNATIONAL INC.1166710849 | Immatriculée |
| LA GUILDE CULINAIRE INC.1166711045 | Immatriculée |
| PRODUCTIONS MD (QUÉBEC) INC.1166711193 | Immatriculée |
| 7592574 CANADA INC.1166711375 | Immatriculée |
| 7320108 CANADA INC.1166711391 | Radiée volontairement |
| 7594623 CANADA INC.1166711847 | Radiée d'office |
| PLACEMENTS BELLUCCI INC.1166712043 | Immatriculée |
| MARQUIN INC.1166712316 | En défaut |
| DOREM INC.1166712381 | Radiée d'office |
| GROUPE TECHNOLOGIES DESJARDINS INC.1166712423 | Immatriculée |
| 7576773 CANADA INC.1166713025 | Radiée d'office |
| AGENCE SECURE-T INC.1166713082 | En défaut |
| S & H HOME WORKS LTD.1166713090 | Radiée d'office |
| 9225-0489 QUÉBEC INC.1166713215 | Immatriculée |
| LA NOUVELLE BOULANGERIE DE MONTRÉAL INC.1166713348 | Radiée d'office |
| LOVIMMO CAPITAL INC.1166714254 | Radiée d'office |
| MÉDIC JADI INC.1166714411 | Immatriculée |
| PEDESTRIAN CROSSING INC.1166714445 | En défaut |
| 9225-0836 QUÉBEC INC.1166714536 | Radiée d'office |
| GESTION BAGUETTES D'OR INC.1166715202 | Radiée d'office |
| 9225-0935 QUÉBEC INC.1166715376 | Radiée d'office |
| RÉSEAUX LG INC.1166715533 | Immatriculée |
| EXACTSOFT CORPORATION1166715764 | Immatriculée |
| SOLUTIONS REDA INC.1166715863 | En défaut |
| 7588291 CANADA INC.1166716218 | Immatriculée |
| HOMME À LA CAMÉRA INC.1166716275 | Immatriculée |
| 9225-1206 QUÉBEC INC.1166716291 | Radiée d'office |
| LES BOÎTES GOBAC INC.1166716606 | Immatriculée |
| 7302649 CANADA INC.1166716952 | Radiée d'office |
| MODÈLE DE GESTION ORANGE INC.1166717083 | Immatriculée |
| GROUPE ECOBEAM INC.1166717133 | Immatriculée |
| 9225-1461 QUÉBEC INC.1166717307 | Immatriculée |
| FILMS BLACH INC.1166717539 | Immatriculée |
| TRANSPORT LEBA ET CARGO INC.1166717562 | En défaut |
| 9225-1529 QUÉBEC INC.1166717596 | Radiée d'office |
| 9225-1560 QUÉBEC INC.1166717745 | Immatriculée |
| Courtage Immobilier Harbor Inc.1166718065 | Radiée d'office |
| MAISON DU STORE INC.1166718123 | Immatriculée |
| VEDETTE-N-TOI INC.1166718339 | En défaut |
| 9225-1693 QUÉBEC INC.1166718453 | Immatriculée |
| GESTION WOWWEE INC.1166718479 | Immatriculée |
| GROUPE DE CONSULTATION CANADIENNE INC.1166718594 | Radiée d'office |
| 9225-1735 QUÉBEC INC.1166718750 | En défaut |
| URBACON/QMD INC.1166718834 | Immatriculée |
| 9225-1792 QUÉBEC INC.1166719170 | Radiée d'office |
| CARRELAGE AFFAIRE INC.1166719527 | Radiée volontairement |
| SOGOLEX AVOCATS INC.1166719543 | Radiée d'office |
| 9225-1875 QUÉBEC INC.1166719683 | Radiée volontairement |
| 9225-1891 QUÉBEC INC.1166719857 | Radiée d'office |
| 7560290 CANADA INC.1166719915 | Immatriculée |
| 9225-1941 QUÉBEC INC.1166719980 | Radiée d'office |
| 7595751 CANADA INC.1166720129 | Immatriculée |
| RICHARD ST-LOUIS DENTUROLOGISTE INC.1166720368 | Immatriculée |
| WIZZROTD PRODUCTIONS INC.1166720426 | Radiée d'office |
| SAFIR IMAGES INC.1166720533 | En défaut |
| 9225-2063 QUÉBEC INC.1166720871 | Immatriculée |
| Les Systèmes Zomeda inc.1166721069 | Radiée d'office |
| GESTION IMMOBILIÈRE HARBOR INC.1166721549 | Immatriculée |
| 7594496 CANADA INC.1166721903 | Immatriculée |
| 9225-2402 QUÉBEC INC.1166722216 | Radiée d'office |
| LES PRODUITS AQUA SANTÉ INC.1166722323 | Immatriculée |
| TRANSPORTS PROFESSIONNELS CARRIER LTÉE1166722521 | Immatriculée |
| 9225-2469 QUÉBEC INC.1166722646 | Radiée d'office |
| 7504411 CANADA INC.1166722760 | Radiée volontairement |
| 9225-2535 QUÉBEC INC.1166723164 | Immatriculée |
| PHARMACIE PIERRE GRAVEL (BEAUBIEN) INC.1166723982 | Immatriculée |
| PHARMACIE PIERRE GRAVEL (ANJOU) INC.1166724030 | Radiée d'office |
| 9225-2717 QUÉBEC INC.1166724196 | Immatriculée |
| ALEXANDRE FAINBERG CONSULTATION INC.1166724303 | Immatriculée |
| GESTION F. BRASSARD INC.1166724568 | Radiée d'office |
| LES RÉNOVATIONS RAY ANGERS INC.1166724683 | Immatriculée |
| 9225-2873 QUÉBEC INC.1166725326 | Immatriculée |
| VALERIU INC.1166725375 | Radiée d'office |
| 7584067 CANADA INC.1166725961 | En défaut |
| Pepco Energy Corp.1166726217 | Radiée d'office |
| SOLUTIONS KOTECH INC.1166726266 | Immatriculée |
| CONSTRUCTION P L A N INC.1166726498 | Immatriculée |
| MICHEL GAGNON SERVICES FINANCIERS INC.1166726548 | Immatriculée |
| GLUP BÉBÉ INC.1166726639 | Immatriculée |
| DÉVELOPPEMENTS LES 3 RIVES INC.1166726746 | Radiée d'office |
| ECOSYSTRA LTD.1166726902 | Immatriculée |
| CLINIQUE MÉDICALE ALPHA MEDIC CENTRE-VILLE MONTRÉAL INC.1166726951 | Immatriculée |
| GESTION MARTIN DALLAIRE INC.1166727124 | Radiée d'office |
| INTELMA CONSULTING INC.1166727249 | Immatriculée |
| 9225-3186 QUÉBEC INC.1166727256 | Immatriculée |
| 9225-3236 QUÉBEC INC.1166727496 | Immatriculée |
| AU TOURNANT DE LA GARE INC.1166727561 | Immatriculée |
| SONORISATIONS DOMARE INC.1166727884 | Immatriculée |
| BABI TRANSPORT INC.1166727900 | Immatriculée |
| 9225-3335 QUÉBEC INC.1166728023 | Radiée d'office |
| 9225-3376 QUÉBEC INC.1166728148 | Immatriculée |
| 9225-3475 QUÉBEC INC.1166728866 | Radiée d'office |
| 7349246 CANADA INC.1166728999 | Radiée d'office |
| 6446761 CANADA INC.1166729021 | Immatriculée |
| 9362-0474 Québec inc.1166729161 | Immatriculée |
| MK2.CA INC.1166729179 | Immatriculée |
| BAR ST-VIATEUR INC.1166729203 | Radiée d'office |
| DISQUES MK2 INC.1166729302 | Immatriculée |
| 7589034 CANADA INC.1166729393 | Radiée volontairement |
| MOLECULAR FORECASTER INC.1166729567 | Immatriculée |
| DISQUES OLEA INC.1166729625 | Immatriculée |
| HEATHER-ANN BRUYÈRE INC.1166730011 | En défaut |
| 7579764 CANADA INC.1166730110 | Radiée d'office |
| CONSULTATION ET FORMATION WADISAP INC.1166730201 | Radiée d'office |
| 9225-3749 QUÉBEC INC.1166730243 | Immatriculée |
| The Solution Group Solu Inc.1166730276 | En défaut |
| 9225-3830 QUÉBEC INC.1166730722 | En défaut |
| 9225-3848 QUÉBEC INC.1166730805 | Immatriculée |
| CRÉATIF TUX INC.1166731019 | Radiée d'office |
| GCI Distribution Inc.1166731258 | Immatriculée |
| STATION-SERVICE RAFFI & FILS INC.1166731332 | Immatriculée |
| PHARMACIE NOUHA FADLALLAH INC.1166732009 | Immatriculée |
| CONDOMINIUMS VILLA PIERREFONDS INC.1166732264 | Immatriculée |
| GESTION FAMILLE BÉLANGER INC.1166732314 | Immatriculée |
| MJAN HOLDINGS INC.1166732447 | Immatriculée |
| GARDERIE FAILLON INC.1166732553 | Immatriculée |
| 9225-4218 QUÉBEC INC.1166732660 | Radiée d'office |
| 9225-4267 QUÉBEC INC.1166733122 | Immatriculée |
| 9225-4366 QUÉBEC INC.1166733585 | Radiée d'office |
| GARDERIE CHEZ MA FÉE ROYALE INC.1166733999 | Immatriculée |
| 9225-4523 QUÉBEC INC.1166734328 | Immatriculée |
| GÉRALDINE PETTERSEN M.D. INC.1166734658 | Immatriculée |
Données du registre au 1er août 2026