Répertoire municipal
Sociétés par actions — Montréal
201 008 sociétés ont leur domicile déclaré à Montréal.
201 008sociétés domiciliées
1 006pages de résultats
1er août 2026données à jour
Sociétés par actions — Montréal
Page 169 sur 1 006
| Société | Statut au registre |
|---|---|
| PRODUCTIONS FIGURE 55 INC.1164108095 | Immatriculée |
| 9176-5719 QUÉBEC INC.1164108269 | Immatriculée |
| 9176-5800 QUÉBEC INC.1164108897 | Immatriculée |
| RÉEL HOLDINGS INC.1164108962 | Immatriculée |
| 4375611 CANADA INC.1164109432 | Immatriculée |
| 4382129 CANADA INC.1164109630 | Immatriculée |
| GESTION MARC CHARTRAND INC.1164109697 | Radiée d'office |
| BENZOUCÂBLAGE INC.1164109747 | Immatriculée |
| 9176-6097 QUÉBEC INC.1164110307 | Immatriculée |
| LES PRODUCTIONS YVES LAPIERRE INC.1164110570 | Immatriculée |
| A L CHAUFFAGE INC.1164110703 | Immatriculée |
| SOLUTIONS PIÈCES INDUSTRIELLES INC.1164112444 | En défaut |
| VAN DONGEN INC.1164112469 | Immatriculée |
| 9176-6527 QUÉBEC INC.1164112493 | Radiée d'office |
| LES PLACEMENTS EURO MARK INC.1164112519 | Immatriculée |
| 9176-6576 QUÉBEC INC.1164112733 | Radiée d'office |
| SONO PRO INC.1164113202 | Immatriculée |
| NOUVELLE TECHNOLOGIE (TEKNO) INC.1164113525 | Immatriculée |
| SERVICES C. MORALES INC.1164114283 | En défaut |
| OBJECTIF BIEN-ÊTRE INC.1164114408 | Radiée volontairement |
| 9176-6857 QUÉBEC INC.1164114457 | En défaut |
| CARBOPOINT INC.1164114606 | Immatriculée |
| BANDIT Amérique inc.1164114937 | Immatriculée |
| GESTION ZAGO INC.1164115017 | Immatriculée |
| FTM GLOBAL INC.1164115504 | Immatriculée |
| INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE MAURICE INC.1164115587 | Immatriculée |
| INFOGRAFFITI INC.1164116460 | Immatriculée |
| 9176-7269 QUÉBEC INC.1164117088 | Immatriculée |
| 9176-7277 QUÉBEC INC.1164117120 | Immatriculée |
| 9176-7376 QUÉBEC INC.1164117500 | Immatriculée |
| 9176-7368 QUÉBEC INC.1164117518 | Immatriculée |
| LECAVALIER RÉFRIGÉRATION INC.1164117609 | Radiée d'office |
| 9176-7459 QUÉBEC INC.1164117880 | Immatriculée |
| BOURGAM CAPITAL INC.1164118995 | Immatriculée |
| SCV ENERCOR INC.1164119092 | Immatriculée |
| L'ÉRABLIÈRE LA CABANE ROSE INC.1164119167 | Immatriculée |
| 9176-7657 QUÉBEC INC.1164119191 | Radiée d'office |
| 6631681 CANADA INC.1164119225 | Radiée volontairement |
| CHRISTINE BOVO DENTISTE INC.1164119589 | Immatriculée |
| 9176-7954 QUÉBEC INC.1164119845 | Immatriculée |
| GESTION TIM CUMMINGS INC.1164120611 | Immatriculée |
| 9176-8127 QUÉBEC INC.1164121098 | En défaut |
| 6662927 CANADA INC.1164121601 | En défaut |
| 6664709 CANADA INC.1164121684 | Radiée d'office |
| 824244 ONTARIO LIMITÉE1164121726 | En défaut |
| BLUWOOD CAPITAL INC.1164122252 | Immatriculée |
| 9176-8341 QUÉBEC INC.1164122385 | Immatriculée |
| PLACEMENTS MARC THÉRIAULT INC.1164123060 | Immatriculée |
| 9176-8564 QUÉBEC INC.1164123243 | Radiée d'office |
| GROUPE C.B.C. PLUS INC.1164123359 | Radiée d'office |
| MINI-ENTREPÔTS CONCEPT INC.1164123623 | Immatriculée |
| REMORQUES RENTCO CANADA INC.1164123904 | Immatriculée |
| ELITE GROUPE DE GESTION DES PROJETS INC.1164124118 | Radiée d'office |
| 9176-8879 QUÉBEC INC.1164125370 | Immatriculée |
| IMMOVERSAL INC.1164125388 | Immatriculée |
| PCI-PERRAULT CONSEIL INC.1164125552 | Radiée d'office |
| RESTAURANT LE JARRY (2006) INC.1164125701 | Immatriculée |
| LE MARCHE DE L'ECRITURE, INC.1164125867 | Immatriculée |
| SOCIÉTÉ-CONSEIL A.V.D. INC.1164126113 | Immatriculée |
| OENOPOLE INC.1164126139 | Immatriculée |
| SOCIÉTÉ D'ÉNERGIE COLUMBUS INC.1164126543 | Immatriculée |
| CAPITAL DA MAINLAND INC.1164126550 | Immatriculée |
| IMPORT-EXPORT IMPÉRIAL INC.1164126659 | Radiée d'office |
| LES ENTREPRISES G. KIRZNER INC.1164126683 | En défaut |
| ZHILI INC.1164126808 | Immatriculée |
| VIOTECH ÉLECTRIQUE INC.1164127277 | Radiée d'office |
| 9176-9323 QUÉBEC INC.1164127905 | Radiée d'office |
| 9176-9414 QUÉBEC INC.1164128226 | Immatriculée |
| LUMIGRAF INC.1164128556 | Immatriculée |
| 9176-9497 QUÉBEC INC.1164128564 | Radiée d'office |
| Etude Légale Ethos inc.1164128671 | Immatriculée |
| 9176-9562 QUÉBEC INC.1164128838 | Immatriculée |
| 6664016 CANADA INC.1164129018 | Radiée d'office |
| 6665578 CANADA INC.1164129125 | Radiée d'office |
| GESTION ÉVOLUTION COSMÉTIQUE INTERNATIONALE AH INC.1164130016 | Immatriculée |
| 6668437 CANADA INC.1164130164 | Radiée volontairement |
| 6669174 CANADA INC.1164130263 | Immatriculée |
| 9176-9893 QUÉBEC INC.1164130867 | Immatriculée |
| 9176-9901 QUÉBEC INC.1164130917 | Radiée d'office |
| 9176-9950 QUÉBEC INC.1164131170 | Immatriculée |
| A MÉDIA INC.1164131477 | Immatriculée |
| CORPORATION FIRST CAPITAL ( KIRKLAND/PANAMA ) INC.1164131519 | Immatriculée |
| W W WILLIAMS TRANSPORT INC.1164131626 | En défaut |
| GESTION 1704 INC.1164131931 | Immatriculée |
| MARIS INTERNATIONAL INC.1164132095 | Radiée d'office |
| SCOPSERV INTERNATIONAL INC.1164132715 | Immatriculée |
| GROUPE BRANCO INC.1164132749 | Immatriculée |
| LANGUAGE RESEARCH DEVELOPMENT GROUP (L.R.D.G.)INC.1164133101 | Immatriculée |
| LIMOTRUDEAU.COM INC.1164133176 | Immatriculée |
| 6666914 CANADA INC.1164133390 | Radiée volontairement |
| TRANSPORT JYSA INC.1164133747 | Radiée d'office |
| 9177-0610 QUÉBEC INC.1164134166 | Radiée d'office |
| LES PRODUCTIONS NEBBIA INC.1164134216 | Radiée d'office |
| STUDIO CAROLINE THEORET INC.1164134273 | Immatriculée |
| 9177-0693 QUÉBEC INC.1164134505 | Immatriculée |
| 4390032 CANADA INC.1164135023 | Radiée volontairement |
| 9177-0917 QUÉBEC INC.1164135841 | Immatriculée |
| 6666086 CANADA INC.1164135916 | Radiée d'office |
| 9177-0909 QUÉBEC INC.1164135965 | Immatriculée |
| NEOMARK LTD1164136047 | Immatriculée |
| INSTRUMENTS ALAMBIC INC.1164136104 | En défaut |
| 6661092 CANADA INC.1164136153 | Radiée d'office |
| COMMERCE INTERNATIONAL MAXRA INC.1164136435 | Immatriculée |
| MTN CANADA INC.1164136849 | Radiée d'office |
| COACHING D'AFFAIRES À PROPOS INC.1164137086 | Radiée d'office |
| 6635881 CANADA INC.1164137144 | Immatriculée |
| PROVIGO QUÉBEC INC.1164137193 | Radiée d'office |
| 6672469 CANADA INC.1164137912 | Immatriculée |
| 9177-1311 QUÉBEC INC.1164138514 | Immatriculée |
| GESTION IMMOBILIÈRE CLAUDE RIEL INC.1164138993 | Immatriculée |
| 9177-1535 QUÉBEC INC.1164139181 | Immatriculée |
| AGESCOM INC.1164139850 | Immatriculée |
| CAPITAL VERTIGO INC.1164141047 | Immatriculée |
| 9177-1956 QUÉBEC INC.1164141286 | Immatriculée |
| POUSSE L'ANANAS INC.1164141427 | Immatriculée |
| COMDEV IMMOBILIA INC.1164141617 | Immatriculée |
| SERVICES CONSEILS FG INC.1164141708 | Immatriculée |
| GARAGE ROSEMONT INC.1164142052 | Radiée d'office |
| GESTION J.F. BOUCHARD INC.1164142094 | En défaut |
| LIBRAIRIE BONHEUR D'OCCASION INC.1164142284 | Immatriculée |
| 6588158 CANADA INC.1164142383 | Immatriculée |
| 9177-2111 QUÉBEC INC.1164142417 | En défaut |
| A4A RÉSEAU INC.1164142508 | Immatriculée |
| 9177-2160 QUÉBEC INC.1164142722 | Immatriculée |
| FRANCE SAVARD INC.1164143100 | Immatriculée |
| ARTS GCCORE INC.1164143365 | En défaut |
| LES ALIMENTS MEGHNA LIMITÉE1164143399 | Immatriculée |
| GROUPE CORVINA INC.1164143407 | Immatriculée |
| 9177-2269 QUÉBEC INC.1164143449 | En défaut |
| 9177-2376 QUÉBEC INC.1164143852 | Immatriculée |
| 9177-2541 QUÉBEC INC.1164144553 | Immatriculée |
| 9177-2566 QUÉBEC INC.1164144751 | Radiée d'office |
| DESIGN FINNITA INC.1164145253 | Immatriculée |
| 9566-1666 Québec inc.1164145683 | Immatriculée |
| GARAGE YVON VANIER INC.1164145725 | Radiée d'office |
| TARGET CONSEIL INC.1164146400 | Immatriculée |
| PLACEMENTS ALAIN LAJOIE INC.1164146418 | Immatriculée |
| INVESTISSEMENT NASSR INC.1164146830 | Immatriculée |
| 6622682 CANADA INC.1164146921 | Radiée volontairement |
| CAPITAL K3 INC.1164146996 | En défaut |
| RESTAURANT LA LOUISIANE INC.1164147028 | En défaut |
| SERGE ALLARD NOTAIRE INC.1164148083 | Immatriculée |
| 6676766 CANADA INC.1164148125 | Radiée d'office |
| 9177-3325 QUÉBEC INC.1164148299 | Immatriculée |
| 6642080 CANADA INC.1164148414 | Immatriculée |
| VILLA MEDICA INC.1164148638 | Immatriculée |
| LE CABINET DE RELATIONS PUBLIQUES NATIONAL INC.1164148687 | Radiée d'office |
| LES INSPECTIONS THERMETCO INC.1164148786 | Immatriculée |
| INVESTISSEMENTS DENRICH INC.1164148844 | Radiée volontairement |
| GESTION BEN BAREJO INC.1164149545 | Immatriculée |
| PUBLICATIONS GLOBALMAG INC.1164150303 | Immatriculée |
| 9177-3614 QUÉBEC INC.1164150535 | Immatriculée |
| ENTRETIEN SAJUMA INC.1164150550 | Radiée d'office |
| 6235204 CANADA INC.1164150915 | Radiée volontairement |
| LES CARBURANTS AP INC.1164151533 | Radiée volontairement |
| 9177-3796 QUÉBEC INC.1164151889 | Immatriculée |
| 4167147 CANADA INC.1164151988 | Immatriculée |
| ÉTIQUETTE TOUT INC.1164152408 | Immatriculée |
| 9177-3952 QUÉBEC INC.1164152754 | En défaut |
| FACTU-MÉDIC GH INC.1164153349 | Immatriculée |
| TRANSPORT DSQUARE INC.1164153638 | En défaut |
| 6671357 CANADA INC.1164153786 | Radiée d'office |
| 9177-4125 QUÉBEC INC.1164153976 | Radiée volontairement |
| 9177-4323 QUÉBEC INC.1164154255 | Immatriculée |
| 9177-4380 QUÉBEC INC.1164154495 | Immatriculée |
| 9177-4398 QUÉBEC INC.1164154610 | Immatriculée |
| LORANGE, LECLAIR & COMPAGNIE INC.1164154800 | Immatriculée |
| 9177-4455 QUÉBEC INC.1164154966 | Immatriculée |
| INVESTISSEMENTS PHILIPPE LEGAULT INC.1164155104 | Immatriculée |
| INVESTISSEMENTS JULES LEGAULT INC.1164155179 | Immatriculée |
| 9177-4497 QUÉBEC INC.1164155302 | En défaut |
| 4397274 CANADA INC.1164155336 | En défaut |
| GESTION GLOBAL HOLDINGS INC.1164155344 | Immatriculée |
| 9177-4604 QUÉBEC INC.1164156474 | Radiée d'office |
| LEITER RAHME AVOCATS INC.1164156961 | Immatriculée |
| HÔTEL 2 TANGO1164158587 | Immatriculée |
| VAGUE TROPICALE INC.1164158827 | En défaut |
| 6675891 CANADA INC.1164159080 | Immatriculée |
| 4390709 CANADA INC.1164159122 | Immatriculée |
| MICHEL BEAUSEJOUR INC.1164159155 | Immatriculée |
| 9177-5072 QUÉBEC INC.1164160690 | En défaut |
| PREMIUM PHARMASER S.A.1164160708 | Immatriculée |
| FORMAVIVA INC.1164161334 | Immatriculée |
| 9177-5163 QUÉBEC INC.1164161623 | Radiée volontairement |
| 4401182 CANADA INC.1164161912 | Radiée d'office |
| COMMUNICATIONS ART SOLUTIONS INC.1164161920 | Immatriculée |
| EENOU WINDCORP INC.1164161938 | Radiée volontairement |
| 4384288 CANADA INC.1164162480 | Immatriculée |
| 9177-5270 QUÉBEC INC.1164162647 | Immatriculée |
| 9177-5304 QUÉBEC INC.1164162738 | Immatriculée |
| 6672230 CANADA INC.1164162852 | Radiée d'office |
| GESTION TRITAIN INC.1164163108 | Immatriculée |
| COMPAGNIE WAÏCE FERDOUSSI, AVOCAT1164163736 | En défaut |
| POINTSYS INC.1164164015 | Immatriculée |
| 4378806 CANADA INC.1164165236 | Immatriculée |
| GROUPE ICON-ELITE INC.1164165335 | Immatriculée |
| 9177-5569 QUÉBEC INC.1164165624 | Immatriculée |
| ISAAC CORPORATION INC.1164165830 | En défaut |
| Groupe Dynacor inc.1164165855 | Immatriculée |
| IMMOBILIÈRE COMDEV 3 INC.1164165897 | Immatriculée |
Données du registre au 1er août 2026