Répertoire municipal
Sociétés par actions — Montréal
201 008 sociétés ont leur domicile déclaré à Montréal.
201 008sociétés domiciliées
1 006pages de résultats
1er août 2026données à jour
Sociétés par actions — Montréal
Page 143 sur 1 006
| Société | Statut au registre |
|---|---|
| 9149-1845 QUÉBEC INC.1162627013 | Immatriculée |
| 9149-1977 QUÉBEC INC.1162627542 | Radiée d'office |
| Alea Innovation INC.1162628391 | Radiée d'office |
| LA BOUTIQUE LE MONDE DU SILENCE INC.1162628581 | Radiée d'office |
| 9149-2223 QUÉBEC INC.1162628623 | Immatriculée |
| 9149-2231 QUÉBEC INC.1162628631 | Immatriculée |
| 9149-2447 QUÉBEC INC.1162629373 | Immatriculée |
| BELDEX IMMOBILIER INC.1162629985 | Immatriculée |
| ELUTHUM INC.1162630777 | Immatriculée |
| GROUPE K. PONE INC. MUSIQUE1162631049 | En défaut |
| 9149-2736 QUÉBEC INC.1162631254 | Immatriculée |
| 2645-7135 QUEBEC INC.1162631262 | En défaut |
| EBOX INC.1162631551 | Radiée d'office |
| GROUPE ST-EXUPÉRY INC.1162631718 | Immatriculée |
| CONSULTANTS CENTRE DE CONTACTS, CANADA INC.1162631775 | Immatriculée |
| HUNG PHAT IMPEX INC.1162631916 | Immatriculée |
| 9149-2892 QUÉBEC INC.1162632039 | En défaut |
| 6315429 CANADA INC.1162632088 | Immatriculée |
| 9149-2975 QUÉBEC INC.1162632435 | Radiée d'office |
| 9149-3163 QUÉBEC INC.1162633581 | Radiée d'office |
| COMMUNICATIONS GLG INC.1162633714 | Immatriculée |
| TUMIT COMMUNICATIONS INC.1162633763 | Radiée d'office |
| 9149-3239 QUÉBEC INC.1162634241 | Immatriculée |
| CSH L'OASIS ST. JEAN INC.1162634332 | Immatriculée |
| CSH DOMAINE CASCADE INC.1162634431 | Immatriculée |
| 9149-3361 QUÉBEC INC.1162634498 | Radiée volontairement |
| LES CONSTRUCTIONS MONARCK INC.1162634878 | Immatriculée |
| 9149-3429 QUÉBEC INC.1162635040 | Immatriculée |
| Investissements Luxar inc.1162635057 | Immatriculée |
| 9178-1740 QUÉBEC INC.1162635115 | En défaut |
| C.C.R. MÉCANIQUE INC.1162635289 | Immatriculée |
| 9149-3593 QUÉBEC INC.1162635727 | Radiée d'office |
| IMAGINE MÉDIA INC.1162635842 | En défaut |
| QUÉBECCA INC.1162635891 | Immatriculée |
| 9149-3833 QUÉBEC INC.1162636733 | Immatriculée |
| JAYVAN INC.1162636857 | Immatriculée |
| GCET INC.1162637285 | Radiée d'office |
| SERVICES CONSEILS WINTEGRATORS INC.1162637301 | Radiée d'office |
| INVEXIA CAPITAL INC.1162637368 | Immatriculée |
| 9149-3973 QUÉBEC INC.1162637616 | Immatriculée |
| 9149-4005 QUÉBEC INC.1162637913 | Immatriculée |
| 9149-4179 QUÉBEC INC.1162638879 | Immatriculée |
| 9149-4187 QUÉBEC INC.1162638937 | Immatriculée |
| 4198701 CANADA INC.1162639372 | Immatriculée |
| GESTION S. BROSSEAU INC.1162639448 | Immatriculée |
| 4198735 CANADA INC.1162639463 | Immatriculée |
| 4198719 CANADA INC.1162639471 | Immatriculée |
| 4198671 CANADA INC.1162639497 | Immatriculée |
| 4198697 CANADA INC.1162639539 | Immatriculée |
| 4198689 CANADA INC.1162639588 | Immatriculée |
| GESTION FRANÇOIS-CHARLES SIROIS INC.1162639836 | Immatriculée |
| GRUES J.M. FRANCOEUR INC.1162640230 | Immatriculée |
| BB2, INC.1162640305 | Immatriculée |
| 9149-4393 QUÉBEC INC.1162640321 | Radiée d'office |
| 9149-4690 QUÉBEC INC.1162641436 | Radiée d'office |
| 9149-4740 QUÉBEC INC.1162641519 | Immatriculée |
| GROUPE ORTAM INC.1162641691 | Immatriculée |
| 9149-4856 QUÉBEC INC.1162641873 | Immatriculée |
| 9149-5077 QUÉBEC INC.1162642608 | Immatriculée |
| 9149-5051 QUÉBEC INC.1162642723 | Immatriculée |
| 6090761 CANADA INC.1162642863 | Immatriculée |
| CARROSSERIE LUCIEN BRÉARD INC.1162642954 | Immatriculée |
| 6091091 CANADA INCORPORATED1162643051 | Immatriculée |
| 9149-5408 QUÉBEC INC.1162643853 | Immatriculée |
| SERVICE D'ENTRETIEN SNC INC.1162644869 | En défaut |
| 9149-5713 QUÉBEC INC.1162645791 | Radiée d'office |
| 9149-5887 QUÉBEC INC.1162646443 | Immatriculée |
| AXELSSON SERVICES CONSEILS INC.1162647235 | En défaut |
| 9149-6034 QUÉBEC INC.1162647300 | Radiée d'office |
| GESTION GIRARD & LABORDE INC.1162647417 | Radiée d'office |
| 9149-6489 QUÉBEC INC.1162648993 | Immatriculée |
| 9149-6562 QUÉBEC INC.1162649249 | Immatriculée |
| CAPT-AIR INC.1162649702 | Immatriculée |
| 3837211 CANADA INC.1162649785 | Immatriculée |
| PERCY MILLER INC.1162649793 | Immatriculée |
| 4149025 CANADA INC.1162649942 | Immatriculée |
| 9149-6752 QUÉBEC INC.1162650023 | Immatriculée |
| 6227368 CANADA INC.1162650486 | Immatriculée |
| S3 CONSEIL INC.1162650643 | Immatriculée |
| DUFOUR D. CONSTRUCTION INC.1162650924 | Immatriculée |
| 9149-7057 QUÉBEC INC.1162651211 | Immatriculée |
| 9149-7362 QUÉBEC INC.1162652565 | Immatriculée |
| GESTION CHRISTIAN PERRIER INC.1162652573 | Immatriculée |
| 4262913 CANADA INC.1162653050 | Immatriculée |
| CLOUDOPS INC.1162653092 | Radiée d'office |
| 9149-7503 QUÉBEC INC.1162653134 | Radiée d'office |
| 9149-7610 QUÉBEC INC.1162653720 | En défaut |
| MARCHÉ DE LA ROUSSELIÈRE INC.1162653761 | Immatriculée |
| ESTHÉTIQUE CHARTRAND LEBLOND INC.1162653811 | En défaut |
| 9149-7750 QUÉBEC INC.1162654603 | Immatriculée |
| POLAR ELECTRO CANADA INC.1162654611 | Radiée volontairement |
| 6311954 CANADA INC.1162654850 | Immatriculée |
| INVESTISSEMENTS GLEN VILLA INC.1162655188 | Immatriculée |
| 9453-4963 Québec inc.1162655303 | Immatriculée |
| 9149-7883 QUÉBEC INC.1162655311 | Immatriculée |
| 9149-7891 QUÉBEC INC.1162655444 | Immatriculée |
| 9149-7909 QUÉBEC INC.1162655469 | Radiée d'office |
| 9149-7941 QUÉBEC INC.1162655550 | Immatriculée |
| 9149-7982 QUÉBEC INC.1162655642 | Immatriculée |
| BRIGHTSPARK CANADA LTD.1162655733 | Immatriculée |
| COMPAGNIE CLUB DE FOOTBALL DES ALOUETTES DE MONTRÉAL1162656319 | Immatriculée |
| 9149-8246 QUÉBEC INC.1162656590 | Radiée d'office |
| 9149-8261 QUÉBEC INC.1162656616 | Immatriculée |
| Gestion Nick Foisy Inc.1162656640 | Radiée volontairement |
| CIVILOGIC SOLUTIONS INC.1162656749 | Immatriculée |
| CENTRE DE RÉHABILITATION BIO-MÉCANIQUE AVANCÉE A.L. LTÉE1162656806 | Radiée volontairement |
| BRIGHTSPARK CAPITAL PARTNERS INC.1162656939 | Immatriculée |
| 9149-8352 QUÉBEC INC.1162657051 | Immatriculée |
| COM-REL COURTIER INC.1162657291 | Radiée d'office |
| 9149-8626 QUÉBEC INC.1162658232 | En défaut |
| 4269101 CANADA INC.1162658513 | Immatriculée |
| 6236481 CANADA INC.1162658547 | Radiée volontairement |
| MEUBLES PAVAR (2004) INC.1162658588 | Immatriculée |
| N-WERKZ INC.1162658703 | Radiée d'office |
| JIM CHIOTIS INC.1162658802 | Immatriculée |
| BEC FIN INTERNATIONAL INC.1162659180 | Immatriculée |
| ENTREPRISES BETCALIER INC.1162659255 | Immatriculée |
| BANCO SANTANDER TOTTA SA1162659438 | Radiée volontairement |
| DFD Comptable Professionnel Agréé inc.1162659644 | Immatriculée |
| LES INDUSTRIES HANSOL INC.1162660147 | Radiée volontairement |
| 4262891 CANADA INC.1162660238 | Immatriculée |
| GARDERIE ÉDUCATIVE MILA INC.1162660345 | Radiée d'office |
| 9149-9079 QUÉBEC INC.1162660626 | Immatriculée |
| 9149-9103 QUÉBEC INC.1162660683 | Immatriculée |
| 9149-9111 QUÉBEC INC.1162660717 | Immatriculée |
| 6299695 CANADA INC.1162660741 | Immatriculée |
| 9149-9319 QUÉBEC INC.1162661673 | Radiée d'office |
| 9149-9327 QUÉBEC INC.1162661681 | Immatriculée |
| NICANNSAR INC.1162662184 | Immatriculée |
| BENOÎT LABOISSIÈRE INC.1162663323 | Immatriculée |
| COMPAGNIE PORCHESTER INC.1162664321 | Radiée d'office |
| ÉVOLUTION M.I.C. INC.1162664578 | Radiée d'office |
| DIMENSION 5 INC.1162664743 | Immatriculée |
| 9149-9756 QUÉBEC INC.1162664750 | Immatriculée |
| GESTION DANIEL CHARBONNEAU INC.1162665146 | Immatriculée |
| 4186001 CANADA INC.1162665393 | Immatriculée |
| 6251145 CANADA INC.1162666078 | Immatriculée |
| 4245474 CANADA INC.1162666128 | Immatriculée |
| 9150-0140 QUÉBEC INC.1162666581 | Radiée d'office |
| MAKO CORPORATION INC.1162666615 | En défaut |
| 9150-0173 QUÉBEC INC.1162666649 | Immatriculée |
| LE GROUPE MAURICE INC.1162666839 | Immatriculée |
| SPIEGEL SOHMER INC.1162667258 | Radiée d'office |
| LES GALERIES CHARLESBOURG INC.1162667506 | Radiée volontairement |
| 9150-0306 QUÉBEC INC.1162667571 | Immatriculée |
| PETER ROSE CONSULTATION INC.1162667597 | Immatriculée |
| TECHNOLOGIES EXPRETIO INC.1162667993 | Immatriculée |
| MSDC SOLUTIONS INC.1162668025 | Radiée d'office |
| 9150-0652 QUÉBEC INC.1162669338 | Immatriculée |
| Marie Cartier, avocate inc.1162669379 | Radiée d'office |
| PROJECTION GP CONSEILS INC.1162670294 | Immatriculée |
| CHROME INC.1162671086 | Immatriculée |
| GROUPE ÉVÈNEMENTS C 3 INC.1162671268 | Immatriculée |
| 9150-1064 QUÉBEC INC.1162671334 | Immatriculée |
| HOLDING PÉLADEAU INC.1162671557 | Immatriculée |
| 9150-1122 QUÉBEC INC.1162671573 | Immatriculée |
| ÉTABLISSEMENT DES PYRÉNÉES, S.A.1162671581 | Immatriculée |
| COMMANDITÉ TOURAM INC.1162672233 | Immatriculée |
| Léger Métrics Inc.1162672936 | Radiée volontairement |
| OGILVIE ACQUISITION INC.1162673009 | Immatriculée |
| 4269331 CANADA INC.1162673025 | Immatriculée |
| 333 PHOTO INC.1162673041 | En défaut |
| 4234910 CANADA INC.1162673611 | Radiée d'office |
| ATELIER L'ÉTABLI INC.1162673678 | Immatriculée |
| JIMANISA INC.1162673702 | Radiée volontairement |
| 9150-1916 QUÉBEC INC.1162674437 | Immatriculée |
| 9150-1940 QUÉBEC INC.1162674502 | Immatriculée |
| 9150-1957 QUÉBEC INC.1162674528 | Immatriculée |
| 4187245 CANADA INC.1162674668 | Immatriculée |
| LASIK VISION CANADA (2004) INC.1162674965 | Immatriculée |
| 9150-2096 QUÉBEC INC.1162675038 | En défaut |
| RISSMANS (QUÉBEC) INC.1162675319 | Radiée d'office |
| 9150-2195 QUÉBEC INC.1162675707 | Radiée d'office |
| GROUPE-CONSEIL SOLERTIA INC.1162677760 | Immatriculée |
| GESTION TRAMPOLINE INC.1162677919 | Immatriculée |
| OCTAÈDRE INC.1162678123 | Radiée d'office |
| BÉO ITS INC.1162678222 | Radiée d'office |
| TECHNO CVC INC.1162678511 | Immatriculée |
| BELLEAU LAPOINTE, S.A.1162678545 | Immatriculée |
| SERVICES D'AFFAIRES INTERNATIONAL (IBS) INC.1162678859 | Immatriculée |
| DESROCHES, MONGEON AVOCATS, INC.1162678891 | Immatriculée |
| SOUSLANEIGE INC.1162678958 | Radiée d'office |
| Logiciels Metrio inc.1162679113 | Radiée d'office |
| 9150-2757 QUÉBEC INC.1162679394 | Immatriculée |
| 6308678 CANADA INC.1162679519 | Radiée d'office |
| AUDAXE CONSEIL INC.1162679733 | Immatriculée |
| XYZ TECHNOLOGIE CULTURELLE INC.1162680186 | Immatriculée |
| RÉVISION SÉCURITÉ INC.1162680483 | Radiée volontairement |
| 4269896 CANADA INC.1162680756 | En défaut |
| LE JARDIN D'ENFANCE LOUIS-PASTEUR INC.1162681077 | Immatriculée |
| PRODUCTIONS DU PARESSEUX INC.1162681101 | Immatriculée |
| 9150-3110 QUÉBEC INC.1162681168 | Immatriculée |
| 9150-3144 QUÉBEC INC.1162681374 | En défaut |
| 9150-3169 QUÉBEC INC.1162681465 | Immatriculée |
| GESTION D'ACTIFS ABRAXAS INC.1162681705 | Immatriculée |
| 9150-3219 QUÉBEC INC.1162681747 | Radiée volontairement |
| 9150-3235 QUÉBEC INC.1162681853 | En défaut |
| 4186168 CANADA INC.1162681895 | En défaut |
| OGC GARIÉPY INC.1162681937 | Radiée d'office |
| OGC CARRIER INC.1162682109 | Radiée d'office |
Données du registre au 1er août 2026