Répertoire municipal
Sociétés par actions — Montréal
201 008 sociétés ont leur domicile déclaré à Montréal.
201 008sociétés domiciliées
1 006pages de résultats
1er août 2026données à jour
Sociétés par actions — Montréal
Page 128 sur 1 006
| Société | Statut au registre |
|---|---|
| 9131-3981 QUÉBEC INC.1161618724 | Immatriculée |
| 9131-4047 QUÉBEC INC.1161619227 | Immatriculée |
| MARGUERITA PIZZA INC.1161619342 | Immatriculée |
| DUMAIS & GIARD NOTAIRES INC.1161619409 | Immatriculée |
| 9131-4146 QUÉBEC INC.1161619920 | Immatriculée |
| TRANSPORT ORASTEANU INC.1161620118 | Radiée d'office |
| ATELIER DE LA LUMIÈRE GL INC.1161620464 | Immatriculée |
| GUEVORKIAN INVESTMENTS CORP.1161621751 | Radiée volontairement |
| CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT BPFP1161621777 | Radiée d'office |
| 9131-4393 QUÉBEC INC.1161622221 | Radiée d'office |
| 6106099 CANADA INC.1161622288 | Immatriculée |
| 6109136 CANADA INC.1161622510 | Immatriculée |
| BGACO INC.1161622684 | Radiée volontairement |
| INVESTISSEMENTS G.W.O. LTÉE1161622916 | Immatriculée |
| LES DOMAINES COASTVIEW INC.1161623047 | Radiée d'office |
| 9131-4534 QUÉBEC INC.1161623385 | Immatriculée |
| APPARTEMENTS APOLLO INC.1161623708 | Radiée d'office |
| 9131-4609 QUÉBEC INC.1161623906 | Immatriculée |
| LES PRODUITS SINO INC.1161624037 | Immatriculée |
| 9131-3544 QUÉBEC INC.1161624201 | Immatriculée |
| 9131-3569 QUÉBEC INC.1161624367 | En défaut |
| 9131-4831 QUÉBEC INC.1161625133 | Immatriculée |
| TEXTILES EUGENE (2003) INC.1161625588 | Immatriculée |
| 4123051 CANADA INC.1161625679 | En défaut |
| CADMUS MEDEA INC.1161625703 | Immatriculée |
| Gestion Fiera Inc.1161625877 | Immatriculée |
| 9131-4963 QUÉBEC INC.1161626081 | Immatriculée |
| 9131-5010 QUÉBEC INC.1161626529 | En défaut |
| G2C INC.1161626776 | Immatriculée |
| Gicleur Priorité Inc.1161627071 | Radiée d'office |
| ADOMO INC.1161627410 | Immatriculée |
| CUTCORP INVESTMENTS INC.1161627527 | Immatriculée |
| 9131-5234 QUÉBEC INC.1161627808 | En défaut |
| INVESTISSEMENTS RODFRE INC.1161628335 | Radiée d'office |
| IDEV INC.1161629119 | Immatriculée |
| X AÉRO INC.1161629515 | En défaut |
| TITANIUM COMMUNICATION-MARKETING INC.1161629747 | Radiée d'office |
| 3587126 CANADA INC.1161629762 | Immatriculée |
| CONFECTIONS CARLO SAVO INC.1161629838 | Immatriculée |
| 9131-5671 QUÉBEC INC.1161630257 | Immatriculée |
| LES SUITES FAUBOURG ST-LAURENT INC.1161630422 | Immatriculée |
| 9131-5754 QUÉBEC INC.1161630695 | Immatriculée |
| DEMONFORT INC.1161630778 | Immatriculée |
| GESTION PÉTRI INC.1161631339 | Immatriculée |
| 9131-5952 QUÉBEC INC.1161631545 | Immatriculée |
| CORPORATION DE HOLDING LOUISEFAM1161631644 | Radiée volontairement |
| 9131-5986 QUÉBEC INC.1161631719 | Immatriculée |
| GROUPE PLACEMENT KIM JIMMY INC.1161631842 | Immatriculée |
| ESKI INC.1161631867 | Radiée d'office |
| PLACEMENTS LOUIDEM INC.1161631909 | Immatriculée |
| CORPORATION DE HOLDING SOPHIEFAM1161631933 | Radiée volontairement |
| RECHERCHE NEURORX INC.1161632014 | Radiée d'office |
| 3439488 CANADA INC.1161632089 | Immatriculée |
| 9131-6265 QUÉBEC INC.1161633111 | Radiée d'office |
| 9131-6315 QUÉBEC INC.1161633228 | Immatriculée |
| 9131-6331 QUÉBEC INC.1161633301 | Immatriculée |
| 9131-6372 QUÉBEC INC.1161633442 | Immatriculée |
| 9131-6398 QUÉBEC INC.1161633525 | Immatriculée |
| CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE GYM EXPERT INC.1161633582 | Immatriculée |
| GROUPE JBG INC.1161633632 | En défaut |
| 9131-6547 QUÉBEC INC.1161634085 | Immatriculée |
| 9131-6620 QUÉBEC INC.1161634481 | Immatriculée |
| MILESTONE PHARMACEUTIQUES INC.1161634887 | Immatriculée |
| GESTION SIROIS-PAQUETTE INC.1161634994 | Immatriculée |
| SERVICE TRANS-TAX INC.1161635041 | Immatriculée |
| DÉVELOPPEMENTS ROSE BLEUE INC.1161635355 | Radiée volontairement |
| 9131-6794 QUÉBEC INC.1161635710 | Immatriculée |
| 4120345 CANADA INC.1161635934 | Immatriculée |
| 9131-6885 QUÉBEC INC.1161636080 | En défaut |
| 9131-6844 QUÉBEC INC.1161636098 | Immatriculée |
| LES JARDINS LAVIOLETTE INC.1161636163 | Immatriculée |
| ZÉNITH CONSEILS INC.1161636759 | Immatriculée |
| TRANSPORT MIAN INC.1161636874 | Radiée d'office |
| VINH, PATENAUDE CPA INC.1161637336 | Immatriculée |
| PRESSE PIXELS INTERNATIONAL INC.1161637369 | Immatriculée |
| 9131-7099 QUÉBEC INC.1161637377 | Immatriculée |
| 9131-7107 QUÉBEC INC.1161637435 | Immatriculée |
| 9131-7149 QUÉBEC INC.1161637914 | Immatriculée |
| 9131-7164 QUÉBEC INC.1161638052 | Immatriculée |
| AFFAIRES PUBLIQUES ELPHIE INC.1161638235 | Immatriculée |
| 6113681 CANADA INC.1161638292 | Radiée d'office |
| 6101372 CANADA INCORPORATED1161638953 | Radiée d'office |
| 4014162 CANADA INC.1161639134 | En défaut |
| INVESTISSEMENTS CENTURIAN CANADA INC.1161640108 | Immatriculée |
| GROUPE A.R.Z. INC.1161640157 | Immatriculée |
| GESTION IMMOBILIÈRE BMB INC1161641130 | Radiée d'office |
| 9131-8006 QUÉBEC INC.1161641767 | Immatriculée |
| 9131-8097 QUÉBEC INC.1161641916 | Immatriculée |
| 9131-8329 QUÉBEC INC.1161642872 | Radiée volontairement |
| PRODUCTIONS VOX POPULI INC.1161643250 | En défaut |
| 9131-8436 QUÉBEC INC.1161643680 | Immatriculée |
| 2426-1042 QUÉBEC INC.1161643946 | Immatriculée |
| MÉRIDIEN CARGAISON LTÉE1161643987 | En défaut |
| ImmerVision Inc.1161644043 | Immatriculée |
| 9131-8592 QUÉBEC INC.1161644951 | Immatriculée |
| CONSEILS MODELLO INC.1161645073 | Immatriculée |
| 9131-8691 QUÉBEC INC.1161645883 | Immatriculée |
| 9131-8766 QUÉBEC INC.1161646154 | Immatriculée |
| 9131-8808 QUÉBEC INC.1161646311 | Immatriculée |
| GROUPE FORCE DU NORD INC.1161646436 | Immatriculée |
| LES COIFFEURS CONTINENTAL PLACE CARTIER INC.1161646642 | Immatriculée |
| LEX CHEVRETTE INC.1161646683 | Immatriculée |
| PRODUITS DÉCORATIFS SUNNY INTERNATIONAL INC.1161646782 | En défaut |
| 9131-9418 QUÉBEC INC.1161647517 | En défaut |
| PLACEMENTS TOURWIL INC.1161648374 | Immatriculée |
| 4300 CÔTE-DE-LIESSE INC.1161648663 | Radiée d'office |
| 6048650 CANADA INC.1161648929 | Immatriculée |
| HENRI POUPART LTEE1161649604 | En défaut |
| 6119727 CANADA INC.1161649885 | En défaut |
| 6107664 CANADA INC.1161650321 | Radiée d'office |
| RESTAURANT AIX INC.1161650339 | Radiée d'office |
| 4164776 CANADA INC.1161650388 | Immatriculée |
| 6112129 CANADA INC.1161650693 | Radiée d'office |
| OUTREMONT PRIORAT CAPITAL INC.1161651550 | Immatriculée |
| ORBISCOPE INC.1161652228 | En défaut |
| 9132-0101 QUÉBEC INC.1161652277 | Immatriculée |
| LES CONSULTANTS MELKART INC.1161652319 | Immatriculée |
| LES INSTALLATIONS SD MÉTAL INC.1161652806 | Radiée d'office |
| CELTIS CAPITAL INC.1161652988 | Radiée d'office |
| MAISON LINTON INC.1161653358 | Immatriculée |
| ST-ARNAUD PRODUCTIONS INC.1161653614 | Immatriculée |
| 9132-0754 QUÉBEC INC.1161654216 | Immatriculée |
| 9132-0796 QUÉBEC INC.1161654497 | Radiée d'office |
| ASSOCIÉS 630 RENÉ-LÉVESQUE G.P. INC.1161654646 | Radiée d'office |
| 9570-8798 Québec inc.1161655775 | Immatriculée |
| IDÉACTIM INC.1161655973 | Immatriculée |
| LE GROUPE TEKNISON INC.1161656898 | Immatriculée |
| 4164806 CANADA INC.1161657003 | En défaut |
| 9132-1166 QUÉBEC INC.1161657565 | Immatriculée |
| LE GROUPE MARANDA INC.1161657698 | Immatriculée |
| HABITAT '67 INC.1161657904 | Radiée d'office |
| CDP CAPITAL-FINANCEMENT INC.1161658506 | Immatriculée |
| AVIS DE RECHERCHE INCORPORÉE1161659736 | Radiée volontairement |
| 6070701 CANADA INC.1161659819 | Immatriculée |
| 9132-1489 QUÉBEC INC.1161659892 | Immatriculée |
| 9132-1653 QUÉBEC INC.1161660585 | Immatriculée |
| WT & T INC.1161660817 | Immatriculée |
| 9132-1794 QUÉBEC INC.1161661096 | En défaut |
| ANDRÉ BÉLAIR INC.1161661872 | En défaut |
| LES COURTIERS D'ASSURANCES PIERRE FILATO INC.1161662086 | Immatriculée |
| 9132-2107 QUÉBEC INC.1161662508 | Immatriculée |
| 6119697 CANADA INCORPORÉE1161663092 | Immatriculée |
| ÉDITIONS DE L'ISATIS INC.1161663696 | Immatriculée |
| DUOCOM CANADA INC.1161663803 | En défaut |
| TECHNOLOGIES CARVER1161664330 | Immatriculée |
| 9132-2404 QUÉBEC INC.1161664769 | Radiée d'office |
| VIMAC SCIENCE DE LA VIE NORD INC.1161665089 | Radiée volontairement |
| NANA E PIPO INC.1161665923 | Radiée d'office |
| BARIATRIX NUTRITION INC.1161666251 | Immatriculée |
| 9132-2834 QUÉBEC INC.1161667259 | Radiée d'office |
| LE MANOIR SULLY INC.1161667861 | Immatriculée |
| 9132-2990 QUÉBEC INC.1161668489 | Radiée d'office |
| CORPORATION SUMQUE-1 INC.1161668505 | Radiée d'office |
| 9132-3048 QUÉBEC INC.1161668646 | Immatriculée |
| CAFÉ TINO INC.1161669578 | En défaut |
| 4167333 CANADA INC.1161669628 | Immatriculée |
| 9132-3147 QUÉBEC INC.1161669867 | En défaut |
| RÉSEAU PROSPECTOR INC.1161670378 | Radiée d'office |
| Berlus Conseil Inc.1161670659 | Immatriculée |
| CUIR ET PEAU DE MOUTON TAG INC.1161670816 | En défaut |
| GESTION CPT INC.1161670865 | Immatriculée |
| 6124534 CANADA INC.1161671343 | Immatriculée |
| 4165594 CANADA INC.1161672010 | Radiée d'office |
| ZAM URBAN DYNAMICS INC.1161672028 | Immatriculée |
| BCF CANADA INC.1161672515 | Radiée d'office |
| BIEN-AIMÉ TRANSPORT INC.1161672648 | Immatriculée |
| 6121217 CANADA INC.1161673794 | Immatriculée |
| 4166680 CANADA INC.1161674032 | Immatriculée |
| INGRIX INC.1161674412 | Immatriculée |
| GESTION JOSÉE HURTUBISE INC.1161674503 | Immatriculée |
| 1,2,3... MES PREMIERS PAS A,B,C... MES PREMIERS MOTS INC.1161674560 | Immatriculée |
| 9132-4053 QUÉBEC INC.1161674586 | En défaut |
| 4174801 CANADA INC.1161675880 | Immatriculée |
| Vizualis Optométriste Inc.1161675930 | Immatriculée |
| 9132-4376 QUÉBEC INC.1161676540 | Immatriculée |
| 4158181 CANADA INC.1161676565 | Immatriculée |
| RÉNOVATIONS WESTSIDE HOME IMPROVEMENTS INC.1161676805 | Radiée d'office |
| 6080278 CANADA INC.1161676953 | Immatriculée |
| 4167961 CANADA INC.1161677134 | Immatriculée |
| DÉVELOPPEMENTS PROXIMI-T INC.1161677183 | Immatriculée |
| SOCIÉTÉ CONSEIL SDA INC.1161678553 | Radiée volontairement |
| 9132-4756 QUÉBEC INC.1161678694 | Radiée d'office |
| COLLECTION WILLY INC.1161679213 | Immatriculée |
| 9132-4939 QUÉBEC INC.1161679429 | Immatriculée |
| 9132-4988 QUÉBEC INC.1161679858 | Immatriculée |
| CENTRE DE TRANSMISSION C.S.R. INC.1161680161 | Immatriculée |
| INVISIO PATRIMOINE CONSEIL INC.1161680278 | Immatriculée |
| SALON D'ESTHÉTIQUE MILADA INC.1161680344 | Immatriculée |
| GESTION ATG LTÉE.1161681151 | En défaut |
| 4175166 CANADA INC.1161681235 | Radiée volontairement |
| 9132-5266 QUÉBEC INC.1161681599 | En défaut |
| LÉO ET LES BAS1161681888 | Immatriculée |
| VICES & VERSA BISTRO DU TERROIR INC.1161682001 | Immatriculée |
| 4175174 CANADA INC.1161682274 | Immatriculée |
| PRENDS TON BORD INC.1161683074 | Immatriculée |
| PRODUCTIONS SOCIÉTÉ DIGITALE INC.1161683595 | En défaut |
| 9132-5712 QUÉBEC INC.1161684320 | En défaut |
| STUDIO DI FIRENZE INC.1161684783 | Immatriculée |
| 9132-5779 QUÉBEC INC.1161684981 | Immatriculée |
| 9132-5803 QUÉBEC INC.1161685111 | Immatriculée |
Données du registre au 1er août 2026