Répertoire municipal
Sociétés par actions — Longueuil
19 540 sociétés ont leur domicile déclaré à Longueuil.
19 540sociétés domiciliées
98pages de résultats
1er août 2026données à jour
Sociétés par actions — Longueuil
Page 33 sur 98
| Société | Statut au registre |
|---|---|
| 9317-3086 Québec inc.1170704069 | Radiée volontairement |
| TUDOR ART INC.1170706676 | Radiée d'office |
| 9317-3532 Québec inc.1170706700 | Radiée d'office |
| 9317-4043 Québec inc.1170709928 | Radiée d'office |
| AB Enviro-Solutions Inc.1170714126 | Immatriculée |
| 9317-5974 Québec inc.1170718382 | Immatriculée |
| 9317-6055 Québec inc.1170718564 | En défaut |
| Excellence Construction Rénovation Inc.1170718929 | Immatriculée |
| 9183272 CANADA INC.1170719059 | Immatriculée |
| 9317-7228 Québec inc.1170723853 | Immatriculée |
| Gbeuli Guero Hypothèque inc.1170725783 | Radiée d'office |
| 9317-7830 Québec inc.1170727334 | Radiée d'office |
| 9317-7947 Québec inc.1170728159 | Immatriculée |
| 9317-8101 Québec inc.1170729009 | Immatriculée |
| GESTION FAMILIALE CLOUTIER INC.1170729249 | Immatriculée |
| TATOUAGE DON DESIGN II INC.1170730114 | Radiée d'office |
| 9317-8788 Québec inc.1170731633 | Radiée d'office |
| 9317-9042 Québec inc.1170731955 | Immatriculée |
| JAB BOXE ACADÉMIE INC.1170732508 | Radiée d'office |
| 9317-9752 Québec inc.1170736483 | Radiée d'office |
| Les Entreprises Del-G Inc.1170738091 | En défaut |
| TBI TRANSPORT INC.1170738489 | Immatriculée |
| 9318-0297 Québec inc.1170739024 | Radiée volontairement |
| PROTON INC.1170742663 | Immatriculée |
| 9318-1535 Québec inc.1170745799 | Immatriculée |
| 9318-2046 Québec inc.1170748249 | Radiée d'office |
| 9318-2202 Québec inc.1170749387 | Immatriculée |
| 9318-2665 Québec inc.1170751334 | Radiée d'office |
| DPB ST-JEAN-SUR-RICHELIEU INC.1170752563 | Radiée d'office |
| 9318-3184 Québec inc.1170752852 | Radiée d'office |
| SERVICES SPÉCIALISÉS A.F.M INC.1170753264 | En défaut |
| 9318-3440 Québec inc.1170753389 | Immatriculée |
| Toiture verte-dure inc.1170753447 | Immatriculée |
| ROGER BÉRIAULT & FILS INC.1170754361 | Radiée d'office |
| 9318-3317 Québec inc.1170756705 | Immatriculée |
| Corporation Globale Reïva1170757612 | Immatriculée |
| 9318-4133 Québec inc.1170757679 | Radiée d'office |
| 9318-4430 Québec inc.1170758313 | Immatriculée |
| 9318-4737 Québec inc.1170759824 | Immatriculée |
| RLA MULTISERVICES PLUS INC.1170760764 | Radiée d'office |
| 9318-5254 Québec inc.1170762620 | Radiée d'office |
| Projet Bois Papillons Inc.1170763818 | Radiée volontairement |
| 9502-1861 Québec inc.1170764436 | Immatriculée |
| 9201726 Canada Inc.1170765250 | Immatriculée |
| 9318-5809 Québec inc.1170765854 | Radiée d'office |
| Olga Ouspenski immobilier inc.1170766415 | Radiée d'office |
| Oxford GLD Inc.1170768213 | Immatriculée |
| 9318-6385 Québec inc.1170768544 | Immatriculée |
| Elsie MONTCHO, Notaire INC.1170769658 | En défaut |
| 9318-7060 Québec inc.1170770920 | Immatriculée |
| CLINIQUE DU CORPS SKINS BROSSARD INC.1170771712 | Immatriculée |
| Recyclage de Métaux JPL Inc.1170773676 | Immatriculée |
| 9318-7656 Québec inc.1170774187 | Immatriculée |
| Poissonnerie L'Océanie Inc.1170777305 | Radiée d'office |
| Les Habitations Julien inc.1170780010 | Immatriculée |
| 9318-8787 Québec inc.1170780028 | Radiée d'office |
| 9318-8860 Québec inc.1170780648 | En défaut |
| RENOVATION K. ZAK. INC.1170787924 | Immatriculée |
| GESTION JULIEN COLLETTE INC.1170791124 | Immatriculée |
| 9319-2094 Québec inc.1170793369 | Immatriculée |
| Reddox Piscines et Spas inc.1170794284 | Immatriculée |
| Gestion J. Larocque Inc.1170795364 | En défaut |
| RYMA PROJET INC.1170795588 | Immatriculée |
| 9319-2953 Québec inc.1170797410 | Immatriculée |
| 9319-2987 Québec inc.1170797907 | En défaut |
| 9319-4777 Québec inc.1170806716 | Radiée d'office |
| Denious inc.1170808506 | Radiée d'office |
| Placements Yvon MM Inc.1170810213 | Radiée d'office |
| Dr. Yvon Ménard SPRCP Inc.1170812714 | Radiée d'office |
| 9319-5931 Québec inc.1170812961 | Radiée d'office |
| Transport Trevor Hebert Inc.1170813316 | Radiée volontairement |
| 9319-6079 Québec inc.1170814215 | Immatriculée |
| TRAD INC.1170816152 | Immatriculée |
| Le groupe immobilier BCD Inc.1170816731 | Immatriculée |
| 9319-6715 Québec inc.1170817549 | Immatriculée |
| Services ITeTI Inc.1170817812 | Immatriculée |
| 9319-6947 Québec inc.1170819123 | Radiée volontairement |
| SERVICES-CONSEILS NOVIADO-RD INC.1170819719 | Immatriculée |
| GESTION MARÉNO & FILS INC.1170819743 | Immatriculée |
| 9319-7085 Québec inc.1170820261 | En défaut |
| 9319-7945 Québec inc.1170822986 | Immatriculée |
| 9319-8174 Québec inc.1170824313 | Immatriculée |
| INTELLIGENCE D'AFFAIRES SEIYA INC.1170824628 | En défaut |
| ENTREPRISE S.Q.N. INC.1170825047 | Radiée d'office |
| CONSTRUCTION RHINOCÉROS INC.1170831516 | Radiée d'office |
| Immo-Achats Inc.1170832357 | Immatriculée |
| GAT Innovation Inc.1170832654 | Immatriculée |
| 9320-0343 Québec inc.1170833389 | Radiée d'office |
| Studio Open House Inc.1170833447 | Immatriculée |
| Cuisine de Dibou inc.1170835046 | Radiée d'office |
| NZP INC.1170836838 | Immatriculée |
| 9320-1176 Québec inc.1170837794 | Radiée d'office |
| 9231510 Canada Inc.1170838545 | Immatriculée |
| BOPAVAGE inc.1170838701 | Immatriculée |
| 9320-2083 Québec inc.1170842026 | Radiée d'office |
| Gestion Deguire Inc.1170842133 | Immatriculée |
| 9320-2216 Québec inc.1170842851 | Immatriculée |
| 9320-2422 Québec inc.1170844139 | Radiée d'office |
| Investissement Empire M1 Inc.1170844436 | Immatriculée |
| DÉPANNEUR SUPER SUN INC.1170844626 | Immatriculée |
| 9320-2521 Québec inc.1170845110 | Immatriculée |
| 9320-3057 Québec inc.1170845896 | Radiée d'office |
| 9320-3487 Québec inc.1170847173 | Immatriculée |
| GESTION CLAUDE BÉLIVEAU INC.1170848668 | Radiée d'office |
| Les Services ReactorBits inc.1170849062 | Immatriculée |
| ARGENT & MOI INC.1170850409 | Radiée d'office |
| 7640480 CANADA INC.1170851571 | Immatriculée |
| GESTION GEORGES LARAQUE INC.1170851605 | Immatriculée |
| 9320-4295 Québec inc.1170852421 | Radiée volontairement |
| toiture construction pat inc.1170852827 | Radiée d'office |
| 9320-4733 Québec inc.1170854302 | Immatriculée |
| Si Bien Chez Soi Inc.1170855150 | Immatriculée |
| 9320-5425 Québec inc.1170855796 | En défaut |
| DRE CATHERINE ISABELLE INC.1170856307 | Immatriculée |
| INFODAC INC.1170858410 | Immatriculée |
| 9320-6886 Québec inc.1170863626 | Radiée d'office |
| 9320-6944 Québec inc.1170863907 | Immatriculée |
| Almasi Conception Inc.1170868161 | Radiée d'office |
| 9320-7595 Québec inc.1170868674 | Immatriculée |
| 9320-8239 Québec inc.1170871439 | Immatriculée |
| les jeux petit à petit inc.1170871850 | Radiée d'office |
| transport pipe inc.1170872270 | Immatriculée |
| 9320-8536 Québec inc.1170873559 | Immatriculée |
| 9320-9021 Québec inc.1170875497 | Immatriculée |
| 9320-9344 Québec inc.1170877022 | Radiée d'office |
| Investissements 57 inc.1170877782 | Immatriculée |
| Ongles Longueuil Inc.1170878301 | Immatriculée |
| GESTION RSTL INC.1170880539 | Immatriculée |
| 9321-0912 Québec inc.1170884648 | Immatriculée |
| 9321-0953 Québec inc.1170884994 | Immatriculée |
| IMMOBILIER FERRAZZA INC.1170885173 | Immatriculée |
| LOCATION FERRAZZA INC.1170885231 | Radiée d'office |
| Commerce Shun Fa Inc.1170886510 | Radiée d'office |
| 8498768 Canada Inc.1170886676 | Radiée d'office |
| Oh! My gaufre inc.1170887161 | Immatriculée |
| Groupe Larose et ass. inc.1170890108 | Radiée d'office |
| SÉBASTIEN RIOPEL CONSTRUCTION INC.1170892237 | Radiée volontairement |
| 9321-3304 Québec inc.1170896089 | Radiée d'office |
| 9321-3353 Québec inc.1170896733 | Radiée d'office |
| 9321-3478 Québec inc.1170897327 | Immatriculée |
| wrapmacuisine.com Inc.1170898150 | Immatriculée |
| GESTION LYXASA INC.1170898416 | Immatriculée |
| JEAN-PHILIPPE LABELLE M.D. INC.1170899042 | En défaut |
| Les entreprises K.Gaudreault inc.1170899117 | En défaut |
| 9321-4450 Québec inc.1170904073 | Immatriculée |
| PIERRE RIFFON CONSULTANT INC.1170905062 | Immatriculée |
| 9321-5168 Québec inc.1170907431 | Radiée volontairement |
| 9321-5606 Québec inc.1170908603 | Immatriculée |
| SAN. P. INC.1170909940 | Immatriculée |
| KINÉMUSE PRODUCTIONS INC.1170911029 | En défaut |
| 9321-6281 Québec inc.1170911441 | Immatriculée |
| INVESTISSEMENTS YACOUT INC.1170912233 | Immatriculée |
| Alignements Western 2015 Inc.1170913256 | Immatriculée |
| Charette Service d'Auto et Remorquage Charette inc.1170916093 | Radiée d'office |
| Groupe Suadeo Inc.1170918321 | Immatriculée |
| CDI - Académie de soccer inc.1170919717 | Radiée d'office |
| MCML ENTREPRISE INC.1170920376 | Radiée d'office |
| GROUPE EXTRANET INC.1170923990 | En défaut |
| PYRITEST INC.1170927074 | Immatriculée |
| Nuvola Centrale de Sécurité Corp.1170929419 | En défaut |
| NEAPOLIS SERVICES INC.1170932686 | Immatriculée |
| 9322-1125 Québec inc.1170933510 | Immatriculée |
| GESTION ZWV INC.1170934377 | Immatriculée |
| les toitures roofex inc.1170935119 | Immatriculée |
| 9322-2354 Québec inc.1170938980 | Immatriculée |
| COVEM CONSTRUCTION INC.1170939483 | En défaut |
| ECOLE DE DANSE CAMERON INC.1170939723 | Immatriculée |
| MARIE-JOSÉE YERGEAU INC.1170943840 | Immatriculée |
| 9322-3477 Québec inc.1170944418 | Immatriculée |
| T.D.L. JOHANNE MASSÉ INC.1170947254 | Immatriculée |
| INVESTISSEMENTS ALTRUISTES INC.1170948096 | Radiée volontairement |
| 9322-5324 Québec inc.1170953898 | En défaut |
| AZIMUTH VOYAGES INC.1170954300 | Immatriculée |
| 9322-5613 Québec inc.1170955703 | Immatriculée |
| 9322-6306 Québec inc.1170958459 | Radiée d'office |
| Entretien Applik inc.1170961859 | Radiée d'office |
| Gestion DanGem inc.1170962105 | Immatriculée |
| SERVICE D'INGÉNIERIE MÉTROPOLITAIN (SIM) INC.1170962238 | Radiée d'office |
| Gestion Stéphane Gemme inc.1170962618 | Immatriculée |
| 9322-5928 Québec inc.1170962865 | Radiée d'office |
| Dre Maud Lassonde inc.1170966080 | Immatriculée |
| 9298614 Canada Inc.1170967252 | Immatriculée |
| 9298576 Canada Inc.1170967302 | Immatriculée |
| 9322-8237 Québec inc.1170967898 | Immatriculée |
| 9322-8377 Québec inc.1170968631 | Immatriculée |
| Consultation Papadatos inc.1170979588 | Immatriculée |
| 9323-1520 Québec inc.1170981634 | Radiée volontairement |
| 9323-1538 Québec inc.1170981659 | Radiée d'office |
| PARTICIPE-ACTION-EN-LIGNE INC.1170981899 | Immatriculée |
| SERVICES JURIDIQUES SYLVAIN BÉLAIR INC.1170982731 | Immatriculée |
| GESTION JoAn INC.1170988357 | Immatriculée |
| 9308636 CANADA INC.1170989587 | Immatriculée |
| 9323-3047 Québec inc.1170990684 | Immatriculée |
| Studio d'enregistrement Breakbeat inc.1170990858 | Radiée d'office |
| 9309616 CANADA INC.1170991997 | Radiée d'office |
| 9323-3682 Québec inc.1170992631 | En défaut |
| GROUPE CERBER INC.1170992771 | Immatriculée |
| Construction FLAP inc.1170994454 | Radiée volontairement |
| VÉTI-VERT INC.1170995238 | Immatriculée |
| 9323-4060 Québec inc.1170995618 | Radiée d'office |
Données du registre au 1er août 2026