Répertoire municipal
Sociétés par actions — Longueuil
19 540 sociétés ont leur domicile déclaré à Longueuil.
19 540sociétés domiciliées
98pages de résultats
1er août 2026données à jour
Sociétés par actions — Longueuil
Page 16 sur 98
| Société | Statut au registre |
|---|---|
| FISCALITÉ R. PARENT INC.1163434518 | Immatriculée |
| SERVICE GAGNON ÉLECTRIQUE INC.1163442891 | Immatriculée |
| LASER PLUS CANADA INC.1163448872 | Radiée d'office |
| François-Xavier Charbonneau Inc.1163450050 | Immatriculée |
| AVANTAGE MECANIQUE CONSULTANTS CAO, FAO, PLM INC.1163451736 | Immatriculée |
| GESTION DE PROJET DYNAMIQUE INC.1163452056 | Radiée volontairement |
| RADIO D'AUTO MC INC.1163453393 | Radiée d'office |
| IMMEUBLES SOFIDAN INC.1163453963 | Radiée volontairement |
| 9164-6521 QUÉBEC INC.1163457238 | Radiée d'office |
| 9164-7123 QUÉBEC INC.1163460224 | Immatriculée |
| 9164-8337 QUÉBEC INC.1163465355 | Immatriculée |
| 9164-8410 QUÉBEC INC.1163466114 | Radiée d'office |
| MIMETYK INTERACTIVE INC.1163472153 | Radiée d'office |
| 6487459 CANADA INC.1163475081 | Radiée d'office |
| SENTERRE INC.1163476766 | Immatriculée |
| LEINHOS P & C SERVICES INC.1163477384 | Radiée d'office |
| 6510906 CANADA INC.1163485544 | Immatriculée |
| 9165-1984 QUÉBEC INC.1163486245 | Immatriculée |
| 9165-2156 QUÉBEC INC.1163487433 | Immatriculée |
| 9165-3790 QUÉBEC INC.1163496541 | Immatriculée |
| RADIATEUR DUMONT INC.1163498737 | Immatriculée |
| LES ENTREPRISES LINDA JODOIN INC.1163500532 | Immatriculée |
| INVESTISSEMENTS CHIAN INC.1163501357 | Immatriculée |
| SERVICES FINANCIERS CANDIDO CHOUCINO INC.1163507396 | Immatriculée |
| 9165-7775 QUÉBEC INC.1163516207 | En défaut |
| groupe leclerc architecture + design inc.1163517411 | Radiée d'office |
| LES COURS SCARDERA INC.1163517825 | Immatriculée |
| ISERCO INC.1163519409 | Radiée d'office |
| LES PLANCHERS CHAUFFANTS TRUE COMFORT CANADA INC.1163521421 | Radiée volontairement |
| GESTION ANDRÉ CHARNEAU INC.1163521694 | Radiée volontairement |
| CONSTRUCTION NORMAND MEUNIER INC.1163526214 | En défaut |
| RD RESSOURCES HUMAINES INC.1163526529 | Radiée d'office |
| TOITURES LAROSE M.R. INC.1163526933 | Radiée volontairement |
| BEN BÉLI INC.1163529655 | Immatriculée |
| RESTAURANT BRAVI INC.1163534341 | Immatriculée |
| B.O. MARTEL INC.1163545057 | Immatriculée |
| 6317537 CANADA INC.1163546162 | Radiée volontairement |
| 9166-2940 QUÉBEC INC.1163547566 | Immatriculée |
| GESTION UNIPUR INC.1163562433 | Immatriculée |
| AIROMAX G.B. INC.1163564769 | Radiée d'office |
| LES IMMEUBLES NOGESCO INC.1163568109 | Immatriculée |
| 9166-7147 QUÉBEC INC.1163570386 | Immatriculée |
| NÉO6 INC.1163575336 | Immatriculée |
| PACAVI INC.1163578231 | Radiée d'office |
| GESTION HABITATION TÉTREAULT INC.1163580161 | Immatriculée |
| DÉPANNEUR 7 ÉTOILES INC.1163581151 | Immatriculée |
| 9166-9929 QUÉBEC INC.1163582274 | Radiée d'office |
| GROUPE ETIENNE DEBLOIS INC.1163586036 | Radiée d'office |
| 9167-0612 QUÉBEC INC.1163586416 | Radiée d'office |
| 6484875 CANADA INC.1163588123 | Immatriculée |
| 9167-1123 QUÉBEC INC.1163589931 | Immatriculée |
| 9167-1735 QUÉBEC INC.1163594592 | Radiée d'office |
| GROUPE GESTION PILON INC.1163596803 | Immatriculée |
| 9167-2238 QUÉBEC INC.1163597306 | Immatriculée |
| 6524095 CANADA INC.1163598486 | Immatriculée |
| LA MIDORÉ (2006) INC.1163602510 | Radiée d'office |
| 3768694 CANADA INC.1163603716 | Immatriculée |
| CLINIQUE DE VACCINATION RIVE-SUD INC.1163604433 | Immatriculée |
| EMPIRE LAMONTAGNE INC.1163615165 | Immatriculée |
| CARROSSERIE DESCHÊNES INC.1163616403 | Immatriculée |
| LES IMMEUBLES FREP LTÉE1163616510 | Immatriculée |
| 9167-5694 QUÉBEC INC.1163616965 | Immatriculée |
| 9167-6031 QUÉBEC INC.1163618987 | En défaut |
| 9167-6346 QUÉBEC INC.1163620108 | Radiée d'office |
| 4325117 CANADA INC.1163623987 | Immatriculée |
| AÉROSPATIALE DEVTEK INC.1163630453 | Radiée d'office |
| GROUPE INFO-SERVICES INC.1163632756 | Radiée d'office |
| RAVI SOLUTION INC.1163634711 | En défaut |
| 9167-9159 QUÉBEC INC.1163639132 | Immatriculée |
| 6486401 CANADA INC.1163640197 | Radiée volontairement |
| MINGRONG INTERNATIONAL INC.1163641260 | Immatriculée |
| SOLUTIONS BIZTECH INC.1163645881 | Radiée d'office |
| LES SYSTÈMES ORIONDEV INC.1163646996 | Immatriculée |
| AUTOPNEUS ET MÉCANIQUE INC.1163647572 | Radiée d'office |
| 6545564 CANADA INC.1163654677 | Immatriculée |
| J. LEMIEUX ÉLECTRIQUE INC.1163658710 | Immatriculée |
| 9168-2971 QUÉBEC INC.1163661045 | Immatriculée |
| SERVICES TECHNIQUES MARINE MONTRÉAL INC.1163668982 | Immatriculée |
| LES LABORATOIRES AKRON CANADA LTÉE1163672042 | Immatriculée |
| 9168-5826 QUÉBEC INC.1163678007 | Immatriculée |
| LES RÉSIDENCES KABA & ASSOCIÉS (ES) INC.1163681951 | Immatriculée |
| VIRTUOZE ÉVÉNEMENT INC.1163685911 | Immatriculée |
| 9168-8366 QUÉBEC INC.1163691422 | Immatriculée |
| LES PRODUCTIONS BOUCARO INC.1163693550 | Immatriculée |
| LIVIOLLA INC.1163693998 | Immatriculée |
| 9169-0339 QUÉBEC INC.1163702815 | En défaut |
| A1 RÉSERVOIR A-9 INC.1163702963 | En défaut |
| 9169-3382 QUÉBEC INC.1163718142 | Immatriculée |
| 9169-3572 QUÉBEC INC.1163718936 | Immatriculée |
| L'AMI ESSPRESSO INC.1163719587 | Immatriculée |
| 9169-4042 QUÉBEC INC.1163721021 | Immatriculée |
| 9169-4349 QUÉBEC INC.1163723142 | Radiée d'office |
| 9169-5379 QUÉBEC INC.1163727531 | Immatriculée |
| LE GROUPE EUROMACH INC.1163733463 | Immatriculée |
| Les Gestions N.J.V. inc.1163733802 | Immatriculée |
| PATRICIA LAURENT INC.1163741672 | Immatriculée |
| CLINIQUE OPTICA ST-HUBERT INC.1163746101 | Immatriculée |
| PNEUS ALAIN TRUDEL INC.1163746663 | Immatriculée |
| 6562850 CANADA INC.1163746846 | Immatriculée |
| CONNEXION SNOWBIRD INC.1163750954 | Immatriculée |
| CONSEILLERS MICHEL MAHEUX INC.1163752737 | Immatriculée |
| PCLOGIC.CA INC.1163752919 | En défaut |
| GTI INTERNATIONAL INC.1163754139 | Immatriculée |
| E.P.H. INC.1163762652 | Radiée d'office |
| 9170-1896 QUÉBEC INC.1163762801 | Immatriculée |
| LES IMMEUBLES J.P. VAILLANCOURT INC.1163776470 | Immatriculée |
| AMEZIA SCI INC.1163776942 | Radiée d'office |
| SYSTÈMES INTÉRIEURS ALAIN DEMERS INC.1163778153 | En défaut |
| ACCESSOIRES STEPH INC.1163780332 | Radiée d'office |
| FIXION INC.1163782197 | Immatriculée |
| ALLIANCE KINO GLOBAL INC.1163782551 | Immatriculée |
| JOSÉE M. GAGNON AVOCATE INC.1163788541 | Immatriculée |
| GESTION JOSÉE M. GAGNON INC.1163788608 | Immatriculée |
| 9170-7869 QUÉBEC INC.1163794457 | Immatriculée |
| 9170-8214 QUÉBEC INC.1163795686 | Immatriculée |
| 9170-8529 QUÉBEC INC.1163797559 | Immatriculée |
| GESTION LYNDA POULIN INC.1163799357 | Immatriculée |
| SYLVIE LAVIGNE NOTAIRE INC.1163799498 | Immatriculée |
| 4325893 CANADA INC.1163806764 | Immatriculée |
| 9171-0186 QUÉBEC INC.1163807002 | Immatriculée |
| MÉTAUX KEHAR INC.1163819775 | Radiée volontairement |
| CLIENTIS, DÉVELOPPEMENT D'AFFAIRES INC.1163819858 | Immatriculée |
| CONCEPTS SERGETTI INC.1163826796 | Immatriculée |
| 9171-3834 QUÉBEC INC.1163829253 | Immatriculée |
| STATION SERVICE DES PATRIOTES INC.1163839096 | Radiée volontairement |
| MAÇONNERIE LUC LECLERC (2006) INC.1163839922 | Radiée volontairement |
| HYDRO CONFORT AU FOYER INC.1163846794 | Radiée volontairement |
| 9171-8437 QUÉBEC INC.1163852065 | Radiée d'office |
| 9171-8452 QUÉBEC INC.1163852099 | Radiée d'office |
| TEOLI BOIVIN INC.1163854855 | Immatriculée |
| 9171-9666 QUÉBEC INC.1163857551 | Immatriculée |
| 9171-9807 QUÉBEC INC.1163858088 | Immatriculée |
| 9171-9906 QUÉBEC INC.1163858781 | Radiée d'office |
| LES PRODUCTIONS SURE SHOT INC.1163869028 | Immatriculée |
| PEP ZEPPELIN INC.1163874093 | Immatriculée |
| Pif & Paf Inc.1163876148 | Immatriculée |
| 6599818 CANADA INC.1163882633 | Radiée d'office |
| IMPARTITIONS X-NEX INC.1163884167 | Radiée d'office |
| 6607781 CANADA INC.1163887244 | Immatriculée |
| 4352696 CANADA INC.1163888481 | Immatriculée |
| PLACEMENTS ALIFLO INC.1163890644 | Immatriculée |
| GROUPE CONSEIL LOGISTEX1163895767 | Radiée d'office |
| MAGDETECH CANADA INC.1163899165 | Immatriculée |
| MALCOM INC.1163900377 | Immatriculée |
| PB MÉDIA INC.1163918155 | Immatriculée |
| CAFÉ ONYX INC.1163920813 | Radiée d'office |
| DIAGONE WEB INC.1163922942 | Radiée d'office |
| 9173-0531 QUÉBEC INC.1163923023 | Immatriculée |
| DIVERTISSEMENT WOLFGANG INC.1163927677 | Immatriculée |
| 4381955 CANADA INC.1163927750 | Radiée volontairement |
| 9173-2958 QUÉBEC INC.1163937809 | Radiée d'office |
| 2526-6529 QUEBEC INC.1163938922 | Immatriculée |
| 9282-0745 Québec inc.1163944086 | Immatriculée |
| LA DEMOISELLE DE L'ÎLE INC.1163944326 | Immatriculée |
| CLUB AUTO ZONE INC.1163944359 | Immatriculée |
| Ombrelle distribution inc.1163944680 | Radiée volontairement |
| MICRO-CLAIR INTERNATIONAL INC.1163945679 | Immatriculée |
| GESTION M-A TREMBLAY INC.1163948673 | Immatriculée |
| Jocelyn Métras CPA inc.1163950125 | Immatriculée |
| PLANCHERS P.M.R. INC.1163950745 | Immatriculée |
| SATIR INC.1163954440 | Immatriculée |
| 6624308 CANADA INC.1163963797 | En défaut |
| HABITATIONS POUDRETTE LTÉE1163964662 | Radiée d'office |
| 6386563 CANADA INC.1163965891 | Immatriculée |
| ASTRAL SÉCURITÉ INC.1163967327 | Immatriculée |
| 9173-8559 QUÉBEC INC.1163968911 | Radiée volontairement |
| 9173-8591 QUÉBEC INC.1163969026 | Immatriculée |
| CRÉATIONS KYRIELLE INC.1163969737 | Immatriculée |
| La presse GEORGIA Inc.1163970586 | En défaut |
| PLACEMENT 5000 TASCHEREAU INC.1163971022 | En défaut |
| CONICOR TRANSPORT INC.1163972830 | Radiée d'office |
| INFOTRANSITION INC.1163973317 | Immatriculée |
| 9173-9441 QUÉBEC INC.1163973911 | Immatriculée |
| ÉVALUATIONS IMMOBILIÈRES ÉVIMAG INC.1163979967 | Immatriculée |
| AU BOUT DU RÊVE INC.1163980247 | Radiée volontairement |
| 9174-0878 QUÉBEC INC.1163981344 | Radiée d'office |
| 9174-0902 QUÉBEC INC.1163981393 | Immatriculée |
| 4351223 CANADA INC.1163981831 | Immatriculée |
| EPE Construction inc.1163983761 | Immatriculée |
| NGA CONSTRUCTION INC.1163984595 | Radiée d'office |
| 9174-1694 QUÉBEC INC.1163985519 | Immatriculée |
| 9174-3088 QUÉBEC INC.1163994867 | Immatriculée |
| M. GIRARD ÉLECTRIQUE INC.1163999577 | Immatriculée |
| 2733013 CANADA INC.1164005689 | Immatriculée |
| SURPLUSMAX QUÉBEC INC.1164012123 | Radiée d'office |
| 9174-7501 QUÉBEC INC.1164020670 | Radiée d'office |
| 9174-7964 QUÉBEC INC.1164021389 | Radiée d'office |
| ROCK LONGUEUIL INC.1164023047 | Immatriculée |
| GESTION MARSOLAIS INC.1164025307 | Immatriculée |
| 4A2C CONSTRUCTION CONSEIL INC.1164028384 | Immatriculée |
| MARKETING WOODOO INC.1164030307 | Radiée d'office |
| INTERFOSS INC.1164034952 | Radiée d'office |
| 9175-1388 QUÉBEC INC.1164037096 | Immatriculée |
| 4387309 CANADA INC.1164038755 | Immatriculée |
| 4392230 CANADA INC.1164045651 | Radiée d'office |
| ÉLECTRICITÉ MARTIN BOND INC.1164046188 | Radiée volontairement |
| 6639402 CANADA INC.1164047640 | Immatriculée |
| HECTIK SUPPLY INC.1164047889 | Immatriculée |
| 9175-3301 QUÉBEC INC.1164048531 | Radiée d'office |
| 9175-3319 QUÉBEC INC.1164048622 | En défaut |
Données du registre au 1er août 2026