Répertoire municipal
Sociétés par actions — Lévis
12 842 sociétés ont leur domicile déclaré à Lévis.
12 842sociétés domiciliées
65pages de résultats
1er août 2026données à jour
Sociétés par actions — Lévis
Page 39 sur 65
| Société | Statut au registre |
|---|---|
| GESTION CARCHA INC.1174794173 | Radiée d'office |
| 9403-4345 Québec inc.1174799594 | Radiée d'office |
| GESTION M.J. BÉLANGER INC.1174802059 | Immatriculée |
| 9403-5060 Québec inc.1174802158 | Radiée d'office |
| RÉSERVE LOCALE INC.1174802265 | Immatriculée |
| HÔTEL 3P INC.1174803057 | Radiée d'office |
| GESTION BLANCHETTE & DEMERS INC.1174804956 | Radiée d'office |
| FL ESPORT INC.1174808650 | Radiée d'office |
| Pierre-Alexandre Leblanc M.D. inc.1174810565 | Immatriculée |
| 9403-7348 Québec inc.1174812371 | Immatriculée |
| TANDEM&CIES COM CRÉATIVES ET INFORMATIVES INC.1174813478 | Immatriculée |
| DENYS PEINTRE DÉCORATION INC.1174816547 | Radiée d'office |
| USD Transfo inc.1174816794 | Immatriculée |
| Ouest Alliance Canada inc.1174817834 | Radiée d'office |
| GESTION DE PORTEFEUILLE KIF-KIF INC.1174819574 | Immatriculée |
| 9403-8999 Québec inc.1174819582 | Radiée d'office |
| MONTREUIL CONSTRUCTION INC.1174820887 | En défaut |
| Groupe Beaulac inc.1174821539 | Immatriculée |
| PLACEMENTS GENEVIÈVE DROUIN INC.1174822040 | Immatriculée |
| 9404-0672 Québec inc.1174827999 | Immatriculée |
| BÉTON MULTI-FONCTIONS YP INC.1174828021 | En défaut |
| 9404-0706 Québec inc.1174828120 | Immatriculée |
| 9404-1571 Québec inc.1174832544 | Immatriculée |
| 9404-1597 Québec inc.1174832585 | Radiée d'office |
| Industries Or & Ange inc.1174833757 | Radiée d'office |
| 9404-2421 Québec inc.1174836727 | Immatriculée |
| Gestion Robin Ouellet inc.1174837824 | Immatriculée |
| SPIRITUEUX ALCHIMIA INC.1174838491 | Immatriculée |
| I2G inc.1174841487 | Radiée d'office |
| Solution Extérieur CP inc.1174841784 | Immatriculée |
| 9404-4260 Québec inc.1174845017 | Immatriculée |
| 9404-4377 Québec inc.1174845520 | Immatriculée |
| DISTRIBUTION M. BISSONNETTE INC.1174846452 | Immatriculée |
| 9404-4625 Québec inc.1174847112 | Radiée d'office |
| 9404-4633 Québec inc.1174847138 | Immatriculée |
| 9119-6790 QUEBEC INC.1174848698 | En défaut |
| 9404-5648 Québec inc.1174851460 | Immatriculée |
| CHRONO ASSURANCES INC.1174851882 | Immatriculée |
| ADI Conseils inc.1174854373 | Immatriculée |
| GESTION DAVE CARRIER INC.1174854480 | Immatriculée |
| JEDAI inc.1174856022 | Immatriculée |
| 9526-2713 Québec inc.1174858457 | Immatriculée |
| Gestion Alexandre Pollock inc.1174861931 | Immatriculée |
| 9404-7842 Québec inc.1174861949 | En défaut |
| 9404-8170 Québec inc.1174863135 | Immatriculée |
| Grand Falls Énergie inc.1174868449 | Immatriculée |
| MB ski consultant inc.1174869694 | Immatriculée |
| 9404-9913 Québec inc.1174870254 | Immatriculée |
| 9404-9939 Québec inc.1174870320 | En défaut |
| 9404-9954 Québec inc.1174870395 | Radiée d'office |
| GESTION RÉMI ROBITAILLE INC.1174872904 | Immatriculée |
| LGE Sherbrooke inc.1174873514 | Immatriculée |
| S.O.S Juridique Inc.1174875873 | Radiée d'office |
| Société de portefeuille NA inc.1174876327 | Immatriculée |
| 9405-1935 Québec inc.1174877978 | Radiée d'office |
| 9405-2214 Québec inc.1174879313 | Immatriculée |
| 9405-2560 Québec inc.1174880733 | En défaut |
| Prévost rénovation construction inc.1174881814 | Immatriculée |
| GESTION MJKM INC.1174882812 | Immatriculée |
| Mobilflex immobilier inc.1174884057 | Immatriculée |
| GESTION ÉRIK TREMBLAY 2019 INC.1174889262 | Immatriculée |
| Les Surplus ML inc.1174889742 | Immatriculée |
| R-D-L TÉLÉCOM INC.1174890583 | Radiée d'office |
| GESTION GINETTE CÔTÉ BOUCHER INC.1174891169 | Immatriculée |
| 9405-5175 Québec inc.1174891276 | Immatriculée |
| GESTION MICHEL CÔTÉ 2019 INC.1174891318 | Immatriculée |
| Ferme Terrebonne inc.1174892373 | En défaut |
| SERVICES-CONSEILS ISTP INC.1174893512 | Immatriculée |
| 9405-5795 Québec inc.1174894452 | Immatriculée |
| Construction Reverso inc.1174897505 | Immatriculée |
| CGM BOILY INC.1174898131 | Immatriculée |
| Cisotech Inc.1174898263 | Immatriculée |
| 9405-7759 Québec inc.1174901737 | En défaut |
| Transport GODELIVE MWAMBA inc.1174902586 | Radiée d'office |
| BHJ Science, Inc.1174906124 | Radiée d'office |
| BTL LOCATIFS INC.1174907510 | Immatriculée |
| 9406-0399 Québec inc.1174914706 | Radiée d'office |
| Holding HRI inc.1174915455 | En défaut |
| Transport Valencia's inc.1174915885 | Radiée d'office |
| Z22 Gestion inc.1174916024 | Immatriculée |
| Gestion MRIT inc.1174916123 | Immatriculée |
| GESTION GENEVIÈVE OAKES INC.1174916743 | Immatriculée |
| Développement Château Bellevue Inc.1174918327 | Radiée d'office |
| FERME J.C.N. INC.1174920117 | Radiée d'office |
| 9406-1538 Québec inc.1174920315 | Immatriculée |
| GARDERIE LE CHÂTEAU DES ANGES INC.1174920737 | Immatriculée |
| 9406-2346 Québec inc.1174923848 | Immatriculée |
| GROUPE BÉ-EXC INC.1174926148 | Immatriculée |
| 9406-3401 Québec inc.1174927740 | Immatriculée |
| 9406-3989 Québec inc.1174930959 | Radiée d'office |
| 9407-4127 Québec inc.1174932039 | Immatriculée |
| 9406-4342 Québec inc.1174932310 | Radiée d'office |
| 9406-4409 Québec inc.1174932393 | Radiée d'office |
| Les Entreprises JBX inc.1174933367 | Radiée d'office |
| Gestion Hôtel Lévis inc.1174935651 | Immatriculée |
| 9406-6578 Québec inc.1174941774 | Immatriculée |
| P2C Créations Inc.1174942095 | Immatriculée |
| 9406-7360 Québec inc.1174944992 | Immatriculée |
| Niewco inc.1174947235 | Immatriculée |
| 9406-9366 Québec inc.1174953365 | Immatriculée |
| SOJOSA Multi services inc.1174953605 | Radiée d'office |
| GESTION MADUF INC.1174955576 | En défaut |
| Quirion & Quirion Construction inc.1174959545 | Immatriculée |
| 9407-0810 Québec inc.1174959792 | Immatriculée |
| Thalie Services Conseils inc.1174960287 | Immatriculée |
| Construction des Rivières inc.1174960790 | Radiée d'office |
| Gestion Jean-François Bouffard inc.1174960915 | Immatriculée |
| CLINIQUE PODIATRIQUE SAINT-NICOLAS INC.1174962986 | Immatriculée |
| 9407-1586 Québec inc.1174963661 | Immatriculée |
| Société Immobilière G-Laporte inc.1174964032 | Immatriculée |
| ACCÈS ENTREPOSAGE LÉVIS INC.1174964172 | Radiée d'office |
| Denys Painting Ltd.1174967282 | Radiée d'office |
| Distributions Laplante INC.1174968629 | En défaut |
| 9407-3384 Québec inc.1174971052 | Immatriculée |
| 9407-4747 Québec inc.1174976234 | Immatriculée |
| FERME SÉBICA INC.1174978040 | En défaut |
| 9407-5447 Québec inc.1174979501 | Radiée d'office |
| GESTION KING B CAPITAL INC.1174981135 | Immatriculée |
| 9407-5835 Québec inc.1174981143 | Radiée d'office |
| GESTION MERCIGEX 2 INC.1174983297 | Radiée d'office |
| Les Entreprises 2PF inc.1174985078 | Immatriculée |
| HFS CONCEPT INC.1174989278 | Immatriculée |
| GESTION JEAN BOURASSA INC.1174995432 | Immatriculée |
| 9407-9373 Québec inc.1174996703 | En défaut |
| Steeve Pro Manchon Inc.1174997305 | En défaut |
| Gestion Dallaro inc.1174997446 | Immatriculée |
| NES Marketing Agent Manufacturier inc.1174998667 | Immatriculée |
| Lumi-Projets inc.1174998766 | Immatriculée |
| AniZa inc.1174999517 | Immatriculée |
| CHARNY AUTO TECHNIC INC.1175002006 | Immatriculée |
| 9408-1049 Québec inc.1175003483 | Immatriculée |
| 9408-1973 Québec inc.1175007401 | Immatriculée |
| 9408-3136 Québec inc.1175012849 | Immatriculée |
| VirtuelCOM inc.1175013037 | En défaut |
| ARIWIL INC.1175015115 | Immatriculée |
| TMB LOGISTIQUE INC.1175018424 | Immatriculée |
| 9408-5008 Québec inc.1175021071 | En défaut |
| LES PETITS PAINS D'À COTÉ INC.1175021113 | Radiée d'office |
| Consultant Pier-Anne P-A.D. Demers inc.1175024737 | Immatriculée |
| 9408-6022 Québec inc.1175025403 | Immatriculée |
| Ivo inc.1175027524 | Immatriculée |
| COURTAGE LP INC.1175027979 | Immatriculée |
| 9408-6659 Québec inc.1175028126 | Immatriculée |
| CONSORTIUM BDCP INC.1175028548 | En défaut |
| On touche du bois inc.1175030775 | Radiée d'office |
| Évaluation NewTown inc.1175033472 | Immatriculée |
| A. Asatryan M.D. inc.1175036939 | Immatriculée |
| Dre C. Gagnon-Morin inc.1175038620 | Immatriculée |
| Audrey-Anne Renaud M.D. inc.1175038976 | Immatriculée |
| Techno Gamma Inc.1175042499 | Radiée d'office |
| 9409-0883 Québec inc.1175045575 | Immatriculée |
| Récompenses Flipit inc.1175046326 | Radiée volontairement |
| 9409-1162 Québec inc.1175046334 | Immatriculée |
| Fou d'la bouffe Inc.1175047621 | Immatriculée |
| 9409-1964 Québec inc.1175049569 | Radiée d'office |
| Centre d'Innovation en Mécatronique Mobile Inc.1175053348 | Immatriculée |
| SR électrique inc.1175053439 | Immatriculée |
| Commandité CL-B inc.1175056465 | Radiée d'office |
| 9409-3671 Québec inc.1175057174 | Immatriculée |
| 9409-3853 Québec inc.1175057679 | Radiée d'office |
| DECOPLEX INC.1175058669 | Radiée d'office |
| Gestion Immobilière MMJ inc.1175058867 | Radiée d'office |
| 11751719 CANADA INC.1175059378 | Radiée volontairement |
| MARC-ANDRÉ NOLET INC.1175060301 | Immatriculée |
| 9409-4802 Québec inc.1175062299 | Immatriculée |
| Ymco St-Étienne Inc.1175062802 | Immatriculée |
| PHILCO CONSULTATION INC.1175064683 | Immatriculée |
| GESTION BEDARD FISET INC.1175064972 | Radiée d'office |
| GESTION B.I. INC.1175070888 | En défaut |
| Dr Vincent Guillemette dentiste inc.1175071134 | Immatriculée |
| GESTION COUTURE & PARENT INC.1175073155 | Immatriculée |
| 9409-7920 Québec inc.1175073601 | Radiée d'office |
| Gestion S. Giguère inc.1175075515 | Immatriculée |
| 9409-8415 Québec inc.1175075556 | Immatriculée |
| EDCP inc.1175075929 | Immatriculée |
| RÉNOV ACTION MARTIN NOËL INC.1175076026 | Immatriculée |
| 9409-9421 Québec inc.1175079038 | Immatriculée |
| Les Vêtements Hugo Strong inc.1175079897 | Immatriculée |
| 9409-9678 Québec inc.1175080150 | Radiée d'office |
| 9409-9710 Québec inc.1175080234 | En défaut |
| GESTION MARIO COUTURE INC.1175081125 | Radiée d'office |
| GESTION PELTO INC.1175081943 | Immatriculée |
| 9410-0237 Québec inc.1175082198 | En défaut |
| 2LBC INC.1175082537 | Radiée d'office |
| Gestion mobilière MAPC inc.1175083816 | Immatriculée |
| 9410-1995 Québec inc.1175086926 | Immatriculée |
| SERVICE COMPTABLE F4 INC.1175089177 | Immatriculée |
| Larochelle-Conseils inc.1175089748 | Immatriculée |
| Dr Mélinda Paris Maxillo inc.1175091157 | Immatriculée |
| 9410-3454 Québec inc.1175092262 | Immatriculée |
| Gestion Jimmy Lamontagne inc.1175093757 | Immatriculée |
| Transport C. Carrier inc.1175094672 | Immatriculée |
| Transport BFF Ekono inc.1175094755 | Radiée d'office |
| AIView inc.1175096024 | En défaut |
| 9410-4460 Québec inc.1175096958 | En défaut |
| 9410-4494 Québec inc.1175097063 | Immatriculée |
| 9410-4510 Québec inc.1175097089 | Radiée d'office |
| 9410-4544 Québec inc.1175097121 | Immatriculée |
| Gestion Marie-Élaine Caron inc.1175097881 | Radiée d'office |
| MHK Services Conseils inc.1175097949 | En défaut |
Données du registre au 1er août 2026