Répertoire municipal
Sociétés par actions — Laval
52 224 sociétés ont leur domicile déclaré à Laval.
52 224sociétés domiciliées
262pages de résultats
1er août 2026données à jour
Sociétés par actions — Laval
Page 65 sur 262
| Société | Statut au registre |
|---|---|
| 9556-6659 Québec inc.1167374652 | Immatriculée |
| 7842929 CANADA INC.1167375881 | En défaut |
| 9245-6722 QUÉBEC INC.1167376582 | Immatriculée |
| Pijix Inc.1167377259 | Immatriculée |
| LES IMMEUBLES ÉTOILE-LUNE S.A.1167377366 | Immatriculée |
| LES IMMEUBLES MALYNE S.A.1167377820 | Immatriculée |
| GESTION MARGISYL INC.1167378422 | Immatriculée |
| TRANSPORT MARBRI-MÉLY INC.1167378463 | Immatriculée |
| 9245-6987 QUÉBEC INC.1167378471 | Immatriculée |
| 7834233 Canada Inc.1167379479 | Immatriculée |
| 9245-7258 QUÉBEC INC.1167380311 | Immatriculée |
| GESTION MORZADEC INC.1167382416 | Immatriculée |
| 9245-7845 QUÉBEC INC.1167383331 | Radiée d'office |
| Assurances Aurore Inc.1167383646 | Immatriculée |
| 9245-8421 QUÉBEC INC.1167385518 | Radiée volontairement |
| GESTION PHMVSL INC.1167386615 | Radiée d'office |
| ROBERTO T. DE MINICO AVOCAT INC.1167386763 | Immatriculée |
| 9245-8694 QUÉBEC INC.1167386847 | Radiée d'office |
| 9245-8926 QUÉBEC INC.1167388223 | Immatriculée |
| 9245-9023 QUÉBEC INC.1167389155 | Radiée d'office |
| 9245-9031 QUÉBEC INC.1167389163 | Immatriculée |
| SERVICES TECHNIQUES A. RACETTE INC.1167390104 | Radiée d'office |
| Construction Vergo Inc.1167391144 | Immatriculée |
| 7868383 Canada Inc.1167391375 | Radiée volontairement |
| CLINIQUE MÉDICALE DU VIEUX SAINT-EUSTACHE INC.1167391706 | Immatriculée |
| Matmata prince commerce inc.1167393066 | Radiée d'office |
| 9246-0294 QUÉBEC INC.1167396390 | Immatriculée |
| H2eau prévention Inc.1167397521 | Radiée d'office |
| 9246-0542 QUÉBEC INC.1167397778 | Immatriculée |
| GESTION MARINA BO-BI-NO INC.1167398008 | Immatriculée |
| ELMAEL Inc.1167399642 | Immatriculée |
| SERVICES MÉDICAUX FADI BRIMO INC.1167401026 | Immatriculée |
| SOLUTIONS METALMANJOBS.COM INC.1167401174 | Radiée d'office |
| GAZOIL DOUX INC.1167401927 | En défaut |
| AMIR NET Inc.1167402461 | Immatriculée |
| SOMEC INC.1167403469 | Immatriculée |
| Garderie Éducative Jenna Inc1167404095 | Immatriculée |
| 9246-1938 QUÉBEC INC.1167404210 | Radiée d'office |
| 9246-2076 QUÉBEC INC.1167404889 | Immatriculée |
| Transport Moni-Trans Inc.1167405423 | Immatriculée |
| 9246-2977 QUÉBEC INC.1167406835 | Radiée d'office |
| sécutech inc1167407726 | Immatriculée |
| 9246-3231 QUÉBEC INC.1167407957 | En défaut |
| CHRISTIAN TOUPIN RÉNOVATIONS INC1167408054 | Immatriculée |
| 9246-3298 QUÉBEC INC.1167408377 | Immatriculée |
| 9246-3306 QUÉBEC INC.1167408393 | Radiée d'office |
| DR CHRISTIAN MORIN INC.1167408567 | Immatriculée |
| ENTREPRISE MOLDAVIE INC.1167408914 | Immatriculée |
| 9246-3710 QUÉBEC INC.1167409409 | Immatriculée |
| RÉSIDENCE AUX BONS SOINS INC.1167409490 | Immatriculée |
| SERVICES FINANCIERS GILLES SAINT-ONGE INC.1167409987 | Radiée d'office |
| 9246-3967 QUÉBEC INC.1167410712 | Radiée d'office |
| 9246-4049 QUÉBEC INC.1167411256 | Immatriculée |
| Landco Import International Inc.1167411637 | Immatriculée |
| 9285-3639 Québec inc.1167412130 | En défaut |
| 9246-4288 QUÉBEC INC.1167413179 | Immatriculée |
| 9246-4668 QUÉBEC INC.1167414060 | En défaut |
| 9246-4684 QUÉBEC INC.1167414151 | Immatriculée |
| Réseau U2 inc1167414300 | Immatriculée |
| 7876211 CANADA INC.1167416867 | Immatriculée |
| 9246-5384 QUÉBEC INC.1167418202 | Radiée volontairement |
| 6476864 CANADA INC.1167418210 | Immatriculée |
| 9246-5392 QUÉBEC INC.1167418236 | Immatriculée |
| JEAN-FRANÇOIS GAGNIÈRE AVOCAT INC.1167419218 | Radiée d'office |
| 7874944 CANADA INC.1167419663 | Immatriculée |
| LES IMMEUBLES A. FILICE INC.1167420117 | Immatriculée |
| 7820488 Canada inc.1167421503 | Radiée d'office |
| GESTION D'AVANTAGES CONCURRENTIELS BIG FISH CANADA INC.1167422345 | Radiée volontairement |
| 9246-6390 QUÉBEC INC.1167423376 | Immatriculée |
| Gestion Véronique Roy inc.1167423616 | Immatriculée |
| 9246-6564 QUÉBEC INC.1167424283 | Radiée d'office |
| konnec construction inc1167429274 | Immatriculée |
| 9246-7810 QUÉBEC INC.1167430470 | Radiée d'office |
| 9246-7935 QUÉBEC INC.1167431049 | En défaut |
| 9246-8248 QUÉBEC INC.1167432377 | Immatriculée |
| GESTION BRUNO CARRÉ INC.1167432385 | Immatriculée |
| GESTION JACQUES LÉONARD INC.1167432450 | Radiée d'office |
| 9246-8263 QUÉBEC INC.1167432476 | Radiée d'office |
| GESTION SÉBASTIEN TRUDEL INC.1167432492 | Immatriculée |
| VÉRONYQUE ROY AVOCATE INC.1167432799 | Radiée d'office |
| 9246-8446 QUÉBEC INC.1167433417 | Immatriculée |
| INVESTISSEMENTS SÉBASTIEN TRUDEL INC.1167433565 | Immatriculée |
| 9246-8602 QUÉBEC INC.1167433995 | Immatriculée |
| GESTION IMMOBILIÈRE FRÉCHETTE INC.1167434902 | Immatriculée |
| 9246-9030 QUÉBEC INC.1167436204 | Immatriculée |
| CONDO ACTION INC.1167436626 | Immatriculée |
| 9246-9741 QUÉBEC INC.1167439869 | Immatriculée |
| 9246-9980 QUÉBEC INC.1167441162 | En défaut |
| PLACEMENTS TSASA INC.1167443762 | En défaut |
| Les Technologies Galileo Inc.1167443978 | En défaut |
| A.R.T.Consulting Enterprises Canada Inc.1167444349 | Immatriculée |
| 9247-0749 QUÉBEC INC.1167444422 | Radiée d'office |
| 9247-0848 QUÉBEC INC.1167444786 | Immatriculée |
| 9247-1432 QUÉBEC INC.1167447862 | Immatriculée |
| SOLUTIONS COGIT INC.1167448506 | Immatriculée |
| 9247-1663 QUÉBEC INC.1167448969 | Immatriculée |
| 9247-1671 QUÉBEC INC.1167448977 | Immatriculée |
| 9247-1705 QUÉBEC INC.1167449181 | Radiée d'office |
| ASB EXPRESS INC.1167449926 | En défaut |
| 9247-2026 QUÉBEC INC.1167450650 | Immatriculée |
| 9247-2273 QUÉBEC INC.1167451708 | Radiée d'office |
| 9247-2406 QUÉBEC INC.1167452052 | Radiée d'office |
| 9247-2620 QUÉBEC INC.1167452672 | Immatriculée |
| Le groupe Telcorpo Inc.1167453316 | Radiée d'office |
| Uniologica Inc.1167453381 | Radiée volontairement |
| 9260-6946 QUÉBEC INC.1167455311 | Immatriculée |
| DAC cpa inc.1167455337 | Immatriculée |
| 9247-3289 QUÉBEC INC.1167455725 | Immatriculée |
| Phalanx Aérospatiale Inc1167456707 | Immatriculée |
| 9247-3610 QUÉBEC INC.1167457127 | En défaut |
| CENTRE ÉQUESTRE DES LAURENTIDES INC.1167457820 | Radiée d'office |
| CLINIQUE VEINO-MED INC.1167458349 | Immatriculée |
| 3923193 Canada Inc.1167458455 | Immatriculée |
| Aura Maison Inc1167459206 | Immatriculée |
| LUCIAN BUTE INC.1167459248 | Immatriculée |
| 9247-4121 QUÉBEC INC.1167460469 | Immatriculée |
| ENCONCEPT DESIGN INC.1167462200 | Immatriculée |
| 9247-4451 QUÉBEC INC.1167462747 | Radiée d'office |
| 9247-4691 QUÉBEC INC.1167463752 | Immatriculée |
| 9247-4717 QUÉBEC INC.1167463844 | Immatriculée |
| 9247-4758 QUÉBEC INC.1167464040 | Immatriculée |
| INVESTISSEMENTS 4 MOUSQUETAIRES INC.1167464545 | Immatriculée |
| 9247-4881 QUÉBEC INC.1167464925 | Immatriculée |
| 9247-4956 QUÉBEC INC.1167465096 | Immatriculée |
| SOLUTIONS DURO TECH INC.1167465666 | Immatriculée |
| 7895330 CANADA INC.1167466599 | Immatriculée |
| ELECTROPULSE AMERICA INC.1167467357 | Radiée d'office |
| 9247-5367 QUÉBEC INC.1167467514 | Immatriculée |
| Services Médicaux Josée Houde Inc.1167467589 | Immatriculée |
| JHM AVIATION INC.1167467613 | Immatriculée |
| 9247-5433 QUÉBEC INC.1167467704 | Immatriculée |
| André Tremblay, optométriste inc.1167468504 | Radiée d'office |
| 9247-5805 QUÉBEC INC.1167469874 | Radiée d'office |
| LES SERVICES JURIDIQUES STEVE CADRIN INC.1167472506 | Immatriculée |
| 9247-6332 QUÉBEC INC.1167472688 | Immatriculée |
| ExterminTech Inc.1167473074 | Immatriculée |
| 9247-6423 QUÉBEC INC.1167473082 | Radiée d'office |
| SERVICE DE PROTECTION INCENDIE CANADIEN INC.1167473439 | Immatriculée |
| 9247-6738 QUÉBEC INC.1167474452 | Radiée d'office |
| CONSTRUCTION EMS INC.1167474825 | Immatriculée |
| 9247-6936 QUÉBEC INC.1167475830 | Immatriculée |
| 9247-7363 QUÉBEC INC.1167477448 | En défaut |
| 9247-7405 QUÉBEC INC.1167477620 | En défaut |
| GROUPE SENSEI INC.1167478321 | Radiée d'office |
| KANGA RESSOURCES INC.1167478867 | Immatriculée |
| L'InterQualité inc.1167479204 | Radiée volontairement |
| 9247-7793 QUÉBEC INC.1167479253 | Radiée d'office |
| LA FROMAGERIE DES NATIONS MG INC.1167479469 | Radiée d'office |
| LibrOTO1167481002 | Radiée volontairement |
| DEUX L PRODUCTIONS INC.1167481051 | Radiée d'office |
| Les Amis d'Alexia Inc.1167481317 | Radiée d'office |
| 9247-8304 QUÉBEC INC.1167481861 | Radiée d'office |
| Eco-Logistique inc.1167482968 | Immatriculée |
| 9247-8593 QUÉBEC INC.1167483727 | Immatriculée |
| 9247-8619 QUÉBEC INC.1167483768 | Immatriculée |
| PLOMBERIE 440 INC.1167484584 | Immatriculée |
| 9247-8791 QUÉBEC INC.1167484717 | Radiée d'office |
| 9247-8874 QUÉBEC INC.1167485094 | Radiée d'office |
| 6554415 CANADA INC.1167486753 | Immatriculée |
| L'érablière de Lachute inc.1167487439 | Immatriculée |
| 9247-9443 QUÉBEC INC.1167487967 | Immatriculée |
| ALAIN DESJARDINS, M.D. INC.1167488403 | Immatriculée |
| Consultation BDSA Inc.1167489062 | Immatriculée |
| 9247-9658 QUÉBEC INC.1167489096 | Immatriculée |
| C.D.O. RÉNOVATION INC.1167490466 | Immatriculée |
| BERGA RECYCLAGE INC.1167491183 | Radiée d'office |
| 7903901 Canada Inc.1167492751 | Immatriculée |
| Cristal & Billes Inc.1167493064 | En défaut |
| DZ CONSULTANT INC.1167494815 | Immatriculée |
| 9248-1001 QUÉBEC INC.1167494849 | Immatriculée |
| 9248-1019 QUÉBEC INC.1167494880 | Immatriculée |
| HUNDAL GROUP AND TRANSPORTATION INC.1167495291 | En défaut |
| Services Entretien Maximo Inc.1167496661 | Immatriculée |
| Placements Pasquale Presti inc.1167497545 | Immatriculée |
| 7907656 CANADA INC.1167497636 | En défaut |
| 9248-1506 QUÉBEC INC.1167498139 | Radiée d'office |
| DR MIRCEA DANIEL GHINEA M.D. INC.1167498535 | Radiée d'office |
| 9248-1944 QUÉBEC INC.1167500611 | Immatriculée |
| ÉCOCLIM INC.1167501262 | Radiée d'office |
| Groupe Starmedia Inc.1167501882 | Radiée d'office |
| 9175-3681 QUÉBEC INC.1167502609 | Immatriculée |
| LOTUS 88 INC.1167503631 | En défaut |
| S.P.G. CONSTRUCTION INC.1167505412 | Immatriculée |
| 9248-2835 QUÉBEC INC.1167505545 | En défaut |
| 9248-3007 QUÉBEC INC.1167506634 | Radiée d'office |
| 9248-3213 QUÉBEC INC.1167507608 | Radiée d'office |
| 9248-3437 QUÉBEC INC.1167508796 | Radiée d'office |
| 9248-3460 QUÉBEC INC.1167508887 | Immatriculée |
| C. MULTIMEDIA INC.1167509042 | Immatriculée |
| DÉVELOPPEMENT DUFRESNE INC.1167509729 | Immatriculée |
| 9248-3783 QUÉBEC INC.1167510792 | Radiée d'office |
| LAVE AUTO AUTOLUXE INC.1167512798 | Immatriculée |
| 7913966 Canada Inc.1167513275 | Radiée volontairement |
| 9248-4260 QUÉBEC INC.1167513796 | Immatriculée |
| LES PLACEMENTS JEAN LABELLE ET LISE COURSOL INC.1167513929 | Immatriculée |
| Terrains St-Elzéar inc.1167513945 | Radiée volontairement |
| CAPITAL HUMAIN CONCILIUM INC.1167515114 | Immatriculée |
| GAËL, ISAAC CORPORATION1167515767 | Radiée volontairement |
| GESTION CONSEIL JEAN-MARC BEAUCHESNE INC.1167516088 | Immatriculée |
| 9248-5077 QUÉBEC INC.1167517136 | Immatriculée |
Données du registre au 1er août 2026