Répertoire municipal
Sociétés par actions — Laval
52 224 sociétés ont leur domicile déclaré à Laval.
52 224sociétés domiciliées
262pages de résultats
1er août 2026données à jour
Sociétés par actions — Laval
Page 29 sur 262
| Société | Statut au registre |
|---|---|
| ALIGNEMENT GARBIS INC.1160499050 | Immatriculée |
| 9111-3563 QUÉBEC INC.1160499480 | Immatriculée |
| LES SERVICES FINANCIERS LYNE THIBAULT INC.1160500048 | Radiée d'office |
| 9111-4132 QUÉBEC INC.1160501467 | Immatriculée |
| GESTION VILUSA INC.1160502416 | Radiée d'office |
| 9111-5089 QUÉBEC INC.1160505856 | Immatriculée |
| GESTION ROVER INC.1160507068 | Immatriculée |
| GESTION LOUIS BERGER INC.1160513462 | Immatriculée |
| 3901955 CANADA INC.1160514528 | En défaut |
| 9111-5766 QUÉBEC INC.1160517562 | Radiée d'office |
| 9111-5857 QUÉBEC INC.1160518156 | Immatriculée |
| 9111-5329 QUÉBEC INC.1160518644 | Immatriculée |
| LABELLE & FRÈRES INC.1160518735 | Immatriculée |
| PLACEMENTS ROBERT TOUSIGNANT INC.1160521358 | Immatriculée |
| 9111-7176 QUÉBEC INC.1160522661 | Radiée d'office |
| 9111-7184 QUÉBEC INC.1160522703 | Immatriculée |
| GESDEL INC.1160524394 | Immatriculée |
| 9111-7564 QUÉBEC INC.1160525060 | Immatriculée |
| LES BRASSEURS P.R. INC.1160525326 | Immatriculée |
| INNOVTECH CONSTRUCTION INC.1160526621 | Radiée d'office |
| 9111-8042 QUÉBEC INC.1160528098 | Radiée d'office |
| TECKEL TECHNOLOGIES INC.1160532777 | Immatriculée |
| 9111-9693 QUÉBEC INC.1160535770 | Immatriculée |
| MONTROSE INC.1160535911 | Radiée d'office |
| 9111-9966 QUÉBEC INC.1160536299 | Immatriculée |
| 9112-0220 QUÉBEC INC.1160537602 | Radiée d'office |
| HOLDING DANIEL LANGEVIN INC.1160538428 | Immatriculée |
| 9112-0436 QUÉBEC INC.1160538535 | Immatriculée |
| 9112-0832 QUÉBEC INC.1160539889 | Radiée d'office |
| BIJOUTERIE O'SUE INC.1160539913 | Radiée volontairement |
| ÉCHAFAUDAGE PLUS INC.1160541562 | En défaut |
| MARBRE FLORENTINE STILL INC.1160544665 | Immatriculée |
| LES ENTREMETTEURS INC.1160546066 | Radiée d'office |
| 9112-2879 QUÉBEC INC.1160546405 | Immatriculée |
| POLYGONEPHARMA INC.1160546520 | Immatriculée |
| GIANMAJOR INC.1160550357 | Immatriculée |
| 9112-3919 QUÉBEC INC.1160552494 | Immatriculée |
| Calfeutrage Rive-Nord inc.1160552577 | Immatriculée |
| 9112-4255 QUÉBEC INC.1160553450 | Immatriculée |
| PRODUITS INTÉGRÉS AVIOR INC.1160554706 | Immatriculée |
| SOCIÉTÉ DE PLACEMENT ATINANGA INC.1160555216 | Immatriculée |
| 3978087 CANADA INC.1160556065 | Immatriculée |
| INNOVATIONS SPORT-SIGHT INC.1160557162 | Immatriculée |
| SAUNA PEKKA INC.1160561057 | Immatriculée |
| 9112-6110 QUÉBEC INC.1160562303 | Immatriculée |
| LOCATIONS SAINT-CINNAMON INC.1160565512 | En défaut |
| 9112-6664 QUÉBEC INC.1160566858 | Immatriculée |
| 9112-6730 QUÉBEC INC.1160567641 | Immatriculée |
| 9112-7225 QUÉBEC INC.1160570942 | Radiée d'office |
| C & E CANADA INC.1160571064 | Immatriculée |
| CORPORATION SCANINK1160571171 | Immatriculée |
| 9112-7670 QUÉBEC INC.1160573854 | Radiée d'office |
| INFORMATIQUE R.M.T. INC.1160574290 | Immatriculée |
| 3900321 CANADA INC.1160578945 | Radiée d'office |
| 9112-9064 QUÉBEC INC.1160583499 | Immatriculée |
| MULTI RÉCUPÉRATION S.D. INC.1160584109 | Immatriculée |
| LES PLACEMENTS ARDEN INC.1160584208 | Immatriculée |
| FAZTECH INC.1160586815 | Immatriculée |
| 9112-9825 QUÉBEC INC.1160587482 | Immatriculée |
| 9112-9981 QUÉBEC INC.1160588027 | Immatriculée |
| 9113-0070 QUÉBEC INC.1160588399 | Immatriculée |
| CM9 CONSTRUCTION INC.1160589439 | Immatriculée |
| 3992055 CANADA INC.1160591369 | Immatriculée |
| OSTIGUY GENDRON POULIN, SERVICES FINANCIERS INC.1160591567 | Radiée d'office |
| 9113-0724 QUÉBEC INC.1160592250 | Immatriculée |
| LE VALLON PAYSAGISTES INC.1160592839 | Immatriculée |
| 9113-1524 QUÉBEC INC.1160597457 | Immatriculée |
| ESTHÉTIQUE VAL DES ARBRES INC.1160597747 | Immatriculée |
| 3960447 CANADA INC.1160602448 | Immatriculée |
| FRÉQUENCE PUB INC.1160604360 | Immatriculée |
| TELCEL INC.1160605672 | Immatriculée |
| MC EXPERTS AUTOMOBILES INC.1160605706 | Immatriculée |
| GROUPE MYRIAXIS INC.1160605805 | Immatriculée |
| 3985873 CANADA INC.1160611761 | Radiée d'office |
| LCD INC.1160612090 | Radiée d'office |
| 9113-4387 QUÉBEC INC.1160615382 | Immatriculée |
| CLINIQUE DE CHIRURGIE PLASTIQUE ET ESTHÉTIQUE DU CANADA INC.1160616257 | Immatriculée |
| GESTION VALICA INC.1160616794 | Immatriculée |
| CALOMA INC.1160617206 | Immatriculée |
| LMR CONSTRUCTION INC.1160618287 | Radiée d'office |
| ORASID TECHNOLOGIES INC.1160620036 | Immatriculée |
| 9113-5665 QUÉBEC INC.1160621927 | Immatriculée |
| 3891682 CANADA INC.1160622362 | Immatriculée |
| 9113-5863 QUÉBEC INC.1160623527 | Immatriculée |
| 9113-6754 QUÉBEC INC.1160628500 | Immatriculée |
| 9113-6762 QUÉBEC INC.1160628591 | Immatriculée |
| MICHA USINAGE EXPRESS INC.1160631827 | Immatriculée |
| 9113-7232 QUÉBEC INC.1160632163 | Immatriculée |
| ENTREPRISE SANITAIRE F.A. LTÉE1160633906 | Immatriculée |
| Gestion Huotco Inc.1160637899 | Immatriculée |
| 9113-8107 QUÉBEC INC.1160638327 | Immatriculée |
| Assurancia Mongeau Poirier Inc.1160639184 | Immatriculée |
| HYDRO-TECHNIQUES MPB INC.1160639192 | En défaut |
| 9113-8610 QUÉBEC INC.1160641222 | Immatriculée |
| 9113-9162 QUÉBEC INC.1160644465 | Immatriculée |
| SILENCIEUX LAVAL OUEST INC.1160644697 | Immatriculée |
| 9113-9402 QUÉBEC INC.1160645876 | Immatriculée |
| 9113-9600 QUÉBEC INC.1160646817 | Immatriculée |
| 9113-9618 QUÉBEC INC.1160646841 | Immatriculée |
| GSD EXHIBITIONS INC.1160647831 | Immatriculée |
| TECHNOLOGIES NEXXIUM INC.1160648011 | Radiée d'office |
| D'ARBRE EN ARBRE CANADA INC.1160650454 | Immatriculée |
| GESTION GILLES & NICOLE INC.1160650918 | Radiée d'office |
| 9114-0798 QUÉBEC INC.1160653235 | Radiée volontairement |
| 9114-1259 QUÉBEC INC.1160656782 | Immatriculée |
| SERVICE DE PERSONNEL MARYSE GAUDET INC.1160657061 | Radiée d'office |
| AM HOLDING INC.1160657103 | Radiée d'office |
| 9114-1382 QUÉBEC INC.1160657434 | Immatriculée |
| 9114-1879 QUÉBEC INC.1160660602 | Immatriculée |
| 9114-2323 QUÉBEC INC.1160663135 | Immatriculée |
| EMBVUE INC.1160663788 | En défaut |
| 3613615 CANADA INC.1160665213 | Immatriculée |
| MARSICO INC.1160666880 | En défaut |
| 9113-9279 QUÉBEC INC.1160670239 | Immatriculée |
| LUBRIFIANTS ET PRODUITS SPÉCIALISÉS KENBEC INC.1160672037 | Radiée d'office |
| MODES ROCOCO INC.1160674298 | Immatriculée |
| GESTIONS DE MOURA INC.1160674850 | Immatriculée |
| 9114-4477 QUÉBEC INC.1160674868 | Radiée volontairement |
| 9114-4741 QUÉBEC INC.1160675832 | Immatriculée |
| 9114-4774 QUÉBEC INC.1160675923 | Immatriculée |
| 9114-4832 QUÉBEC INC.1160676053 | Immatriculée |
| MAINTENANCE PRIMAVERA INC.1160678380 | Immatriculée |
| 3803767 CANADA INC.1160682424 | Immatriculée |
| LES ENTREPRISES DR. PLUMMER INC.1160684685 | En défaut |
| 9114-6381 QUÉBEC INC.1160684768 | Immatriculée |
| 4025032 CANADA INC.1160685559 | En défaut |
| 9114-6662 QUÉBEC INC.1160686219 | En défaut |
| 9114-7058 QUÉBEC INC.1160689221 | Immatriculée |
| SOURIS VERTE INC.1160689445 | Immatriculée |
| BARSAN INC.1160689973 | Radiée d'office |
| 9114-7249 QUÉBEC INC.1160690641 | Immatriculée |
| 9114-7256 QUÉBEC INC.1160690682 | Immatriculée |
| 4024176 CANADA INC.1160690831 | Immatriculée |
| 9114-7439 QUÉBEC INC.1160692050 | Immatriculée |
| GESTION FINANCIÈRE C.M.G. INC.1160692910 | Radiée d'office |
| 4011767 CANADA INC.1160694155 | Immatriculée |
| 9143-0504 QUÉBEC INC.1160694817 | Immatriculée |
| 9114-8098 QUÉBEC INC.1160695756 | Immatriculée |
| CONSTRUCTION TEAMCO INC.1160698347 | Immatriculée |
| 9114-5045 QUÉBEC INC.1160699915 | Immatriculée |
| 9114-8676 QUÉBEC INC.1160700242 | Immatriculée |
| 9114-8692 QUÉBEC INC.1160700481 | Radiée d'office |
| 9114-8882 QUÉBEC INC.1160701943 | Immatriculée |
| CONSTRUCTION BIAGIO MAIORINO INC.1160702107 | Immatriculée |
| 9114-9138 QUÉBEC INC.1160703402 | Radiée d'office |
| 2956-2691 QUEBEC INC.1160703477 | Immatriculée |
| 9114-9211 QUÉBEC INC.1160703568 | Immatriculée |
| 9114-9260 QUÉBEC INC.1160703618 | Immatriculée |
| LES ENTREPRISES P.A.C. INTERNATIONAL INC.1160704186 | Immatriculée |
| 4031229 CANADA INC.1160705860 | Immatriculée |
| LES GESTIONS PATRICIA SKAF INC.1160709763 | Immatriculée |
| Groupe CIVICAM Inc.1160710852 | Immatriculée |
| FILMS MICHEL JETTÉ INC.1160715570 | Radiée d'office |
| GARAGE ÉRIC BROCHU INC.1160718350 | Radiée d'office |
| PLOMBERIE M. MILLETTE INC.1160721560 | Immatriculée |
| GESTION MALOFRA INC.1160721891 | Immatriculée |
| 9115-3197 QUÉBEC INC.1160726510 | Radiée d'office |
| LE DIAMANT 2 SCALZO FRÈRES INC.1160730900 | Immatriculée |
| 9115-4179 QUÉBEC INC.1160732757 | Radiée d'office |
| 4015592 CANADA INC.1160733102 | Immatriculée |
| 4029399 CANADA INC.1160733763 | Immatriculée |
| AIR TUNILIK INC.1160735479 | Immatriculée |
| 9115-4674 QUÉBEC INC.1160735495 | En défaut |
| BAMCOR IMPORT EXPORT INC.1160736907 | Radiée d'office |
| 4036221 CANADA INC.1160737392 | Immatriculée |
| COACHING FINANCIER TREK INC.1160738929 | Immatriculée |
| 9115-5523 QUÉBEC INC.1160739802 | Immatriculée |
| 9115-5671 QUÉBEC INC.1160740354 | Immatriculée |
| 9115-5952 QUÉBEC INC.1160741949 | Radiée d'office |
| LES ENTREPRISES FLIT INC.1160743895 | Immatriculée |
| INVESTISSEMENT OVE INC.1160743937 | Immatriculée |
| 9115-6497 QUÉBEC INC.1160744760 | En défaut |
| 9476-2036 Québec inc.1160751013 | Immatriculée |
| 9115-7685 QUÉBEC INC.1160753449 | Immatriculée |
| 9115-7727 QUÉBEC INC.1160753555 | Immatriculée |
| 9115-7776 QUÉBEC INC.1160753647 | Immatriculée |
| 9115-7883 QUÉBEC INC.1160753902 | Immatriculée |
| SERVICE PRO-MATH INC.1160754322 | Immatriculée |
| 9115-8220 QUÉBEC INC.1160755550 | En défaut |
| INFORMATIQUE TECH-APPS INC.1160757994 | Immatriculée |
| 9115-9152 QUÉBEC INC.1160761715 | En défaut |
| LES PRODUCTIONS DBBG INC.1160761756 | Immatriculée |
| ACOUSTIFAB INC.1160762895 | Immatriculée |
| 9115-9384 QUÉBEC INC.1160763042 | Immatriculée |
| GESTION INVESTALL INC.1160765849 | Immatriculée |
| ANFIBIO INC.1160768306 | Radiée volontairement |
| 3968430 CANADA INC.1160769874 | Immatriculée |
| GESTION LES ESTANILLES INC.1160772852 | Immatriculée |
| 9116-1125 QUÉBEC INC.1160773116 | Immatriculée |
| GESTION WINKAY INC.1160774189 | Immatriculée |
| LE GROUPE ÉGOMÉDIA INC.1160775210 | Radiée d'office |
| 9116-2487 QUÉBEC INC.1160779154 | En défaut |
| 9116-2552 QUÉBEC INC.1160779352 | Immatriculée |
| JOLEK INC.1160783602 | Immatriculée |
| 3924831 CANADA INC.1160785136 | Immatriculée |
| 4040538 CANADA INC.1160785607 | Immatriculée |
| INVESTISSEMENTS ZAAROUR INC.1160787280 | Radiée d'office |
| Matripharm Internationale Inc.1160787777 | Radiée d'office |
| GCP ÉNERGIES INC.1160789427 | Immatriculée |
| GEORGES WEBSTER INC.1160791472 | Radiée d'office |
Données du registre au 1er août 2026