Répertoire municipal
Sociétés par actions — Laval
52 224 sociétés ont leur domicile déclaré à Laval.
52 224sociétés domiciliées
262pages de résultats
1er août 2026données à jour
Sociétés par actions — Laval
Page 152 sur 262
| Société | Statut au registre |
|---|---|
| 9422-4508 Québec inc.1175658708 | Immatriculée |
| 9422-4540 Québec inc.1175658906 | Immatriculée |
| 9422-4615 Québec inc.1175659276 | Radiée d'office |
| 9422-4656 Québec inc.1175659417 | En défaut |
| POWERLOAD TRANSPORT INC.1175660621 | En défaut |
| 9422-4805 Québec inc.1175660738 | Radiée d'office |
| 9422-4821 Québec inc.1175660837 | En défaut |
| 9422-4862 Québec inc.1175661017 | En défaut |
| GESTIONS DAFCO INC.1175661116 | Immatriculée |
| 9422-4912 Québec inc.1175661249 | Immatriculée |
| 10881651 Canada Inc.1175661371 | Immatriculée |
| 9422-5042 Québec inc.1175661892 | Radiée d'office |
| 9422-5125 Québec inc.1175662239 | Radiée d'office |
| 9422-5133 Québec inc.1175662270 | Immatriculée |
| Ziena Cosmétiques Inc.1175662387 | En défaut |
| 9422-5224 Québec inc.1175662593 | Immatriculée |
| 9422-5240 Québec inc.1175662692 | Radiée d'office |
| 9422-5281 Québec inc.1175662874 | Radiée d'office |
| 9422-5356 Québec inc.1175663518 | Radiée d'office |
| Technologies Sanatorium Alpha Inc.1175663732 | Immatriculée |
| Vanhoom inc.1175664003 | Immatriculée |
| 9422-5430 Québec inc.1175664102 | Immatriculée |
| 9422-5596 Québec inc.1175664789 | Immatriculée |
| 9422-5604 Québec inc.1175664797 | Immatriculée |
| 9422-5695 Québec inc.1175665059 | Radiée d'office |
| 9422-5703 Québec inc.1175665091 | En défaut |
| 9422-5745 Québec inc.1175665331 | Radiée d'office |
| 9422-5786 Québec inc.1175665505 | Radiée d'office |
| La Cordée Macap Inc.1175665539 | Immatriculée |
| 9422-5810 Québec inc.1175665703 | Radiée d'office |
| LES INVESTISSEMENTS BECLA INC.1175665794 | Immatriculée |
| Référence Toiture inc.1175666099 | Radiée d'office |
| Afro-coiffure inc.1175666446 | Immatriculée |
| 9422-6016 Québec inc.1175666859 | Immatriculée |
| 9422-6057 Québec inc.1175667030 | Immatriculée |
| PLAT BON APPETIT inc.1175667477 | Radiée d'office |
| 9422-6222 Québec inc.1175667915 | Radiée d'office |
| AAVOCATS inc.1175668723 | Radiée d'office |
| Couvre-Toit Montréal inc.1175669150 | Radiée d'office |
| 9422-6511 Québec inc.1175669333 | Immatriculée |
| Solution Maxpark Inc.1175669465 | En défaut |
| La Famille de Samuel inc.1175669622 | En défaut |
| Les Services Sunstar Média & Marketing inc.1175670265 | En défaut |
| MANIANCE CONSEIL ET FORMATION INC.1175670521 | Radiée d'office |
| Placé en français Inc.1175670877 | En défaut |
| Gestion ONZE14 inc.1175671255 | En défaut |
| Sersien inc.1175671263 | Immatriculée |
| Lucamat inc.1175671321 | Immatriculée |
| 9422-7022 Québec inc.1175672121 | En défaut |
| CHH INC.1175672295 | Radiée d'office |
| 9422-7188 Québec inc.1175673087 | Immatriculée |
| harout younaian inc.1175673301 | Radiée d'office |
| 9422-7329 Québec inc.1175673814 | Radiée d'office |
| BOSCO GESTION STRATÉGIQUE INC.1175674374 | Immatriculée |
| LOCATION ATTIRAIL INC.1175674416 | Immatriculée |
| 12262444 Canada Inc.1175674820 | En défaut |
| ALEXIS DENOMMÉE-GODIN INC.1175675157 | Immatriculée |
| Total Climat Inc.1175675298 | Immatriculée |
| 9422-7709 Québec inc.1175675678 | En défaut |
| starline_elegance Incorporated1175675751 | Radiée d'office |
| JAV Pharma Inc.1175676528 | En défaut |
| 9422-7865 Québec inc.1175676619 | Immatriculée |
| 9422-8145 Québec inc.1175677583 | Immatriculée |
| 9422-8251 Québec inc.1175678011 | Radiée d'office |
| 9422-8293 Québec inc.1175678060 | Immatriculée |
| Construction Solutions Fennix Inc.1175678151 | En défaut |
| 9422-8392 Québec inc.1175678342 | Immatriculée |
| Centre de transformation digitale Inc.1175678755 | En défaut |
| RPA de Longueuil Inc.1175679480 | Immatriculée |
| Gestion J. Lapalme Inc.1175679639 | En défaut |
| Brikma construction inc.1175679878 | Immatriculée |
| 9422-8673 Québec inc.1175679894 | Immatriculée |
| COMMERCIAL JWM INC.1175680876 | Radiée d'office |
| 9422-8913 Québec inc.1175681049 | Radiée d'office |
| 9422-8970 Québec inc.1175681304 | Immatriculée |
| 9422-9069 Québec inc.1175681593 | Radiée d'office |
| 9422-9150 Québec inc.1175681809 | Immatriculée |
| Pizzeria Sofia St-Martin Inc.1175682278 | Immatriculée |
| 9422-9275 Québec inc.1175682351 | En défaut |
| Alhaffar groupe inc.1175682914 | Immatriculée |
| Fissures Précision inc.1175683003 | Immatriculée |
| Construction Laura inc.1175683243 | En défaut |
| 9422-9465 Québec inc.1175683276 | Radiée d'office |
| LOCATION HT INC.1175683359 | Immatriculée |
| 9422-9598 Québec inc.1175684118 | En défaut |
| Boucherie et grillade TASSAR Inc.1175684217 | Radiée d'office |
| 9422-9671 Québec inc.1175684589 | Immatriculée |
| conception tabla inc.1175684597 | Radiée d'office |
| ORGADEL PHARMA HOLDING INC.1175684720 | Radiée d'office |
| 9422-9713 Québec inc.1175684738 | Immatriculée |
| 9422-9796 Québec inc.1175685131 | Immatriculée |
| 9422-9929 Québec inc.1175685768 | Radiée d'office |
| 9423-0042 Québec inc.1175686329 | Immatriculée |
| 9423-0091 Québec inc.1175686477 | Immatriculée |
| 9315683 CANADA INC.1175687152 | En défaut |
| 9423-0281 Québec inc.1175687392 | Immatriculée |
| Location Starjet inc.1175687798 | Radiée d'office |
| 9423-0489 Québec inc.1175688259 | Immatriculée |
| Julie Sanscartier Inc.1175688473 | Immatriculée |
| 9423-0588 Québec inc.1175688572 | Immatriculée |
| 12275660 CANADA INC.1175688747 | Radiée d'office |
| 9423-0653 Québec inc.1175688796 | Radiée d'office |
| 9423-0711 Québec inc.1175689000 | Radiée d'office |
| 9423-0851 Québec inc.1175689687 | Radiée d'office |
| Viktoria Marich Inc.1175689810 | Immatriculée |
| GESTION RODRIGUEZ VALPO INC.1175690057 | Immatriculée |
| 9423-0976 Québec inc.1175690073 | Radiée d'office |
| 9423-1107 Québec inc.1175690628 | Immatriculée |
| SOPHIE BEAUVAIS AVOCATE INC.1175690842 | Immatriculée |
| ROSE-MARIE PICARD AVOCATE INC.1175690909 | Immatriculée |
| VonJack INC.1175690925 | En défaut |
| 9423-1180 Québec inc.1175691097 | Immatriculée |
| GESTION DE LA STATION 2020 INC.1175691899 | Immatriculée |
| Sports LeWave Inc.1175693028 | Radiée volontairement |
| 9423-1669 Québec inc.1175693309 | Immatriculée |
| Signé C Bistro Traiteur Inc.1175693358 | Radiée d'office |
| 9423-1677 Québec inc.1175693390 | Immatriculée |
| 9423-1909 Québec inc.1175694398 | Immatriculée |
| 9423-1925 Québec inc.1175694463 | Immatriculée |
| T.E.M Transport mobile inc.1175694687 | Radiée d'office |
| GESTION STEVE ARRUDA INC.1175694729 | Radiée d'office |
| 9423-1990 Québec inc.1175694752 | En défaut |
| KUMBALA BISTRO INC.1175695023 | Immatriculée |
| 9423-2063 Québec inc.1175695056 | Immatriculée |
| Construction C. Rizos inc.1175695270 | Immatriculée |
| 9423-2147 Québec inc.1175695544 | En défaut |
| AGENCE MARKETING PANTHOR INC.1175695783 | En défaut |
| 9423-2261 Québec inc.1175696005 | Radiée d'office |
| Entreprises Maryam Ganni Inc.1175696237 | Radiée d'office |
| F - SERVICES COMPTABLES INC.1175697318 | Immatriculée |
| karsten's natural food inc.1175697730 | Immatriculée |
| Manieintelligent Inc.1175697870 | Radiée d'office |
| Mlle Flexcyntarienne inc.1175697888 | Immatriculée |
| 9423-2733 Québec inc.1175697979 | Immatriculée |
| INSPECTEUR-ÉLITE INC.1175698712 | En défaut |
| Gestion Christopher Pitts inc.1175698894 | Immatriculée |
| 9423-3194 Québec inc.1175699405 | Radiée d'office |
| 9423-3244 Québec inc.1175699652 | Radiée d'office |
| Le Miramont inc.1175699942 | Immatriculée |
| 9423-3319 Québec inc.1175699975 | Radiée d'office |
| 9423-3343 Québec inc.1175700179 | Immatriculée |
| Dfense FORTRESS Inc.1175700583 | Immatriculée |
| 9423-3426 Québec inc.1175700823 | Radiée d'office |
| BP - Forests Canada Inc.1175700989 | En défaut |
| 9423-3509 Québec inc.1175701219 | Immatriculée |
| 9423-3541 Québec inc.1175701268 | Immatriculée |
| 9423-3624 Québec inc.1175701516 | Radiée d'office |
| 9423-3707 Québec inc.1175701771 | Immatriculée |
| 9423-3764 Québec inc.1175701953 | Radiée d'office |
| 9423-3889 Québec inc.1175702423 | Immatriculée |
| Groupe Evora Inc.1175702472 | En défaut |
| 9423-3905 Québec inc.1175702563 | Immatriculée |
| Compagnie de tranport JBB.inc.1175702712 | Immatriculée |
| IMMEUBLES EFHARIC INC.1175702787 | En défaut |
| 9423-4002 Québec inc.1175702985 | Radiée d'office |
| 9423-4093 Québec inc.1175703769 | En défaut |
| 9423-4135 Québec inc.1175704098 | En défaut |
| Gestion Cyntia Kabbouchi Inc.1175704106 | Radiée d'office |
| GROUPE TIFA INC.1175704544 | Immatriculée |
| Gestion Immobilière Sphère Nature Inc.1175704650 | Immatriculée |
| 9423-4259 Québec inc.1175704783 | Radiée d'office |
| S. Khan Investissements 2 Inc.1175705061 | Immatriculée |
| 12288290 Canada inc1175705103 | En défaut |
| Rénovations GRM Inc.1175705558 | Immatriculée |
| Distribution SUM X Inc.1175705574 | Immatriculée |
| Mon Commerce Inc.1175705996 | Immatriculée |
| 12288834 CANADA INC1175706382 | Immatriculée |
| 9423-4580 Québec inc.1175706465 | Immatriculée |
| 9423-4606 Québec inc.1175706515 | En défaut |
| Chrodornael inc.1175706671 | Radiée d'office |
| 9423-4663 Québec inc.1175706770 | Immatriculée |
| ABDUL SAMI KHEDRI & ABDUL SAMIM KHEDRI, PHARMACIENS INC.1175706788 | Immatriculée |
| SJ BLEAU INC.1175707083 | Immatriculée |
| La 7e Création Inc.1175707133 | En défaut |
| 9423-4754 Québec inc.1175707216 | Immatriculée |
| BioTech-Lub Inc.1175707661 | Immatriculée |
| ILAF Commerce International Pour Les Céréales Canada Inc.1175708008 | En défaut |
| 9423-4960 Québec inc.1175708222 | Radiée d'office |
| Fanta Diallo Courtier Immobilier Inc.1175708545 | En défaut |
| PARTICIPATIONS LAPOINTE INC.1175708701 | Radiée d'office |
| NF MÉDIA INC.1175709014 | Immatriculée |
| C. CUISINE INC.1175709360 | Radiée d'office |
| DAKOURI AVOCAT CONSULTANT INC.1175709998 | Radiée d'office |
| DISTRIBUTION ANY INC.1175710137 | Radiée d'office |
| 9423-5322 Québec inc.1175710277 | Radiée d'office |
| 9423-5355 Québec inc.1175710301 | En défaut |
| 9423-5421 Québec inc.1175710699 | Immatriculée |
| GESTIONS FAM2 INC.1175710947 | Radiée d'office |
| Maghreb Vision Production Inc.1175711507 | Immatriculée |
| 12290880 CANADA INC.1175712364 | Radiée d'office |
| 12288303 CANADA INC.1175713099 | Radiée d'office |
| 9423-6130 Québec inc.1175713677 | En défaut |
| ENTREPRISES DEDEYAN INC.1175714196 | Immatriculée |
| Innovations et distribution Desjardins inc.1175714766 | Radiée d'office |
| CENTRE DE FITNESS E.A. INC.1175714956 | En défaut |
| 12285631 Canada Inc.1175715086 | Immatriculée |
| 9423-6718 Québec inc.1175715482 | Immatriculée |
| Clinique dentaire Éric Lajoie inc.1175715490 | Immatriculée |
| 9423-6734 Québec inc.1175715565 | En défaut |
| 9423-6817 Québec inc.1175716076 | Immatriculée |
Données du registre au 1er août 2026