Répertoire municipal
Sociétés par actions — Laval
52 224 sociétés ont leur domicile déclaré à Laval.
52 224sociétés domiciliées
262pages de résultats
1er août 2026données à jour
Sociétés par actions — Laval
Page 128 sur 262
| Société | Statut au registre |
|---|---|
| 10794112 Canada Inc.1174059866 | Immatriculée |
| 9386-8479 Québec inc.1174060153 | En défaut |
| CONSULTANTS AMITECH INC.1174060260 | En défaut |
| 9386-8552 Québec inc.1174060575 | Immatriculée |
| 9386-8776 Québec inc.1174061409 | En défaut |
| 9386-8875 Québec inc.1174061664 | En défaut |
| Hassan Khoraizat inc.1174062670 | Immatriculée |
| 11065386 Canada Inc.1174062712 | Radiée d'office |
| 9386-9188 Québec inc.1174062894 | Radiée d'office |
| Gyre Transport Inc.1174063173 | Radiée d'office |
| Domaine Sakoulas et Sakkoulas Inc.1174063264 | Immatriculée |
| GROUPE ADR INC.1174063280 | Immatriculée |
| Loyal 3 Inc.1174064122 | Radiée d'office |
| 9386-9774 Québec inc.1174064940 | Immatriculée |
| MA JOB INC.1174065061 | Immatriculée |
| PICTORIS INC.1174065129 | Immatriculée |
| 9386-9840 Québec inc.1174065418 | Immatriculée |
| 9386-9907 Québec inc.1174065665 | Radiée d'office |
| 11065998 CANADA INC.1174067976 | Immatriculée |
| DÉVELOPPEMENT TOD INC.1174067992 | Immatriculée |
| 9387-0467 Québec inc.1174068099 | Immatriculée |
| Arcus Inc.1174068248 | En défaut |
| GDC CONSTRUCTION & RÉNOVATION INC.1174068305 | Immatriculée |
| 9387-0525 Québec inc.1174068438 | En défaut |
| 9387-0608 Québec inc.1174068909 | En défaut |
| Nettoyage Pro Laval INC.1174068982 | Radiée d'office |
| KNOXCO INC.1174069618 | Immatriculée |
| 9387-0988 Québec inc.1174070285 | Immatriculée |
| SERVICES BLANETT INC.1174070624 | Radiée d'office |
| Services ATA Inc.1174070665 | Immatriculée |
| GARDERIE ÉDUCATIVE PLAÇOJEU INC.1174070731 | Immatriculée |
| 9387-1135 Québec inc.1174070996 | Immatriculée |
| Béatrice Da Silva M.D. inc.1174071051 | Immatriculée |
| 9387-1259 Québec inc.1174071648 | Immatriculée |
| 9387-1283 Québec inc.1174071739 | Radiée d'office |
| 9387-1309 Québec inc.1174071788 | Immatriculée |
| 9387-1382 Québec inc.1174072158 | Immatriculée |
| GROUPE DE GESTION BEAVER INC.1174072257 | Immatriculée |
| 11054953 CANADA INC.1174072331 | Radiée volontairement |
| SANTÉ BAUSCH, CANADA INC.1174072430 | Immatriculée |
| BIJOUTERIE SAYIN INC.1174072596 | Radiée d'office |
| Doris Dimitri Inc.1174073354 | Immatriculée |
| 9387-1697 Québec inc.1174073545 | Radiée d'office |
| 9387-1812 Québec inc.1174073784 | Immatriculée |
| 9387-1853 Québec inc.1174073891 | Immatriculée |
| 9387-1887 Québec inc.1174073958 | Radiée d'office |
| 9387-2133 Québec inc.1174075045 | Radiée d'office |
| 9387-2182 Québec inc.1174075094 | Immatriculée |
| Transport M.R&Z Inc.1174076142 | Immatriculée |
| 9387-2364 Québec inc.1174076365 | Radiée d'office |
| 11069349 CANADA INC.1174076712 | En défaut |
| LA MARQUE KAN'D Inc.1174076910 | Radiée d'office |
| 9387-2638 Québec inc.1174077066 | Immatriculée |
| Dispersa Inc.1174078049 | Immatriculée |
| 9387-2828 Québec inc.1174078080 | Radiée d'office |
| 9387-2851 Québec inc.1174078189 | Radiée d'office |
| 11069004 CANADA INC.1174078247 | Radiée d'office |
| NATALI ESTHÉTIQUE INC.1174078320 | Radiée d'office |
| 9387-3016 Québec inc.1174078932 | Immatriculée |
| 9387-3065 Québec inc.1174079302 | Immatriculée |
| Construction Armani Inc.1174079401 | Immatriculée |
| 9387-3081 Québec inc.1174079443 | En défaut |
| 9387-3123 Québec inc.1174079559 | Immatriculée |
| 11075900 CANADA INC.1174079799 | En défaut |
| Maki Média Inc.1174079989 | Immatriculée |
| Distribution Vipeq Québec Inc.1174081142 | Immatriculée |
| 9387-3503 Québec inc.1174081563 | Immatriculée |
| 11042017 CANADA INC.1174082041 | En défaut |
| GESTION DE PROJETS TT INC.1174082082 | Radiée d'office |
| Boutures Canada inc.1174082637 | Radiée d'office |
| Nertel inc.1174082678 | En défaut |
| 9387-3933 Québec inc.1174083486 | Radiée d'office |
| MARCHÉ SAINTE-ROSE INC.1174083791 | Immatriculée |
| ARTEZZIA PRODUCTION INC.1174083916 | Radiée d'office |
| GAZEAUAIR CANADA INC.1174084070 | Immatriculée |
| 9387-4576 Québec inc.1174085598 | Radiée d'office |
| MÉLODIE BERGUA INC.1174085630 | Immatriculée |
| 11081012 CANADA INC.1174085812 | Radiée d'office |
| BO Développement Inc.1174085960 | Immatriculée |
| ATLAS Climatisation - Réfrigération inc.1174085986 | En défaut |
| 11078356 CANADA INC.1174086422 | En défaut |
| 9387-5003 Québec inc.1174087164 | Radiée d'office |
| BEAU VIN SELECTION INC.1174087172 | Immatriculée |
| CANNALYST PHARMA INC.1174087297 | Radiée volontairement |
| 9387-5102 Québec inc.1174087438 | Radiée d'office |
| 9387-5201 Québec inc.1174087958 | Immatriculée |
| 11081098 Canada Inc.1174088360 | Radiée volontairement |
| AWADA RÉSIDENCE INC.1174088766 | Immatriculée |
| BC Opérations Services Ltée1174089343 | Immatriculée |
| Proprio L&Q Inc.1174089384 | Immatriculée |
| 9387-5557 Québec inc.1174089483 | Radiée d'office |
| 9387-5615 Québec inc.1174089657 | Radiée d'office |
| 9387-5771 Québec inc.1174090432 | En défaut |
| Les Constructions Alexandre Sénécal Inc.1174090457 | Immatriculée |
| 9387-5839 Québec inc.1174090622 | Immatriculée |
| Le studio phixed inc.1174090721 | Radiée d'office |
| 9387-5938 Québec inc.1174091406 | Immatriculée |
| Entreprise KPEX inc.1174092081 | En défaut |
| VERTICALISATEURS INC.1174093683 | Radiée d'office |
| 10828947 CANADA INC.1174093824 | Immatriculée |
| 9387-6746 Québec inc.1174094434 | Immatriculée |
| 9387-6878 Québec inc.1174094962 | En défaut |
| DÉPANNEUR LI TIAN INC.1174095068 | Immatriculée |
| 9387-7017 Québec inc.1174095712 | Radiée d'office |
| 9387-7041 Québec inc.1174095928 | Immatriculée |
| 9387-7090 Québec inc.1174096090 | Immatriculée |
| 9387-7371 Québec inc.1174097437 | Radiée d'office |
| Gestion Marcus & Cie Inc.1174097908 | Immatriculée |
| 9387-7769 Québec inc.1174098823 | Immatriculée |
| 11088009 CANADA INC.1174098898 | Radiée d'office |
| 9387-7942 Québec inc.1174099367 | Immatriculée |
| 9387-7959 Québec inc.1174099391 | Radiée d'office |
| 9387-7967 Québec inc.1174099466 | Immatriculée |
| CGM International inc.1174099508 | En défaut |
| 9387-8049 Québec inc.1174099870 | Immatriculée |
| FRANCIS DAIGLE PHARMACIEN INC.1174100041 | Immatriculée |
| DAIGLE PHARMA INC.1174100306 | Immatriculée |
| Clinique Sportive BC Inc.1174100694 | Immatriculée |
| 11087045 CANADA INC.1174100975 | Immatriculée |
| 9387-8569 Québec inc.1174102351 | Immatriculée |
| 10933252 CANADA INCORPORATED1174102633 | Radiée volontairement |
| GESTION JECEL INC.1174102674 | Immatriculée |
| 9387-8775 Québec inc.1174103102 | Immatriculée |
| LES ENTREPRISES GDM MÉTAL INC.1174103169 | Immatriculée |
| GESTION JOHANNE AUDETTE INC.1174103664 | Immatriculée |
| GURSASAN INTERNATIONAL INC.1174104423 | En défaut |
| 9387-9005 Québec inc.1174104605 | Immatriculée |
| GESTION GEPHIL INC.1174104704 | Immatriculée |
| CGI Environnement Inc.1174104845 | Immatriculée |
| 9387-9146 Québec inc.1174105255 | En défaut |
| CENTRE DE SANTÉ DENTAIRE LÉVESQUE INC.1174107525 | Radiée d'office |
| 9387-9674 Québec inc.1174107996 | Radiée d'office |
| 9387-9716 Québec inc.1174108127 | Immatriculée |
| SUPREME CAPITAL INVESTMENTS LTD.1174108556 | Immatriculée |
| 9387-9906 Québec inc.1174108648 | Immatriculée |
| 9387-9989 Québec inc.1174108846 | Immatriculée |
| 9388-0078 Québec inc.1174109067 | En défaut |
| 9388-0219 Québec inc.1174109521 | Immatriculée |
| 9388-0334 Québec inc.1174109869 | Immatriculée |
| 9388-0367 Québec inc.1174110131 | En défaut |
| 9388-0607 Québec inc.1174111345 | En défaut |
| 9388-0730 Québec inc.1174111881 | Radiée d'office |
| ÉLECTRICITÉ J.H. INC.1174112152 | Immatriculée |
| 9388-1019 Québec inc.1174113036 | Radiée d'office |
| Gestion Fontaine-Bourque inc.1174113069 | Immatriculée |
| Premium Billing Inc.1174113127 | En défaut |
| LE MYO CLUB INC.1174113358 | Immatriculée |
| Construction Rempart Inc.1174114174 | Immatriculée |
| 9388-1191 Québec inc.1174114257 | Radiée d'office |
| 9388-1225 Québec inc.1174114521 | Immatriculée |
| BD Cosmos inc.1174115205 | En défaut |
| 9388-1480 Québec inc.1174115379 | Radiée volontairement |
| ELMALAH INC.1174116179 | Immatriculée |
| 11094327 CANADA INC.1174116203 | Radiée volontairement |
| WBinvestissement Inc.1174116310 | Immatriculée |
| 9388-1720 Québec inc.1174116328 | En défaut |
| 9388-1761 Québec inc.1174116450 | Immatriculée |
| 9388-1779 Québec inc.1174116484 | Immatriculée |
| 9388-2009 Québec inc.1174117706 | En défaut |
| GESTION MOBILE LTÉE1174118381 | En défaut |
| Mike Mawla inc.1174118654 | En défaut |
| 9388-2389 Québec inc.1174118670 | Radiée d'office |
| 9388-2439 Québec inc.1174118803 | Immatriculée |
| 9388-2470 Québec inc.1174119058 | Immatriculée |
| 9388-2686 Québec inc.1174119785 | Immatriculée |
| Daxyon Inc.1174120387 | Radiée volontairement |
| 9388-2991 Québec inc.1174121039 | Immatriculée |
| 9388-3080 Québec inc.1174121203 | Radiée d'office |
| Production l'horreur de HALL inc.1174121385 | Radiée d'office |
| 11106317 CANADA INC.1174121443 | En défaut |
| 9388-3163 Québec inc.1174121468 | Immatriculée |
| SERVICES CONNECTALL LTÉE1174121476 | Immatriculée |
| Service Matrix inc.1174121708 | En défaut |
| FRANCIS CLOUTIER, M.D. INC.1174122169 | Immatriculée |
| 9388-3338 Québec inc.1174122219 | Immatriculée |
| 9388-3403 Québec inc.1174122334 | Immatriculée |
| 9388-3429 Québec inc.1174122391 | Radiée d'office |
| 9388-3502 Québec inc.1174122714 | Immatriculée |
| 9388-3528 Québec inc.1174122839 | Radiée d'office |
| 9388-3676 Québec inc.1174123233 | Radiée d'office |
| 9388-3817 Québec inc.1174123852 | Immatriculée |
| 9388-3858 Québec inc.1174124033 | Radiée d'office |
| DÉVELOPPEMENT C2D INC.1174125444 | Radiée d'office |
| 9388-4310 Québec inc.1174125535 | Immatriculée |
| Les Investissements Venco Ltée1174126236 | Immatriculée |
| CLINIQUE DENTAIRE DENT À VIE INC.1174126343 | Immatriculée |
| 9388-4559 Québec inc.1174126475 | Radiée d'office |
| 9388-4575 Québec inc.1174126541 | Radiée d'office |
| 9388-4625 Québec inc.1174126640 | Immatriculée |
| 9388-4641 Québec inc.1174126822 | Radiée d'office |
| RS Tech Canada inc.1174127028 | Immatriculée |
| CS SYSTÈMES INC.1174127333 | Radiée volontairement |
| 9388-4807 Québec inc.1174127481 | Radiée d'office |
| 9388-4823 Québec inc.1174127531 | Immatriculée |
| RÉPARATIONS AUTOMOBILE DIAS INC.1174127804 | En défaut |
| 11087797 CANADA INC.1174128372 | En défaut |
| ENTREPRISES PACRON GLOBAL INC.1174128414 | Radiée d'office |
| FIO Consultation inc.1174128489 | Immatriculée |
| SOS ASP INC.1174128505 | Immatriculée |
| Groupes Services Techniques BM (2018) inc.1174128760 | Immatriculée |
Données du registre au 1er août 2026