Répertoire municipal
Sociétés par actions — Kingsey Falls
218 sociétés ont leur domicile déclaré à Kingsey Falls.
218sociétés domiciliées
2pages de résultats
1er août 2026données à jour
Sociétés par actions — Kingsey Falls
Page 2 sur 2
| Société | Statut au registre |
|---|---|
| 17276346 Canada Inc.1181366460 | Immatriculée |
| 17254211 Canada Inc.1181366577 | Immatriculée |
| Gestion Arnaud Lemaire inc.1181435802 | Immatriculée |
| Gestion Anne-Charlotte Lemaire inc.1181435851 | Immatriculée |
| 9552-8667 Québec inc.1181439218 | Immatriculée |
| HG-Pragma, inc.1181583031 | Immatriculée |
| 9558-5683 Québec inc.1181707259 | Immatriculée |
| FERME DOMINAL INC.1181714693 | Immatriculée |
| 17634412 CANADA INC.1181722076 | Immatriculée |
| LES ENTREPRISES CHÊNEVERT INC.1181772055 | Immatriculée |
| BD BÂTISSEURS DURABLES INC.1181865115 | Immatriculée |
| V. Carrier Construction Inc.1181973414 | Immatriculée |
| 9565-5866 Québec inc.1182055963 | Immatriculée |
| 9567-0683 Québec inc.1182127952 | Immatriculée |
| 9567-1178 Québec inc.1182129552 | Immatriculée |
| 9567-5831 Québec inc.1182151663 | Immatriculée |
| Quantique RH 360 inc.1182222647 | Immatriculée |
| 9572-7475 Québec inc.1182400359 | Immatriculée |
Données du registre au 1er août 2026