Répertoire municipal
Sociétés par actions — Gatineau
16 959 sociétés ont leur domicile déclaré à Gatineau.
16 959sociétés domiciliées
85pages de résultats
1er août 2026données à jour
Sociétés par actions — Gatineau
Page 60 sur 85
| Société | Statut au registre |
|---|---|
| 9465-0454 Québec inc.1177563823 | Immatriculée |
| 9465-1049 Québec inc.1177566164 | Immatriculée |
| 12730715 CANADA INC.1177566537 | Immatriculée |
| 9465-1262 Québec inc.1177566990 | Radiée d'office |
| 9465-1304 Québec inc.1177567220 | Immatriculée |
| 9465-1395 Québec inc.1177567543 | Immatriculée |
| MAISON APOTHICAIRE MARQUIS-NGUYEN INC.1177568095 | Immatriculée |
| Évaluations GS Inc.1177568277 | Immatriculée |
| Ménage Residentiel Gatineau Inc.1177569580 | Radiée d'office |
| 13956318 Canada Inc.1177570620 | Immatriculée |
| 9465-2153 Québec inc.1177570760 | Radiée d'office |
| Amine Inssa Immobilier inc.1177571495 | En défaut |
| KameniManagement Inc.1177572378 | Immatriculée |
| YM foret inc.1177573095 | Immatriculée |
| 12918897 Canada Inc.1177574572 | En défaut |
| THE SMOQUE SHACK INC.1177575868 | En défaut |
| 13965350 Canada Inc.1177577286 | Immatriculée |
| Groupe CS Toiture inc.1177578037 | Radiée d'office |
| 13965805 CANADA INC.1177578714 | Immatriculée |
| GR Foret Inc.1177579076 | En défaut |
| Noam Software Inc.1177579142 | Radiée volontairement |
| Vaiana Inc.1177580967 | En défaut |
| 13967204 Canada Inc.1177581080 | Immatriculée |
| 9465-4134 Québec inc.1177581155 | Immatriculée |
| 13968448 CANADA INC.1177581437 | Immatriculée |
| Les Soiree Boujie Inc.1177583268 | Immatriculée |
| Entreprise OMF Inc.1177587582 | Immatriculée |
| AD OUTAOUAIS INC.1177588374 | En défaut |
| 9465-6006 Québec inc.1177588887 | Radiée d'office |
| 9465-6014 Québec inc.1177588929 | En défaut |
| 13972224 Canada Inc.1177590800 | Immatriculée |
| 13972712 CANADA INC.1177593101 | Immatriculée |
| Groupe Danis Inc.1177594273 | Immatriculée |
| Gestion Pro-Custom inc.1177595056 | Immatriculée |
| Martin Services Forêt Inc.1177595221 | Radiée d'office |
| 9465-7483 Québec inc.1177595262 | Immatriculée |
| 9465-7558 Québec inc.1177595569 | Immatriculée |
| 13972500 CANADA INC.1177595833 | Immatriculée |
| plomberie PTG INC.1177596195 | En défaut |
| 9465-8002 Québec inc.1177597276 | En défaut |
| 13927067 Canada Inc.1177597326 | Immatriculée |
| 13927059 canada Inc.1177597334 | En défaut |
| 13985393 CANADA INC1177598100 | Immatriculée |
| Placements Sainte-Élisabeth inc.1177598365 | En défaut |
| Sky vision Optométrie Gatineau Inc.1177598571 | Radiée volontairement |
| 9465-8838 Québec inc.1177600856 | Immatriculée |
| Shawarma Chicco #1 Inc.1177600971 | Immatriculée |
| 9465-9034 Québec inc.1177601540 | Immatriculée |
| La bonne toiture inc.1177602100 | Immatriculée |
| James Lafleur Inc.1177602423 | Immatriculée |
| 13988937 CANADA INC.1177602894 | Immatriculée |
| BD Nettoyage inc.1177603348 | En défaut |
| HARMONIUM - GESTION DE PATRIMOINE INC.1177603645 | Immatriculée |
| 9465-9604 Québec inc.1177604064 | Radiée d'office |
| Nettoyage Xtreme 07 inc.1177605145 | Radiée d'office |
| 13992314 Canada Inc.1177605392 | En défaut |
| 13979873 Canada Inc.1177605715 | Immatriculée |
| 13691306 Canada Inc.1177606655 | En défaut |
| 329 Marquette Inc.1177607109 | Radiée d'office |
| BotanicaGang Inc.1177609683 | Radiée volontairement |
| 13981878 Canada Inc.1177610616 | Immatriculée |
| coffrage DSM corp.1177610897 | Radiée volontairement |
| Partenaires JSP inc.1177611424 | Radiée volontairement |
| 13991521 Canada Inc.1177612505 | Immatriculée |
| 9209-1529 QUÉBEC INC.1177612612 | Immatriculée |
| Les Placements MJM inc.1177613677 | Immatriculée |
| 9466-1451 Québec inc.1177614022 | Immatriculée |
| Gestion Avenir 2022 Inc.1177615763 | Immatriculée |
| 1000HILLS CO Inc.1177618387 | Radiée volontairement |
| 9466-2418 Québec inc.1177618783 | Radiée d'office |
| Résidence de Vanté s.a.1177619047 | Immatriculée |
| 9466-2632 Québec inc.1177619559 | En défaut |
| Multi-logement FG inc.1177620235 | Immatriculée |
| Multi-logement MC inc.1177620300 | Immatriculée |
| TK soudure personnalisée ltée1177621266 | Radiée d'office |
| 9466-3242 Québec inc.1177621613 | Immatriculée |
| ADRIANA SUKKAR NOTAIRE INC.1177622520 | Immatriculée |
| 13952983 canada inc.1177624757 | Immatriculée |
| TOITURES NEUTRON INC.1177624898 | Radiée d'office |
| 13914488 Canada Inc.1177625051 | En défaut |
| 13915891 Canada Inc.1177625283 | Immatriculée |
| Maison Charron House Inc.1177625325 | En défaut |
| 9466-4067 Québec inc.1177625416 | Immatriculée |
| 13993655 CANADA INC.1177628154 | Immatriculée |
| FAMILLE ROYALE DIVERTISSEMENT INC.1177629913 | En défaut |
| Maison Charron House Inc.1177630499 | Immatriculée |
| GESTION IMMO BEA INC.1177631455 | Radiée d'office |
| HAMED REALTY INC.1177632024 | Radiée volontairement |
| 9466-6054 Québec inc.1177633295 | Immatriculée |
| Location party Gatineau Inc.1177633493 | Immatriculée |
| 9466-6385 Québec inc.1177634251 | En défaut |
| 9466-6542 Québec inc.1177634863 | Radiée d'office |
| 9466-6807 Québec inc.1177636017 | Immatriculée |
| 14017625 CANADA INC.1177636470 | Immatriculée |
| 9466-7011 Québec inc.1177636942 | Radiée d'office |
| 9466-7326 Québec inc.1177638120 | Immatriculée |
| 14003730 Canada Inc.1177639433 | En défaut |
| Corporation Épicerie African Soul Food1177640944 | En défaut |
| 14024419 Canada Inc.1177641090 | Immatriculée |
| Invest ML Inc.1177641546 | Immatriculée |
| Frost Light Studios Inc.1177641827 | En défaut |
| 9466-8449 Québec inc.1177643492 | Radiée d'office |
| É-MI construction inc.1177643880 | Immatriculée |
| 9466-9454 Québec inc.1177647303 | Radiée d'office |
| 13799051 Canada Inc.1177647782 | En défaut |
| MC2020 VISION INC.1177651313 | Immatriculée |
| 9467-0940 Québec inc.1177652246 | En défaut |
| 9467-1260 Québec inc.1177653566 | Immatriculée |
| Nordik Immobiliers – Calgary Inc.1177653707 | En défaut |
| 14017641 CANADA INC.1177654416 | Immatriculée |
| 14038436 Canada Inc.1177654911 | En défaut |
| 14037693 Canada Inc.1177654978 | Radiée volontairement |
| MIRABILIS HORTICULTURE INC.1177655116 | Immatriculée |
| 9467-1856 Québec inc.1177656320 | Radiée d'office |
| 9467-1872 Québec inc.1177656353 | En défaut |
| Investissements Nathalie Desroches inc.1177656494 | Immatriculée |
| Mélissa Henri courtier immobilier Inc.1177657369 | Immatriculée |
| 9467-2144 Québec inc.1177657658 | En défaut |
| 14042034 CANADA INC.1177661791 | Immatriculée |
| 14041925 CANADA INC.1177661981 | Immatriculée |
| Gestion Tessier et associés inc.1177662518 | Immatriculée |
| 14047095 Canada Inc.1177663854 | En défaut |
| JUS Multi Création Inc.1177665545 | En défaut |
| 9467-4215 Québec inc.1177666576 | Radiée d'office |
| 9467-4223 Québec inc.1177666600 | Radiée d'office |
| Pompe à Béton Gatineau Inc.1177669976 | Immatriculée |
| 14051548 CANADA INC.1177671055 | Immatriculée |
| 14057481 Canada Inc.1177675023 | Radiée volontairement |
| 14055543 CANADA INC.1177675593 | Immatriculée |
| 9467-6640 Québec inc.1177676898 | En défaut |
| 9467-6673 Québec inc.1177677185 | En défaut |
| 9467-6947 Québec inc.1177679488 | Immatriculée |
| MILLE C.A.R inc.1177680312 | Radiée d'office |
| 9467-7143 Québec inc.1177680452 | Radiée d'office |
| Nortech Télécom Inc.1177680882 | Immatriculée |
| 13756254 Canada Inc.1177681179 | Radiée volontairement |
| CAMMY PLUS INC.1177681823 | Immatriculée |
| 9467-9081 Québec inc.1177687739 | En défaut |
| DESTHER SOINS INC.1177687838 | Immatriculée |
| B. W. CRAFTS INC.1177688760 | Immatriculée |
| 14065786 Canada Inc.1177689099 | Immatriculée |
| 14067975 Canada Inc.1177690014 | En défaut |
| 14011783 Canada Inc.1177690113 | Immatriculée |
| 13990541 Canada Inc.1177690196 | Immatriculée |
| LAUNCHPORTAL INC.1177691293 | Radiée d'office |
| Yvon Bergeron Holdings Inc.1177692101 | Immatriculée |
| 14069587 Canada Inc.1177692382 | Immatriculée |
| 14037570 Canada Inc.1177692721 | Immatriculée |
| 14071409 CANADA INC.1177692952 | Immatriculée |
| 9468-1160 Québec inc.1177696284 | Immatriculée |
| 9468-1228 Québec inc.1177696870 | En défaut |
| FB Forêt Inc.1177697068 | En défaut |
| 9468-1277 Québec inc.1177697159 | Immatriculée |
| Gestion Immobilière Francis Potvin Inc.1177697407 | Immatriculée |
| 9172-3759 QUÉBEC INC.1177697704 | Immatriculée |
| Danika Laramée Inc.1177698074 | Immatriculée |
| JEDA GESTION IMMOBILIÈRE INC1177698215 | Immatriculée |
| 9468-1616 Québec inc.1177698348 | Radiée d'office |
| NAJA Pizza Inc.1177698686 | Immatriculée |
| 14067347 Canada Inc.1177698876 | Radiée d'office |
| COORDONNATEURS D'AVANTAGES SOCIAUX B.C.I. INC.1177699585 | Immatriculée |
| 9468-2051 Québec inc.1177699866 | En défaut |
| Création de Style Joka s.a.1177700342 | Immatriculée |
| 14078390 Canada Inc.1177700540 | Immatriculée |
| 9468-2242 Québec inc.1177700722 | En défaut |
| 14069340 Canada Inc.1177702769 | Radiée volontairement |
| 14073100 CANADA INC.1177703064 | Immatriculée |
| 1441 St-René Inc.1177704211 | Immatriculée |
| 14086589 CANADA INC.1177706794 | Immatriculée |
| RGMA Investissement Inc.1177706877 | Radiée d'office |
| Services Snowbird Taxes inc.1177707073 | Immatriculée |
| Atelier Leduc Inc.1177707149 | En défaut |
| 14078888 Canada inc.1177709616 | Immatriculée |
| 8523177 CANADA INC.1177709723 | Immatriculée |
| Patrick Dumond Services Financiers Inc.1177710093 | Immatriculée |
| 14072219 CANADA INC.1177710135 | Immatriculée |
| GARDERIE MONTESSORI DU MONT BLEU INC.1177710572 | Immatriculée |
| PRESTATION DE SOINS DE SANTÉ INC.1177711224 | En défaut |
| 9468-6037 Québec inc.1177715878 | Radiée d'office |
| 9468-6821 Québec inc.1177718922 | Immatriculée |
| 14092643 Canada Inc.1177721645 | Immatriculée |
| 14101146 CANADA INC.1177724730 | Immatriculée |
| 1278069-1 Canada Inc.1177726008 | En défaut |
| 9468-9254 Québec inc.1177727097 | Radiée d'office |
| 14106563 CANADA INC.1177727337 | Immatriculée |
| Wavellon Inc.1177727816 | Immatriculée |
| Domaine mère Jeanne inc.1177729093 | En défaut |
| Les industries Hamel industries Inc.1177729663 | Radiée d'office |
| Joël Simard Courtier Immobilier Inc.1177732055 | Immatriculée |
| YAKO SANTÉ INC.1177733095 | En défaut |
| Esthétik MP inc.1177735371 | En défaut |
| Luc Léonard courtier immobilier inc.1177735462 | Immatriculée |
| 14083245 Canada Inc.1177736205 | Immatriculée |
| 14106504 Canada Inc.1177736213 | Immatriculée |
| 14090039 Canada Inc.1177736270 | En défaut |
| 14086791 Canada Inc.1177736346 | Immatriculée |
| 14090691 Canada Inc.1177736585 | En défaut |
| Iconique Wrap Solutions Inc.1177738284 | Immatriculée |
| 9469-2076 Québec inc.1177738359 | En défaut |
| 14073045 CANADA INC.1177738573 | Immatriculée |
Données du registre au 1er août 2026