Répertoire municipal
Sociétés par actions — Côte-Saint-Luc
4 373 sociétés ont leur domicile déclaré à Côte-Saint-Luc.
4 373sociétés domiciliées
22pages de résultats
1er août 2026données à jour
Sociétés par actions — Côte-Saint-Luc
Page 5 sur 22
| Société | Statut au registre |
|---|---|
| 2790645 CANADA INC.1149644453 | Immatriculée |
| 9096-7803 QUÉBEC INC.1149654692 | Radiée d'office |
| 117019 CANADA LIMITEE1149697170 | En défaut |
| DIDACTICIELS MATH INTERACTIVE INC.1149708878 | Radiée d'office |
| 3805042 CANADA INC.1149720113 | Radiée volontairement |
| 9098-4444 QUÉBEC INC.1149730633 | Immatriculée |
| LES CONSTRUCTIONS SOUCA INC.1149735764 | Radiée d'office |
| CONSULTATION JEGHER INC.1149738701 | Immatriculée |
| PLACEMENTS ADRAM INC.1149767528 | Immatriculée |
| 3803635 CANADA INC.1149781420 | En défaut |
| CORPORATION DE SYSTEMES DE CRÉATION DE MARCHÉS DU CANADA1149785967 | Radiée volontairement |
| 3695263 CANADA INC.1149786064 | Radiée d'office |
| 3827551 CANADA INC.1149790686 | Immatriculée |
| 123210 CANADA INC.1149794266 | Radiée volontairement |
| 9099-7776 QUÉBEC INC.1149794928 | Immatriculée |
| ENTREPRISES CONDICTUM INC.1149795370 | Immatriculée |
| 9100-2170 QUÉBEC INC.1149819956 | Radiée d'office |
| A. CAMBONE VIANDES EN GROS INC.1149829583 | Immatriculée |
| 3839109 CANADA INC.1149856339 | Immatriculée |
| 3823342 CANADA INC.1149879596 | Immatriculée |
| 9102-0925 QUÉBEC INC.1149931181 | Radiée d'office |
| 3702537 CANADA INC.1149939978 | Immatriculée |
| 9102-3119 QUÉBEC INC.1149944119 | Immatriculée |
| 3880834 CANADA INC.1160018066 | Immatriculée |
| MEDIA YINGYINGSPUTNIK INC.1160019825 | En défaut |
| ROYAL OXFORD INC.1160020849 | En défaut |
| ANALYSE ET CONSEIL ÉCONOMIQUE ANCOM INC.1160047651 | Radiée d'office |
| 2740486 CANADA INC.1160056272 | Immatriculée |
| 3893472 CANADA INC.1160087368 | Radiée volontairement |
| LES ENTREPRISES YANKEE INC.1160090016 | Immatriculée |
| 9143-0751 QUÉBEC INC.1160105624 | Immatriculée |
| 9104-4099 QUÉBEC INC.1160115748 | Radiée d'office |
| 9104-5617 QUÉBEC INC.1160124450 | Immatriculée |
| 9104-7928 QUÉBEC INC.1160137718 | Radiée d'office |
| GESTION CLIFFORD FELLEN INC.1160150935 | Radiée d'office |
| ACOUSTIK GE INC.1160150976 | Radiée d'office |
| LES COLLECTIONS M.A.T. INC.1160180320 | Immatriculée |
| 3820343 CANADA INC.1160181880 | Immatriculée |
| 9105-6481 QUÉBEC INC.1160188018 | Immatriculée |
| 9105-7778 QUÉBEC INC.1160195997 | Immatriculée |
| 3902692 CANADA INC.1160199379 | Radiée volontairement |
| LES CONSULTANTS M. MARVIN LIBMAN & ASSOC. INC.1160201878 | Radiée volontairement |
| GROUPE DE VENTES CANROHR INC.1160252897 | Immatriculée |
| 3660524 CANADA INC.1160257706 | Immatriculée |
| GESTION ISAKAR INC.1160270899 | Immatriculée |
| 9107-8493 QUÉBEC INC.1160313657 | Immatriculée |
| 9108-0119 QUÉBEC INC.1160322252 | Immatriculée |
| 3921727 CANADA INC.1160343597 | Immatriculée |
| 3882799 CANADA INC.1160356011 | Immatriculée |
| LOGO BEE, INC.1160356938 | Immatriculée |
| ENTREPRISES COMPORT INC.1160421245 | Immatriculée |
| 3864502 CANADA INC.1160453065 | Immatriculée |
| 9110-7276 QUÉBEC INC.1160466257 | Radiée d'office |
| 9110-7987 QUÉBEC INC.1160470564 | Immatriculée |
| TRADUCTION ETHEL PEREZ INC.1160486024 | Immatriculée |
| 9111-3621 QUÉBEC INC.1160499530 | Immatriculée |
| LES DIVERTISSEMENTS PLATINUMBERG LIMITÉE1160544616 | En défaut |
| 9112-3141 QUÉBEC INC.1160547163 | Immatriculée |
| 9112-3570 QUÉBEC INC.1160550001 | Immatriculée |
| 3923282 CANADA INC.1160557683 | Immatriculée |
| CONSULTANTS BALANCE INC.1160558004 | Radiée d'office |
| SERVICE AUX FAMILLES ET AUX ÉCOLES DM INC.1160613601 | En défaut |
| 9113-6069 QUÉBEC INC.1160624756 | Immatriculée |
| AHTRAM INC.1160626645 | Immatriculée |
| TAXIS J.M. GOULET INC.1160662350 | En défaut |
| 3912752 CANADA INC.1160685971 | Immatriculée |
| 3979717 CANADA INC.1160691011 | En défaut |
| 3902251 CANADA INC.1160691284 | Immatriculée |
| GESTIONS EILEEN YUDELSON INC.1160710126 | Immatriculée |
| TECHNOLOGIES ENGENIUS INC.1160715968 | Immatriculée |
| 9115-9699 QUÉBEC INC.1160765161 | En défaut |
| 154401 CANADA INC.1160768488 | Radiée volontairement |
| 9168-8820 QUÉBEC INC.1160772258 | Immatriculée |
| 9116-4178 QUÉBEC INC.1160791704 | Immatriculée |
| 9116-4418 QUÉBEC INC.1160792926 | Radiée d'office |
| 9116-6165 QUÉBEC INC.1160803392 | Immatriculée |
| LOGICIELS XBI INC.1160820123 | Radiée d'office |
| 4054911 CANADA INC.1160830817 | Immatriculée |
| 3776794 CANADA INC.1160835154 | Immatriculée |
| 9117-4102 QUÉBEC INC.1160848959 | Radiée d'office |
| EDROMIRA INC.1160869252 | Immatriculée |
| VEM DÉVELOPPEMENTS INC.1160875390 | Immatriculée |
| 3853811 CANADA INC.1160880952 | Immatriculée |
| SYMPHONIE COMMUNICATIONS INC.1160885415 | Immatriculée |
| 3884376 CANADA INC.1160896644 | Immatriculée |
| 100919 CANADA INC..1160900487 | Radiée volontairement |
| 9118-4416 QUÉBEC INC.1160904588 | Radiée d'office |
| 4018753 CANADA INC.1160908654 | Radiée volontairement |
| GESTION WENSLIM INC.1160936309 | Immatriculée |
| 6009549 CANADA INC.1160980992 | Immatriculée |
| 142148 CANADA INC.1160985926 | Immatriculée |
| 4046676 CANADA INC.1160991965 | Immatriculée |
| FINANCES JAY-KAR LIMITÉE1160992435 | Immatriculée |
| SOLUTIONS POINT OF SALE (P.O.S.) INC.1161000774 | Immatriculée |
| JARTEC ÉLECTRIQUE INC.1161070223 | Radiée d'office |
| 9122-1796 QUÉBEC INC.1161104097 | Immatriculée |
| DOAH CORP1161118360 | Immatriculée |
| 4108647 CANADA INC.1161122214 | Immatriculée |
| 3931722 CANADA INC.1161143210 | Radiée volontairement |
| ENTREPRISES TICKLE TICKLE INC.1161156360 | Immatriculée |
| 9123-2843 QUÉBEC INC.1161164042 | Immatriculée |
| 9123-3551 QUÉBEC INC.1161168449 | Radiée d'office |
| 9123-5564 QUÉBEC INC.1161178125 | Immatriculée |
| DIVERTISSEMENT CODE RED INC.1161184610 | Immatriculée |
| 9124-1018 QUÉBEC INC.1161205639 | Radiée d'office |
| SERVICE CONSEIL GLANZ INC.1161214532 | Immatriculée |
| 9124-3832 QUÉBEC INC.1161218079 | En défaut |
| 9124-4657 QUÉBEC INC.1161223194 | Immatriculée |
| 9124-5498 QUÉBEC INC.1161227765 | Immatriculée |
| 4131843 CANADA INC.1161228789 | Immatriculée |
| GABRIEL NOVAC & ASSOCIÉS INC.1161252961 | Immatriculée |
| COPPCOM, LIBRAIRIE PASSAGES INC.1161265716 | En défaut |
| 5040 MCDONALD INC.1161301693 | Immatriculée |
| 6061842 CANADA INC.1161309308 | Radiée d'office |
| 4031881 CANADA INC.1161323218 | Immatriculée |
| 9127-2591 QUÉBEC INC.1161385654 | Immatriculée |
| 6066704 CANADA INC.1161393385 | Immatriculée |
| 4152867 CANADA INC.1161409686 | Radiée d'office |
| LES INVESTISSEMENT ROSALIE TANNY LTÉE1161417291 | Immatriculée |
| 3560406 CANADA INC.1161434775 | En défaut |
| 4136993 CANADA INC.1161441267 | Radiée volontairement |
| 9128-3127 QUÉBEC INC.1161443537 | Immatriculée |
| 9128-4299 QUÉBEC INC.1161450417 | Immatriculée |
| 6026851 CANADA INC.1161463105 | Radiée volontairement |
| 9128-9587 QUÉBEC INC.1161479507 | Immatriculée |
| 4143639 CANADA INC.1161498309 | Immatriculée |
| GESTION E. SIMAND INC.1161515649 | Immatriculée |
| 9130-0111 QUÉBEC INC.1161538476 | Radiée d'office |
| 4158695 CANADA INC.1161539177 | Radiée d'office |
| PROCEX INC.1161603023 | Immatriculée |
| 3202003 CANADA INC.1161605721 | Immatriculée |
| 4148827 CANADA INC.1161607347 | Immatriculée |
| 9131-2728 QUÉBEC INC.1161608436 | Immatriculée |
| 6112331 CANADA INC.1161625802 | Immatriculée |
| 9131-7867 QUÉBEC INC.1161641056 | Immatriculée |
| CLUB 4X4.CA INC.1161644548 | En défaut |
| 9132-1141 QUÉBEC INC.1161657359 | Immatriculée |
| 6102506 CANADA INC.1161658480 | Immatriculée |
| LES PRODUCTIONS AÉROSONIC INC.1161710604 | Immatriculée |
| LE PETIT JARDIN SUCRÉ INC.1161712303 | En défaut |
| 9133-0548 QUÉBEC INC.1161715496 | Immatriculée |
| CONSULTANTS TECHNOMARS INC.1161715611 | Immatriculée |
| 4078713 CANADA INC.1161719308 | Immatriculée |
| 4078705 CANADA INC.1161719613 | Immatriculée |
| 4078721 CANADA INC.1161719688 | Immatriculée |
| 9133-7048 QUÉBEC INC.1161753406 | En défaut |
| IMMEUBLES LARA INC.1161754529 | Immatriculée |
| 9134-0521 QUÉBEC INC.1161773610 | Radiée volontairement |
| RÉNOVATIONS J-CAN INC.1161778767 | Radiée d'office |
| I.T. NET INC.1161792966 | Immatriculée |
| 4183100 CANADA INC.1161798583 | Immatriculée |
| PROGRES CONSEILS CONSULTING INC.1161802740 | Immatriculée |
| MATRIX LIGHTING INC.1161806931 | Radiée d'office |
| 6080286 CANADA INC.1161844080 | Immatriculée |
| 3944263 CANADA INC.1161852042 | Immatriculée |
| 9135-9364 QUÉBEC INC.1161879144 | En défaut |
| Obadia CPA inc.1161896445 | Immatriculée |
| 6141650 CANADA INC.1161910709 | Radiée volontairement |
| BENABS INC.1161926895 | En défaut |
| GESTION Y. FOGEL INC.1161938452 | En défaut |
| 9137-1591 QUÉBEC INC.1161939609 | Immatriculée |
| 9137-1609 QUÉBEC INC.1161939633 | Immatriculée |
| 9137-1690 QUÉBEC INC.1161940375 | Radiée d'office |
| 4190548 CANADA INC.1161957726 | Immatriculée |
| 4182766 CANADA INC.1161957791 | Immatriculée |
| 9137-5741 QUÉBEC INC.1161962478 | En défaut |
| 4205294 CANADA INC.1161967741 | Immatriculée |
| 9138-0790 QUÉBEC INC.1161987442 | Immatriculée |
| 9138-8900 QUÉBEC INC.1162033790 | En défaut |
| LUIGI GORDONI INTERNATIONAL INC.1162035779 | En défaut |
| INVESTISSEMENTS MALUCAR INC.1162062286 | Radiée d'office |
| ÉCONO DISTRIBUTEURS INC.1162105218 | Immatriculée |
| LES ENTREPRISES BUCCIONE INC.1162108741 | Immatriculée |
| 6070906 CANADA INC.1162113576 | Immatriculée |
| 9140-3881 QUÉBEC INC.1162124490 | Immatriculée |
| Isaac ESKANAZI CPA inc.1162126883 | Immatriculée |
| 9140-8245 QUÉBEC INC.1162150065 | Immatriculée |
| 9140-8898 QUÉBEC INC.1162153580 | Immatriculée |
| CONSTRUCTION KAVOUS INC.1162160890 | Immatriculée |
| LES DISTRIBUTIONS ORCA LITE INC.1162161948 | Immatriculée |
| M3 GLOBAL TECHNOLOGIES INC.1162173844 | Immatriculée |
| 9141-5273 QUÉBEC INC.1162189071 | Immatriculée |
| Produits Miniers Maxter Ltée.1162199674 | Immatriculée |
| GESTIONS LOLANDY INC.1162201157 | Immatriculée |
| 9142-1537 QUÉBEC INC.1162224787 | Immatriculée |
| 6206921 CANADA INC.1162231204 | Immatriculée |
| SOCIÉTÉ DE TECHNOLOGIE ELANA1162269543 | En défaut |
| 9142-9779 QUÉBEC INC.1162278551 | Immatriculée |
| 4187181 CANADA INC.1162285382 | Radiée volontairement |
| 9143-6592 QUÉBEC INC.1162318001 | Immatriculée |
| GESTION ISAL INC.1162341078 | En défaut |
| ADMINISTRATION ENGEL INC.1162370986 | Radiée d'office |
| 9144-6617 QUÉBEC INC.1162372487 | Radiée d'office |
| 9144-8126 QUÉBEC INC.1162382882 | Radiée d'office |
| 9144-8993 QUÉBEC INC.1162387378 | En défaut |
| VENTIS MEDIA, INC.1162393624 | Immatriculée |
| 9145-0544 QUÉBEC INC.1162396320 | Radiée d'office |
| FULTON GROUP ASSOCIATES INC.1162404892 | Immatriculée |
| 9145-8620 QUÉBEC INC.1162443924 | Immatriculée |
| 4209036 CANADA INC.1162453410 | Radiée d'office |
Données du registre au 1er août 2026