Répertoire municipal
Sociétés par actions — Boucherville
6 063 sociétés ont leur domicile déclaré à Boucherville.
6 063sociétés domiciliées
31pages de résultats
1er août 2026données à jour
Sociétés par actions — Boucherville
Page 20 sur 31
| Société | Statut au registre |
|---|---|
| LES ACTIFS MBA INC.1174523333 | Immatriculée |
| BOULANGERIE CHRONOS SLR INC.1174525098 | Immatriculée |
| transport c f inc.1174525650 | Immatriculée |
| TOCICAR TRANSPORT INC.1174529405 | Immatriculée |
| 9397-4020 Québec inc.1174529827 | Radiée d'office |
| GESTION MARIE-LOU PHILIE-NOËL INC.1174542887 | En défaut |
| 9397-7015 Québec inc.1174543216 | Immatriculée |
| Lemieux Richard CPA Inc.1174546847 | Immatriculée |
| PDS Construction Inc.1174549817 | En défaut |
| CONDO STE-AGATHE INC.1174551136 | Radiée d'office |
| Groupe Financier Prestige inc.1174554338 | Immatriculée |
| ATELIER LA FABRIK 360 INC.1174555152 | Immatriculée |
| 9398-0316 Québec inc.1174558214 | Radiée d'office |
| Conseils AlyNovi Inc.1174559311 | En défaut |
| AGROMEX INC.1174561960 | Immatriculée |
| GESTION BRHC INC.1174575507 | Radiée d'office |
| Gestion Rhanna inc.1174577958 | Radiée d'office |
| 9398-5372 Québec inc.1174583071 | En défaut |
| TRANSPORT FORERO INC.1174583097 | En défaut |
| 9398-6123 Québec inc.1174587015 | Radiée d'office |
| VARIÉTÉS CHRISTIAN BASTIEN INC.1174587742 | Radiée d'office |
| Gestion GLS inc.1174590415 | Immatriculée |
| DCR INVESTISSEMENT INC.1174592460 | Immatriculée |
| 9496-1687 Québec inc.1174594599 | Immatriculée |
| 9398-7949 Québec inc.1174595182 | Immatriculée |
| GESTION ANDRÉ MERCURE INC.1174607235 | Immatriculée |
| DRE MARTINE BROSSEAU INC.1174622499 | Immatriculée |
| 11448811 CANADA INC.1174625682 | Immatriculée |
| DJARDINS CONSULTATION INC.1174626136 | Radiée d'office |
| 9399-4788 Québec inc.1174626797 | Radiée d'office |
| CORPORATION OBUBE INC.1174628215 | Immatriculée |
| Must Média V Inc.1174632241 | Radiée d'office |
| 9399-6510 Québec inc.1174635749 | Immatriculée |
| 9399-6544 Québec inc.1174635996 | Immatriculée |
| Jean-Yves Séguin, Gestion de projet et programme inc.1174637612 | Radiée d'office |
| ÉQUIPE WANA INC.1174637810 | Immatriculée |
| V.A. INC.1174646738 | Immatriculée |
| Investissements GLP2H Inc.1174650326 | Immatriculée |
| 9400-0106 Québec inc.1174652272 | Radiée d'office |
| GESTION GABRIEL SIMARD INC.1174654278 | Immatriculée |
| Gestion Vérolini Inc.1174656414 | Immatriculée |
| GESTION RAD PARISI INC.1174656695 | Radiée d'office |
| IMMEUBLES PARISI INC.1174657909 | Immatriculée |
| 9400-1575 Québec inc.1174658345 | Radiée d'office |
| 9400-1658 Québec inc.1174658683 | Radiée d'office |
| 9400-1955 Québec inc.1174659921 | Immatriculée |
| 9400-3639 Québec inc.1174666595 | Radiée d'office |
| René Juillet Consultant Inc.1174676073 | Immatriculée |
| 9400-6723 Québec inc.1174679580 | Radiée d'office |
| 11488015 Canada Inc.1174681792 | Immatriculée |
| 9504206 Canada Inc.1174689431 | Immatriculée |
| OBJECTIF ASSURANCE COLLECTIVE INC.1174692690 | Immatriculée |
| Investissement Blüsand inc.1174692732 | Radiée d'office |
| HERMÈS MC INC.1174703125 | Immatriculée |
| 9401-2788 Québec inc.1174704164 | En défaut |
| 9401-3588 Québec inc.1174707829 | Immatriculée |
| Studios Playjeux inc.1174713686 | Immatriculée |
| 9401-5864 Québec inc.1174714775 | Immatriculée |
| GESTION MKEC INC.1174716309 | Immatriculée |
| SUPERIOR ALLOY TECHNOLOGY INC.1174718297 | Immatriculée |
| Gestion Robco inc.1174721770 | Immatriculée |
| UPBRELLA INTERNATIONAL INC.1174726977 | Immatriculée |
| 11493167 CANADA INC.1174736273 | Immatriculée |
| 9402-1102 Québec inc.1174738964 | Immatriculée |
| 9402-1177 Québec inc.1174739137 | Immatriculée |
| Gestion de portefeuille DB inc.1174741190 | Immatriculée |
| 11531921 Canada Inc.1174742149 | Radiée volontairement |
| 11531875 Canada Inc.1174742198 | Radiée volontairement |
| 9402-2530 Québec inc.1174744863 | Immatriculée |
| 9402-4148 Québec inc.1174751611 | Immatriculée |
| CONSULTATION AGP INC.1174752320 | Radiée d'office |
| 11521446 CANADA INC.1174760208 | Immatriculée |
| Vy-Marketing Inc.1174761511 | Radiée d'office |
| 9402-7422 Québec inc.1174767567 | Immatriculée |
| ABV Construction Inc.1174770652 | Immatriculée |
| Dr. Joe Inc.1174772039 | Radiée d'office |
| CAYA TECHNOLOGIES INC.1174773029 | En défaut |
| Placements U. Pasquini inc.1174776022 | Immatriculée |
| VERRE GAMA-N Inc.1174777384 | Radiée d'office |
| 11280716 Canada Inc.1174802489 | Radiée d'office |
| Involta Automation inc.1174805052 | Immatriculée |
| Fais voyager mon VR inc.1174810797 | Radiée d'office |
| 9403-7157 Québec inc.1174811506 | Immatriculée |
| 9403-7587 Québec inc.1174813288 | En défaut |
| DELPHARM BOUCHERVILLE CANADA INC.1174815648 | Radiée d'office |
| 9403-8692 Québec inc.1174818535 | Immatriculée |
| ALAIN ROYER CONSULTANT INC.1174826769 | Immatriculée |
| 11595229 CANADA INC.1174826967 | Immatriculée |
| BENNY BBQ BOUCHERVILLE INC.1174827171 | Immatriculée |
| Gestion Éric Gignac inc.1174834656 | Immatriculée |
| Gestion Éric Gignac (2019) inc.1174834946 | Immatriculée |
| 11441949 Canada Inc.1174835802 | Radiée volontairement |
| 9404-5465 Québec inc.1174850728 | Immatriculée |
| Toltèk Brasseur Artisan inc.1174862707 | Immatriculée |
| 9404-8089 Québec inc.1174862715 | Immatriculée |
| CONSTRUCTION GRADE 5 INC.1174866609 | Immatriculée |
| GESTION NATHALIE SANSCHAGRIN INC.1174867276 | Immatriculée |
| Nettoyage L'Escouade Inc.1174867573 | Immatriculée |
| LES INSPECTIONS MSP INC.1174871823 | Radiée d'office |
| 3DMAZING INC.1174877879 | En défaut |
| Plateforme SOLCIX Inc.1174878141 | Immatriculée |
| 9405-2099 Québec inc.1174878901 | Immatriculée |
| 11346202 CANADA INC.1174879420 | En défaut |
| 9405-2594 Québec inc.1174880790 | Radiée d'office |
| 9405-4129 Québec inc.1174887050 | Immatriculée |
| 9408-0090 Québec inc.1174891524 | En défaut |
| LES PEINTURES EUROTECK INC.1174899782 | Radiée d'office |
| Nutrition Nalka inc.1174902560 | Immatriculée |
| 3PL Montréal inc.1174906710 | En défaut |
| Solutions d'affaires Vingt20 Inc.1174913781 | Immatriculée |
| Cédrick Charpentier-Jouan inc.1174916446 | Immatriculée |
| G2 ACOUSTIQUE INC.1174924077 | Immatriculée |
| 9406-3971 Québec inc.1174930926 | En défaut |
| 9406-4433 Québec inc.1174932492 | Immatriculée |
| CORPORATION 1V!Z!ON1174937988 | Immatriculée |
| Vibraxium Inc.1174938192 | Radiée d'office |
| Transport Clipsou Inc.1174939224 | Radiée d'office |
| 9406-7329 Québec inc.1174944828 | Immatriculée |
| Gestion Johanie Patenaude Inc.1174944976 | Immatriculée |
| 9406-7394 Québec inc.1174945080 | Immatriculée |
| LES IMMEUBLES SJL INC.1174945858 | Radiée d'office |
| 9406-8376 Québec inc.1174949215 | Radiée d'office |
| 9406-9234 Québec inc.1174952771 | En défaut |
| 11653610 CANADA INC.1174956848 | Immatriculée |
| 9407-0737 Québec inc.1174959446 | Immatriculée |
| 9123-3627 QUÉBEC INC.1174961673 | Immatriculée |
| COMMANDITÉ GLOBEVEST CAPITAL IMMOBILIER INC.1174964545 | Immatriculée |
| LANDROCK INC.1174969858 | Immatriculée |
| GROUPE SANS GLUTEN INC.1174978610 | Radiée d'office |
| Tourbe Verte inc.1174979022 | Immatriculée |
| Benoit Marion avocat inc.1174980277 | Radiée d'office |
| SANI-EXPRESS INC.1174987082 | En défaut |
| Destination de rêve Inc.1174990607 | Radiée d'office |
| 9407-9159 Québec inc.1174995572 | Immatriculée |
| 11729241 Canada Inc.1174997149 | Immatriculée |
| 11729284 Canada Inc.1174997297 | Immatriculée |
| Gestion Lauraphie Inc.1174999731 | Radiée d'office |
| INVESTISSEMENTS BRUCE-LEE INC.1175001594 | Immatriculée |
| Gestion Pascal Martel Inc.1175010660 | Immatriculée |
| GESTION COMPTABLE BV INC.1175013847 | Immatriculée |
| Gestion S.Lebrun construction Inc.1175024208 | Radiée d'office |
| CHRISTIANE ROY INC.1175025304 | Immatriculée |
| GESTION ANTHOSO GAUDREAU INC.1175025908 | Immatriculée |
| Différence GCS Inc.1175028266 | Immatriculée |
| 9408-6774 Québec inc.1175028720 | Immatriculée |
| COURTAGE PIERRE-LUC O'BRIEN INC.1175028811 | Immatriculée |
| SMPL Consultants Inc.1175031856 | Immatriculée |
| Beezee Technologies inc.1175033282 | Radiée d'office |
| 9408-8887 Québec inc.1175037366 | Immatriculée |
| Bau-Val (2020) Inc.1175038638 | Radiée d'office |
| GESTION ABJP INC.1175047795 | Immatriculée |
| GESTION ERIC BUJOLD INC.1175051896 | Immatriculée |
| Services-conseils CentrIX Inc.1175052126 | Radiée d'office |
| 9409-3697 Québec inc.1175057216 | Immatriculée |
| 9409-4521 Québec inc.1175061051 | Immatriculée |
| Cité l'acrobate inc.1175061366 | Immatriculée |
| E3K Solutions Inc.1175064204 | Radiée d'office |
| 9409-6328 Québec inc.1175068692 | Immatriculée |
| Gestion Uni-Sélect Canada inc.1175069773 | Radiée volontairement |
| 9409-8019 Québec inc.1175073999 | Radiée d'office |
| 9409-8399 Québec inc.1175075457 | Radiée d'office |
| Capital Ci7 Inc.1175076018 | Immatriculée |
| Gestion RGV inc.1175076208 | Immatriculée |
| 9409-8910 Québec inc.1175077305 | Immatriculée |
| 9409-9017 Québec inc.1175077560 | En défaut |
| Investissement BCDG inc.1175079996 | Immatriculée |
| 9409-9652 Québec inc.1175080119 | Immatriculée |
| IMMOBILIERSANSTRACAS INC.1175086207 | Radiée d'office |
| Groupe Grenier - Guilbault II Inc.1175088328 | Immatriculée |
| 9410-3223 Québec inc.1175091421 | En défaut |
| 9410-4288 Québec inc.1175096131 | Immatriculée |
| 9410-4353 Québec inc.1175096552 | Radiée d'office |
| INFINIUM SOLUTIONS INC.1175096644 | Immatriculée |
| Nathalie Tessier CPA Inc.1175098145 | Immatriculée |
| Gestion Financière LB Inc.1175101519 | Immatriculée |
| 9410-7067 Québec inc.1175106443 | Immatriculée |
| 9410-7166 Québec inc.1175106757 | Immatriculée |
| 9410-7323 Québec inc.1175107227 | En défaut |
| 9410-7380 Québec inc.1175107391 | Immatriculée |
| RTQ inc.1175108472 | Immatriculée |
| Gestion Quevedo De Foy inc.1175110072 | Immatriculée |
| Les Immeubles Quevedo De Foy inc.1175110130 | Immatriculée |
| 9410-8529 Québec inc.1175110585 | Radiée d'office |
| SOCIÉTÉ DE PORTEFEUILLE EDDY SAVOIE INC.1175110841 | Immatriculée |
| 9410-9378 Québec inc.1175113340 | Immatriculée |
| 9411-1853 Québec inc.1175124057 | Radiée d'office |
| MONITROL INC.1175124313 | Immatriculée |
| 9332057 Canada Inc.1175126649 | Radiée volontairement |
| BMR DÉTAIL COMMANDITÉ INC.1175127373 | Immatriculée |
| COSMÉTIQUES LYBY INC.1175127548 | Radiée volontairement |
| 11743783 Canada Incorporated1175128843 | Immatriculée |
| INVESTISSEMENTS BUSQUE, TAWIL ET MALEK INC.1175130120 | Immatriculée |
| Uni-Sélect Canada inc.1175130419 | Radiée d'office |
| 9411-3123 Québec inc.1175130591 | Radiée d'office |
| 9411-3784 Québec inc.1175133611 | Immatriculée |
| CAPITAL MANIWAKI INC.1175140905 | Immatriculée |
| LES ENTREPRISES RLZ INC.1175141473 | Radiée d'office |
| IMERYS CANADA INC.1175142943 | Immatriculée |
| CT Solutions Mobile Inc.1175144832 | Radiée d'office |
| 9411-6365 Québec inc.1175146175 | Immatriculée |
Données du registre au 1er août 2026