Répertoire municipal
Sociétés par actions — Baie-D'Urfé
842 sociétés ont leur domicile déclaré à Baie-D'Urfé.
842sociétés domiciliées
5pages de résultats
1er août 2026données à jour
Sociétés par actions — Baie-D'Urfé
Page 2 sur 5
| Société | Statut au registre |
|---|---|
| 9142-7161 QUÉBEC INC.1162259320 | Immatriculée |
| SOUDURE PROMAX INC.1162308929 | Immatriculée |
| 6175031 CANADA INC.1162326533 | En défaut |
| HUXHAM GOLF DESIGN INC.1162356712 | Immatriculée |
| 4249097 CANADA INC.1162396478 | Radiée volontairement |
| SOCIÉTÉ DE PORTEFEUILLE VOUNER INC.1162455381 | Immatriculée |
| A.S.A. SERVICES FINANCIERS INC.1162471289 | Immatriculée |
| MARC-ANDRÉ LEGAULT COURTIER INC.1162509831 | Immatriculée |
| CHINBEC INC.1162524608 | Immatriculée |
| 9147-3561 QUÉBEC INC.1162528484 | Radiée d'office |
| 9147-8990 QUÉBEC INC.1162560362 | Immatriculée |
| SOLUTIONS TECCA, INC.1162684600 | Immatriculée |
| 2809273 CANADA INC.1162761259 | Radiée d'office |
| NDT TECHNOLOGIES INC.1162798467 | Immatriculée |
| ARMOIRES PHOENIX INC.1162828439 | Radiée d'office |
| ENTREPRISES RIDYN LTÉE1162836663 | Immatriculée |
| 6344267 CANADA INC.1163030779 | Immatriculée |
| 9156-9533 QUÉBEC INC.1163040885 | Immatriculée |
| 9157-3659 QUÉBEC INC.1163060909 | Immatriculée |
| 6415458 CANADA INC.1163134340 | Immatriculée |
| 3831426 CANADA INC.1163135529 | Radiée d'office |
| GESTION ALEXANDRE DOSTIE INC.1163135545 | Immatriculée |
| 9160-3217 QUÉBEC INC.1163226559 | Radiée d'office |
| ARTA CONSTRUCTION INC.1163248306 | Immatriculée |
| 9120-6854 QUÉBEC INC.1163272645 | Immatriculée |
| SOLUTIONS EXTENWAY INC.1163345268 | En défaut |
| 4326881 CANADA INC.1163352645 | Radiée d'office |
| 9349-3369 Québec inc.1163424733 | Immatriculée |
| GESTION ROGER LAVOIE INC.1163454144 | En défaut |
| EGLO CANADA INC.1163455802 | Immatriculée |
| DM SERVICES R&D INC.1163516017 | Radiée volontairement |
| AMVIN INVESTPLUS INC.1163525984 | Immatriculée |
| NONAVEST INC.1163724785 | Immatriculée |
| 9169-9421 QUÉBEC INC.1163750178 | Immatriculée |
| 6590454 CANADA INC.1163826051 | Immatriculée |
| 9171-9062 QUÉBEC INC.1163854699 | Immatriculée |
| LES ENTREPRISES KEIR PESCHLOW INC.1163889497 | Immatriculée |
| 9172-9368 QUÉBEC INC.1163917280 | Radiée d'office |
| 6653171 CANADA INC.1164064710 | Immatriculée |
| 6669166 CANADA INC.1164132277 | Immatriculée |
| 6684238 CANADA INC.1164197635 | Radiée volontairement |
| LES PARTENAIRES ALLYSON TAYLOR INC.1164202419 | Immatriculée |
| ENTREPRISES NATHIAN INC.1164215213 | Immatriculée |
| ENFANTS J.E.T. INC.1164226749 | Immatriculée |
| HOLDING JELLA INC.1164226814 | Immatriculée |
| HOLDING MASSLEE INC.1164226897 | Immatriculée |
| COUPE LASER ULTRA INC.1164256605 | Immatriculée |
| INVESTISSEMENTS DRIMROCK INC.1164256688 | Immatriculée |
| GROUPE LUKEVA INC.1164281843 | Immatriculée |
| R & SA CONSULTANTS DE GESTION DE PROJET ET DE L'INFORMATION INC.1164289325 | Radiée d'office |
| 5U Services Inc1164348683 | Radiée d'office |
| LES CONCEPTIONS ZHIVANA INC.1164392426 | Immatriculée |
| CONSEILLERS BIOGILL INC.1164411192 | Immatriculée |
| 6724604 CANADA INC.1164481062 | Radiée volontairement |
| ÉLÉVEX INC.1164491418 | Immatriculée |
| FOURNITURE JBN-MAX INC.1164492747 | Immatriculée |
| ABA TOITURES & RÉNOVATIONS INC.1164611130 | Immatriculée |
| 9186-8380 QUÉBEC INC.1164673429 | Immatriculée |
| GESTIONS GENAP INC.1164698145 | Immatriculée |
| H & A FUTURITY INC.1164699747 | Immatriculée |
| FCNQ CONSTRUCTION INC.1164824410 | Immatriculée |
| 9190-2395 QUÉBEC INC.1164849102 | Immatriculée |
| AUMAIS CHARTRAND AVOCATS INC.1164852676 | Radiée d'office |
| CONCEPTS, SOLUTIONS & SERVICES 42U'Y360 INC.1165004749 | Radiée d'office |
| ALSYL HOLDINGS INC.1165037426 | Radiée volontairement |
| LES SERVICES ALIMENTAIRES FIROUZ INC.1165057424 | En défaut |
| 4465806 CANADA INC.1165058802 | Immatriculée |
| CAPITAL WINDALE INC.1165106155 | Immatriculée |
| XVP Photonique Inc.1165182206 | Immatriculée |
| RICHARD KNIGHT M.D. INC.1165249724 | Immatriculée |
| MONTRÉAL CARGO EXPRESS INC.1165323602 | Immatriculée |
| GROUPE JUKIC INC.1165371783 | Radiée d'office |
| CRYOLOGIX MEDICAL INC.1165448532 | Radiée d'office |
| DENDRATEC LTÉE1165507345 | Immatriculée |
| SOLUTIONS ZAMBON INC.1165546947 | Immatriculée |
| 7070586 CANADA INC.1165556581 | En défaut |
| GESTION FLORENCE ERDMANN INC.1165595340 | Immatriculée |
| 7095929 CANADA INC.1165598674 | Immatriculée |
| NUNAVIK PÉTRO INC.1165599573 | Immatriculée |
| 9206-4823 QUÉBEC INC.1165684318 | Immatriculée |
| GESTION HÉLÈNE TESSIER INC.1165718389 | Immatriculée |
| 7154208 CANADA INC.1165797607 | Radiée d'office |
| SERVICES FINANCIERS MICHAEL WHITCOMB INC.1165869638 | Radiée d'office |
| 7114133 CANADA INC.1165942468 | Immatriculée |
| 9211-1228 QUÉBEC INC.1165953192 | Radiée d'office |
| YLENTREPRISE INC.1165984148 | Immatriculée |
| SOLUTIONS PLANÉTAIRES G.F.C. INC.1165988289 | Immatriculée |
| 2741-6312 QUEBEC INC.1166001975 | En défaut |
| 9212-1045 QUÉBEC INC.1166006479 | Radiée d'office |
| CHARLES MASSON INC.1166018714 | Immatriculée |
| 4491351 CANADA INC.1166039181 | Immatriculée |
| 9213-6282 QUÉBEC INC.1166096587 | Radiée d'office |
| TIER ONE DISTRIBUTION INC.1166128471 | Radiée d'office |
| LANGE PATENAUDE ÉQUIPEMENT LTÉE1166151168 | Immatriculée |
| AKYIA MEDIA PRODUCTIONS INC.1166157314 | En défaut |
| DAILY PRACTICE INC.1166184144 | En défaut |
| STRATÉGIES MAISON BLEUE INC.1166218355 | En défaut |
| LES IMMOBILIERS PETER ALOVISI INC.1166229873 | Immatriculée |
| 7278802 CANADA INC.1166264540 | Immatriculée |
| PREVENTA INC.1166297854 | En défaut |
| PRODUITS TMS INC.1166322942 | Radiée d'office |
| Z-LASER AMÉRIQUES INC.1166326539 | Radiée d'office |
| INVESTISSEMENTS PAULIN NA INC.1166418948 | Immatriculée |
| FAMILLE RAJP INC.1166420258 | Immatriculée |
| JOHNSON CONSULTANT INC.1166521634 | Immatriculée |
| 3652068 CANADA INC.1166656919 | Radiée volontairement |
| DÉVELOPPEMENT DURABLE G.B. INC.1166663485 | Immatriculée |
| 9224-2122 QUÉBEC INC.1166671223 | Immatriculée |
| ACE INVEST GESTION IMMOBILIÈRE INC.1166681727 | Immatriculée |
| GESTION FAMILLE SAHAROV INC.1166764861 | Radiée d'office |
| SOPEZ HOLDINGS INC.1166841503 | Immatriculée |
| COMMFIRST INTERNATIONALE INC.1166854563 | Radiée d'office |
| 9228-8703 QUÉBEC INC.1166917881 | Immatriculée |
| GESTIONS CHRISTOPHER HENRI INC.1166957945 | Immatriculée |
| 9230-6638 QUÉBEC INC.1167007567 | Immatriculée |
| 9230-6646 QUÉBEC INC.1167007625 | Immatriculée |
| 9230-7354 QUÉBEC INC.1167011130 | Immatriculée |
| HUILES TITAN INC.1167054734 | Immatriculée |
| Alberto Luna Medical Inc.1167120220 | Immatriculée |
| JRS MÉDIA INC.1167135376 | Radiée d'office |
| Gestion AVAL inc.1167139683 | Immatriculée |
| 7661843 CANADA INC.1167236349 | Immatriculée |
| SYSTÈMES DE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE A.U.G. LTÉE1167238550 | Radiée d'office |
| 7817304 Canada Inc.1167249805 | En défaut |
| 9242-1429 QUÉBEC INC.1167290783 | Immatriculée |
| 9245-8124 QUÉBEC INC.1167383893 | Radiée d'office |
| Lisa Archambault M.D. inc.1167400143 | Immatriculée |
| David Brown Santasalo Canada Inc.1167433961 | Immatriculée |
| 7723989 Canada Inc.1167440875 | Radiée volontairement |
| James Valela Consulting inc.1167443481 | Immatriculée |
| GESTION MONTGOMERY ROTH INC.1167473298 | Immatriculée |
| LES INDUSTRIES INTERSTITIAL INC.1167510099 | Immatriculée |
| 9248-8493 QUÉBEC INC.1167535161 | Immatriculée |
| 9248-8683 QUÉBEC INC.1167536300 | Immatriculée |
| SCHEFFERVILLE PETRO INC.1167587493 | Immatriculée |
| MOSKUN CONSULTING INC.1167629634 | Immatriculée |
| 9251-2441 QUÉBEC INC.1167661330 | Radiée d'office |
| Produits capillaires Kera Corp.1167662361 | Radiée d'office |
| ORGANI:GESTION INC.1167715110 | Immatriculée |
| 7993072 CANADA INC.1167716035 | Immatriculée |
| 9252-8751 QUÉBEC INC.1167743989 | Radiée d'office |
| 8005273 Canada Inc.1167803379 | En défaut |
| DRALLOC INC.1167853366 | Immatriculée |
| VINCENT COLLARD INC.1167853424 | Immatriculée |
| 8047529 CANADA INC.1167861377 | Immatriculée |
| 9256-1950 QUÉBEC INC.1167895870 | Radiée d'office |
| RÉNOVATION UBORA INC.1167933747 | Immatriculée |
| 8060983 CANADA INC.1167980607 | En défaut |
| SHASHI NALIANDA INC.1167991729 | Immatriculée |
| GESTIONS DEREKCO INC.1168032002 | Immatriculée |
| GESTIONS ACTIVE INC.1168032085 | Immatriculée |
| 9258-9837 QUÉBEC INC.1168037241 | Immatriculée |
| PISCINES C'EST NOUS INC.1168079508 | Immatriculée |
| CARRITEC INC.1168117498 | Immatriculée |
| 7876475 Canada Inc.1168135755 | Immatriculée |
| 7678118 Canada Inc.1168173327 | En défaut |
| AMBASSADEUR DE L'IMMOBILIER ET DE L'HYPOTHÈQUE INC.1168174572 | Immatriculée |
| 9262-1689 QUÉBEC INC.1168200104 | Radiée d'office |
| 8173087 Canada inc.1168225424 | Immatriculée |
| 9262-9963 QUÉBEC INC.1168246644 | Immatriculée |
| 9264-2099 Québec inc.1168307131 | En défaut |
| SHOEI CANADA CORPORATION1168333798 | Immatriculée |
| 9264-9722 Québec inc.1168346121 | En défaut |
| Formation Keith Fyckes Inc.1168411024 | Immatriculée |
| 8104573 Canada Inc.1168430446 | Radiée d'office |
| Altius Épices et Assaisonnements Inc.1168435528 | Immatriculée |
| 8104204 CANADA INC.1168438308 | Radiée d'office |
| 9267-9976 Québec inc.1168454818 | Immatriculée |
| 9267-2849 Québec inc.1168455047 | Radiée d'office |
| Éducation de Voie d'Érable inc.1168476456 | Immatriculée |
| 9267-9976 Québec inc.1168495654 | Radiée d'office |
| DR JUAN RIVERA INC.1168521590 | Immatriculée |
| JEMEGA INC.1168595552 | Immatriculée |
| Les Entreprises Graceland Inc.1168623214 | Radiée d'office |
| DR GENEVIÈVE BONIN INC.1168671932 | Immatriculée |
| 8344302 CANADA INC.1168752377 | Immatriculée |
| 8373698 CANADA INC.1168758960 | Immatriculée |
| CONSULTATION CELIK & CELIK INC.1168759869 | Immatriculée |
| 8373680 CANADA INC.1168760404 | Immatriculée |
| 9274-6742 Québec inc.1168772433 | Immatriculée |
| SERVICES MÉDICAUX ELENE KHALIL INC.1168778224 | Immatriculée |
| 8434549 CANADA LIMITEE1168900679 | En défaut |
| Paysagiste eSKapes inc.1168941699 | Immatriculée |
| 8438811 CANADA Inc.1168977115 | Radiée volontairement |
| GESTION FLIBOTTE SAVOIE INC.1168995422 | Immatriculée |
| 9279-8768 Québec inc.1169030997 | Radiée d'office |
| 8491593 CANADA INC.1169059392 | Radiée d'office |
| 9281-3369 Québec inc.1169103406 | Immatriculée |
| CONSULTANTS VRSPACE INC.1169131084 | Immatriculée |
| Conseil Hofton Inc.1169161446 | Radiée d'office |
| 9283-6311 Québec inc.1169221554 | Immatriculée |
| 8487006 CANADA INC.1169234839 | Immatriculée |
| 9284-5809 Québec inc.1169271484 | Immatriculée |
| 7836457 Canada Inc.1169277457 | Radiée d'office |
| GESTION P.A.N. INC.1169286789 | Immatriculée |
| 9284-9090 Québec inc.1169287811 | Radiée d'office |
| 9284-9108 Québec inc.1169287837 | Radiée d'office |
| GESTION NASCODO INC.1169288314 | Immatriculée |
| GESTION A.W.S. INC.1169288439 | Immatriculée |
| GESTION P.S.C.O. INC.1169288538 | Immatriculée |
Données du registre au 1er août 2026